|
TABLO : 60 |
KONSOLİDE BÜTÇE GELİRLERİ TAHSİLATI (BRÜT) |
(2004-2005) |
(BİN TL) |
|
GELİRİN ÇEŞİDİ | 2004 | 2005 |
KONSOLİDE BÜTÇE GELİRLERİ | 132.597.370 | 163.443.362 |
GENEL BÜTÇE TOPLAMI | 130.816.685 | 161.218.600 |
VERGİ GELİRLERİ | 111.335.368 | 131.948.778 |
GELİR VE KAZANÇ ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER | 34.513.316 | 40.433.099 |
- GELİR VERGİSİ | 23.088.043 | 26.849.808 |
-Beyana Dayanan Gelir Vergisi | 1.362.230 | 1.501.833 |
-Basit Usulde Gelir Vergisi | 74959 | 127270 |
-Gelir Vergisi Tevkifatı | 20798548 | 24257578 |
-Gelir Geçici Vergisi | 852306 | 963127 |
- KURUMLAR VERGİSİ | 11.425.273 | 13.583.291 |
-Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi | 1.034.784 | 684.242 |
-Kurumlar Vergisi Tevkifatı | 151.096 | 155.078 |
-Kurumlar Geçici Vergisi | 10239393 | 12743971 |
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER | 1.998.060 | 2.648.361 |
- Veraset ve İntikal Vergisi | 63.945 | 88.963 |
- Motorlu Taşıtlar Vergisi | 1.934.115 | 2.559.398 |
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ | 50.829.550 | 61.011.974 |
DAHİLDE ALINAN KDV | 20.055.054 | 22.038.878 |
-Beyana Dayanan Katma Değer Vergisi | 19.506.806 | 21.314.721 |
-Katma Değer vergisi Tevkifatı | 548248 | 724157 |
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ | 26.866.570 | 33.621.775 |
-Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV | 15.922.533 | 19.552.763 |
-Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV | 2.758.473 | 4.284.992 |
-Kolalı Gazoz, Alkollü İç. ve Tüt. Mamül.İlişkin ÖTV | 7.739.274 | 9.063.084 |
-Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV | 446.290 | 720.936 |
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ | 1.597.890 | 1.995.418 |
ŞANS OYUNLARI VERGİSİ | 293.431 | 312.325 |
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ | 1.900.095 | 3.043.578 |
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ | 116.510 | 0 |
ULUSLARARASI TİC. VE MUAM. AL. VERGİLER | 18.862.836 | 21.838.289 |
GÜMRÜK VERGİLERİ | 1.357.831 | 1.547.658 |
İTHALDE ALINAN KATMA DEĞER VERGİSİ | 17.444.889 | 20.224.772 |
DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİ | 60.116 | 65.859 |
DAMGA VERGİSİ | 2.217.154 | 2.569.516 |
HARÇLAR | 2.603.279 | 3.401.967 |
- Tapu Harçları | 844.926 | 1.254.550 |
- Yargı Harçları | 358.903 | 529.709 |
- Noter Harçları | 251.527 | 297.480 |
- Pasaport ve Konsolosluk Harçları | 355.129 | 427.908 |
- Trafik Harçları | 317.822 | 447.011 |
- Diğer Harçlar | 474.972 | 445.309 |
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN DİĞER VERGİLER | 311.173 | 45.572 |
- Kaldırılan Vergiler Artıkları | 294.006 | 27.157 |
- Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler | 17.167 | 18.415 |
VERGİ DIŞI GELİRLER TOPLAMI | 18.053.049 | 25.908.914 |
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 1.098.042 | 1.480.334 |
Mali Olmayan Teşekkül ve Kamu Mali Kuruluşlarından Gel. | 3.506.797 | 2.903.146 |
Diğer Mülkiyet Gelirleri | 1.657.480 | 5.825.525 |
Para Cezaları ve Cezalar | 2.394.696 | 2.084.768 |
Çeşitli Vergi Dışı Gelirler | 5.637.058 | 11.545.907 |
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 3.277.703 | 1.508.576 |
Değerli Kağıtların Satışı | 481.273 | 560.658 |
SERMAYE GELİRLERİ | 165.608 | 2.027.326 |
Sabit Sermaye Varlıklarının Satışı | 32.464 | 40.485 |
Stokların Satışı | 0 | 0 |
Arazi ve Maddi Olmayan Varlıkların Satışı | 133.144 | 1.986.841 |
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR | 1.262.660 | 1.333.582 |
Yurt Dışından | 5.562 | 70 |
Özel Gelirler | 1.257.098 | 1.333.512 |
KATMA BÜTÇE GELİRLERİ | 1.780.685 | 2.224.762 |
KAYNAK : MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
NOT: RAKAMLAR BRÜT OLUP, MAHALLİ İDARE PAY VE FONLAR AYRILMAMIŞ TUTARLARDIR. (RED VE İADELER DAHİL) |