|
|
TABLO :6 |
KURUMLAR VERGİSİ TAHSİLATININ GSYH'E (2009 BAZLI) |
GÖRE ESNEKLİKLERİ |
(1999 - 2023) |
(BİN TL) |
| | | | | | | |
| GSYH | ARTIŞ (%) | | KURUMLAR | | ARTIŞ (%) | ESNEKLİK |
YILLAR | | | | VERGİSİ | | | |
| | (1) | | TAHSİLATI | | (2) | (2/1) |
1999 | 107.374.258 | 49,06 | | 1.549.525 | | 107,05 | 2,18 |
2000 | 171.494.210 | 59,72 | | 2.356.787 | | 52,10 | 0,87 |
2001 | 247.266.207 | 44,18 | | 3.675.665 | | 55,96 | 1,27 |
2002 | 362.109.648 | 46,45 | | 5.575.495 | | 51,69 | 1,11 |
2003 | 472.171.775 | 30,39 | | 8.645.345 | | 55,06 | 1,81 |
|
2004 | 582.852.799 | 23,44 | | 9.619.359 | (*) | 11,27 | 0,48 |
2005 | 680.275.847 | 16,71 | | 11.401.986 | (*) | 18,53 | 1,11 |
|
2005 | 680.275.847 | 16,71 | | 13.583.291 | (**) | 18,89 | 1,13 |
2006 | 795.757.109 | 16,98 | | 12.447.354 | (**) | -8,36 | -0,49 |
2007 | 887.714.414 | 11,56 | | 15.718.474 | (**) | 26,28 | 2,27 |
2008 | 1.002.756.496 | 12,96 | | 18.658.195 | (**) | 18,70 | 1,44 |
2009 | 1.006.372.482 | 0,36 | | 20.701.805 | (**) | 10,95 | 30,37 |
2010 | 1.167.664.479 | 16,03 | | 22.854.846 | (**) | 10,40 | 0,65 |
2011 | 1.404.927.615 | 20,32 | | 29.233.725 | (**) | 27,91 | 1,37 |
2012 | 1.581.479.251 | 12,57 | | 32.111.820 | (**) | 9,85 | 0,78 |
2013 | 1.823.427.315 | 15,30 | | 31.434.581 | (**) | -2,11 | -0,14 |
2014 | 2.054.897.828 | 12,69 | | 35.163.517 | (**) | 11,86 | 0,93 |
2015 | 2.350.941.343 | 14,41 | | 37.009.625 | (**) | 5,25 | 0,36 |
2016 | 2.626.559.710 | 11,72 | | 46.898.425 | (**) | 26,72 | 2,28 |
2017 | 3.133.704.267 | 19,31 | | 57.868.208 | (**) | 23,39 | 1,21 |
2018 | 3.761.165.557 | 20,02 | | 84.132.155 | (**) | 45,39 | 2,27 |
2019 | 4.317.809.824 | 14,80 | | 87.528.217 | (**) | 4,04 | 0,27 |
2020 | 5.048.567.945 | 16,92 | | 112.871.319 | (**) | 28,95 | 1,71 |
2021 | 7.256.141.737 | 43,73 | | 190.150.638 | (**) | 68,47 | 1,57 |
2022 | 15.011.775.979 | 106,88 | | 523.882.093 | (**) | 175,51 | 1,64 |
2023 | 26.545.721.797 | 76,83 | | 817.918.437 | (**) | 56,13 | 0,73 |
NOT: 1999-2005 KURUMLAR VERGİSİ RAKAMLARI MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI HARİÇ RED VE İADELER DAHİL TUTARLARDIR. |
(*) ÖNCEKİ YILLARLA AYNI BAZA GETİRMEK İÇİN, RAKAMLARA RED VE İADELER DAHİL EDİLMİŞTİR. |
(**) 2006 - 2023 YILLARI BÜTÇE KANUNU´NDA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİL OLDUĞUNDAN, AYNI BAZA |
GETİRMEK İÇİN RAKAMLARA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİLDİR. |
|
|
| | | | | | | |