|
TABLO : 47 |
2019 YILI MERKEZİ YÖNETİM GELİRLERİ |
(BİN TL) |
|
| | | | | | MERKEZİ YÖNETİM | GENEL BÜTÇE | GENEL BÜTÇE |
GELİRİN ÇEŞİDİ | 2018 | 2019 | TAHSİLAT | GSYH'YA GÖRE | GSYH'DAKİ | GELİRLERİ | GELİRLERİ | VERGİ GELİRLERİ |
| TAHSİLAT | TAHSİLAT | ARTIŞI(%) | ESNEKLİK | YÜZDE PAYLARI | TAHSİLATININ | TAHSİLATININ | TAHSİLATININ |
| | | | | | YÜZDE DAĞILIMI | YÜZDE DAĞILIMI | YÜZDE DAĞILIMI |
MERKEZİ YÖNETİM GELİRLERİ | 876.323.203 | 1.024.165.588 | 16,9 | 1,14 | 23,72 | 100,00 | | |
GENEL BÜTÇE TOPLAMI | 847.389.488 | 996.578.226 | 17,6 | 1,19 | 23,08 | 97,31 | 100,00 | |
VERGİ GELİRLERİ | 738.180.401 | 820.148.186 | 11,1 | 0,75 | 18,99 | 80,08 | 82,30 | 100,00 |
GELİR VE KAZANÇ ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER | 259.552.229 | 295.378.113 | 13,8 | 0,93 | 6,84 | 28,84 | 29,64 | 36,02 |
- GELİR VERGİSİ | 175.420.074 | 207.849.896 | 18,5 | 1,25 | 4,81 | 20,29 | 20,86 | 25,34 |
-Beyana Dayanan Gelir Vergisi | 8.254.642 | 9.263.979 | 12,2 | 0,83 | 0,21 | 0,90 | 0,93 | 1,13 |
-Basit Usulde Gelir Vergisi | 210804 | 204849 | (2,8) | (0,19) | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
-Gelir Vergisi Tevkifatı | 164350217 | 195591096 | 19,0 | 1,28 | 4,53 | 19,10 | 19,63 | 23,85 |
-Gelir Geçici Vergisi | 2604411 | 2789972 | 7,1 | 0,48 | 0,06 | 0,27 | 0,28 | 0,34 |
- KURUMLAR VERGİSİ | 84.132.155 | 87.528.217 | 4,0 | 0,27 | 2,03 | 8,55 | 8,78 | 10,67 |
-Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi | 6.795.673 | 6.652.123 | (2,1) | (0,14) | 0,15 | 0,65 | 0,67 | 0,81 |
-Kurumlar Vergisi Tevkifatı | 371.901 | 455.465 | 22,5 | 1,52 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
-Kurumlar Geçici Vergisi | 76964581 | 80420629 | 4,5 | 0,30 | 1,86 | 7,85 | 8,07 | 9,81 |
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER | 13.855.615 | 15.779.173 | 13,9 | 0,94 | 0,37 | 1,54 | 1,58 | 1,92 |
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ | 968.549 | 1.210.570 | 25,0 | 1,69 | 0,03 | 0,12 | 0,12 | 0,15 |
- Veraset ve İntikal Vergisi | 968.549 | 1.210.570 | 25,0 | 1,69 | 0,03 | 0,12 | 0,12 | 0,15 |
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ | 12.887.066 | 14.568.603 | 13,0 | 0,88 | 0,34 | 1,42 | 1,46 | 1,78 |
- Motorlu Taşıtlar Vergisi | 12.887.066 | 14.568.603 | 13,0 | 0,88 | 0,34 | 1,42 | 1,46 | 1,78 |
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ | 286.291.560 | 321.502.302 | 12,3 | 0,83 | 7,45 | 31,39 | 32,26 | 39,20 |
DAHİLDE ALINAN KDV | 128.359.938 | 144.860.355 | 12,9 | 0,87 | 3,35 | 14,14 | 14,54 | 17,66 |
-Beyana Dayanan Katma Değer Vergisi | 122.794.559 | 139.235.088 | 13,4 | 0,90 | 3,22 | 13,59 | 13,97 | 16,98 |
-Tevkif Suretiyle Kesilen KDV | 5565379 | 5625267 | 1,1 | 0,07 | 0,13 | 0,55 | 0,56 | 0,69 |
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ | 135.133.359 | 148.196.355 | 9,7 | 0,65 | 3,43 | 14,47 | 14,87 | 18,07 |
-Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV | 56.469.853 | 61.798.283 | 9,4 | 0,64 | 1,43 | 6,03 | 6,20 | 7,54 |
-Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV | 17.437.541 | 13.953.130 | (20,0) | (1,35) | 0,32 | 1,36 | 1,40 | 1,70 |
-Alkollü İçkilere İlişkin ÖTV | 12.419.383 | 14.766.631 | 18,9 | 1,28 | 0,34 | 1,44 | 1,48 | 1,80 |
-Tütün Mamüllerine İlişkin ÖTV | 42.924.230 | 50.360.554 | 17,3 | 1,17 | 1,17 | 4,92 | 5,05 | 6,14 |
-Kolalı Gazozlara İlişkin ÖTV | 859.521 | 1.023.959 | 19,1 | 1,29 | 0,02 | 0,10 | 0,10 | 0,12 |
-Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV | 5.021.793 | 6.293.692 | 25,3 | 1,71 | 0,15 | 0,61 | 0,63 | 0,77 |
-6111 S.K Kapsamında Tahsil Olunan ÖTV | 2 | 0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
-6736 sayılı Kanun Kapsamında Tahsil Olunan Özel Tüketim Vergileri | 197 | 106 |
-7143 S.K Kapsamında Tahsil Olunan ÖTV | 839 | 0 |
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ | 18.195.918 | 22.689.003 | 24,7 | 1,67 | 0,53 | 2,22 | 2,28 | 2,77 |
-Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi | 18.195.918 | 22.689.003 | 24,7 | 1,67 | 0,53 | 2,22 | 2,28 | 2,77 |
ŞANS OYUNLARI VERGİSİ | 1.155.080 | 1.681.137 | 45,5 | 3,08 | 0,04 | 0,16 | 0,17 | 0,20 |
-Şans Oyunları Vergisi | 1.155.080 | 1.681.137 | 45,5 | 3,08 | 0,04 | 0,16 | 0,17 | 0,20 |
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ | 3.447.265 | 4.075.452 | 18,2 | 1,23 | 0,09 | 0,40 | 0,41 | 0,50 |
-Özel İletişim Vergisi | 3.447.265 | 4.075.452 | 18,2 | 1,23 | 0,09 | 0,40 | 0,41 | 0,50 |
DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ | 0 | 0 |
6113 Sayılı Kanun Kapsamında Alınan Vergiler | 0 | 0 |
ULUSLARARASI TİC. VE MUAM. AL. VERGİLER | 138.743.669 | 143.579.075 | 3,5 | 0,24 | 3,33 | 14,02 | 14,41 | 17,51 |
GÜMRÜK VERGİLERİ | 15.734.432 | 17.554.603 | 11,6 | 0,78 | 0,41 | 1,71 | 1,76 | 2,14 |
İTHALDE ALINAN KATMA DEĞER VERGİSİ | 122.301.655 | 125.292.455 | 2,4 | 0,17 | 2,90 | 12,23 | 12,57 | 15,28 |
-İthalde Alınan Katma Değer Vergisi | 122.301.655 | 125.292.455 | 2,4 | 0,17 | 2,90 | 12,23 | 12,57 | 15,28 |
DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİ | 707.582 | 732.017 | 3,5 | 0,23 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,09 |
-Diğer Dış Ticaret Gelirleri | 707.582 | 732.017 | 3,5 | 0,23 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,09 |
DAMGA VERGİSİ | 17.381.264 | 19.190.879 | 10,4 | 0,70 | 0,44 | 1,87 | 1,93 | 2,34 |
DAMGA VERGİSİ | 17.381.264 | 19.190.879 | 10,4 | 0,70 | 0,44 | 1,87 | 1,93 | 2,34 |
-Damga Vergisi | 17.381.264 | 19.190.879 | 10,4 | 0,70 | 0,44 | 1,87 | 1,93 | 2,34 |
HARÇLAR | 22.157.348 | 24.712.774 | 11,5 | 0,78 | 0,57 | 2,41 | 2,48 | 3,01 |
HARÇLAR | 22.157.348 | 24.712.774 | 11,5 | 0,78 | 0,57 | 2,41 | 2,48 | 3,01 |
- Yargı Harçları | 4.531.920 | 5.681.267 | 25,4 | 1,71 | 0,13 | 0,55 | 0,57 | 0,69 |
- Noter Harçları | 832.703 | 875.680 | 5,2 | 0,35 | 0,02 | 0,09 | 0,09 | 0,11 |
- Vergi Yargısı Harçları | 1.237 | 2.066 | 67,1 | 4,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Tapu Harçları | 11.649.877 | 11.358.833 | (2,5) | (0,17) | 0,26 | 1,11 | 1,14 | 1,38 |
- Pasaport ve Konsolosluk Harçları | 1.613.407 | 2.104.658 | 30,4 | 2,06 | 0,05 | 0,21 | 0,21 | 0,26 |
- Gemi ve Liman Harçları | 29.296 | 48.157 | 64,4 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
- İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları | 102.568 | 137.695 | 34,2 | 2,31 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
- Trafik Harçları | 685.270 | 900.795 | 31,5 | 2,13 | 0,02 | 0,09 | 0,09 | 0,11 |
- Diğer Harçlar | 2.711.070 | 3.603.624 | 32,9 | 2,22 | 0,08 | 0,35 | 0,36 | 0,44 |
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER | 198.716 | 5.870 | (97,0) | (6,56) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Kaldırılan Vergiler Artıkları | 1.741 | 806 | (53,7) | (3,63) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Bazı Varlık.Milli Eko.Kazan.Hak.Kanun.Uyar.Alın.Vergi | 574 | 182 | (68,4) | (4,62) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler | 196.401 | 4.883 | (97,5) | (6,59) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 26.261.458 | 93.842.437 | 257,3 | 17,39 | 2,17 | 9,16 | 9,42 | |
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 3.761.524 | 4.971.541 | 32,2 | 2,17 | 0,12 | 0,49 | 0,50 | |
KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri | 16.993.094 | 82.454.423 | 385,2 | 26,03 | 1,91 | 8,05 | 8,27 | |
Kurumlar Karları | 1.842.607 | 2.233.563 | 21,2 | 1,43 | 0,05 | 0,22 | 0,22 | |
Kira Gelirleri | 3.144.743 | 3.219.201 | 2,4 | 0,16 | 0,07 | 0,31 | 0,32 | |
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 519.490 | 963.709 | 85,5 | 5,78 | 0,02 | 0,09 | 0,10 | |
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER | 1.254.421 | 7.320.814 | 483,6 | 32,68 | 0,17 | 0,71 | 0,73 | |
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar | 129 | 1.330 | 931,0 | 62,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Özel Gelirler | 1.254.292 | 7.319.484 | 483,6 | 32,67 | 0,17 | 0,71 | 0,73 | |
DİĞER GELİRLER (FAİZLER, PAYLAR VE CEZALAR) | 73.323.767 | 66.603.534 | (9,2) | (0,62) | 1,54 | 6,50 | 6,68 | |
Faiz Gelirleri | 6.945.335 | 10.013.575 | 44,2 | 2,98 | 0,23 | 0,98 | 1,00 | |
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 19.260.843 | 22.834.377 | 18,6 | 1,25 | 0,53 | 2,23 | 2,29 | |
Para Cezaları | 11.330.410 | 15.894.410 | 40,3 | 2,72 | 0,37 | 1,55 | 1,59 | |
Diğer Çeşitli Gelirler | 35.787.179 | 17.861.172 | (50,1) | (3,38) | 0,41 | 1,74 | 1,79 | |
SERMAYE GELİRLERİ | 7.818.242 | 7.136.021 | (8,7) | (0,59) | 0,17 | 0,70 | 0,72 | |
Taşınmaz Satış Gelirleri | 2.289.303 | 2.601.859 | 13,7 | 0,92 | 0,06 | 0,25 | 0,26 | |
Taşınır Satış Gelirleri | 5.739 | 102.001 | 1.677,3 | 113,33 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | |
Diğer Sermaye Satış Gelirleri | 5.523.200 | 4.432.161 | (19,8) | (1,33) | 0,10 | 0,43 | 0,44 | |
ALACAKLARDAN TAHSİLAT | 551.199 | 1.527.234 | 177,1 | 11,96 | 0,04 | 0,15 | 0,15 | |
Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat | 296.492 | 1.489.174 | 402,3 | 27,18 | 0,03 | 0,15 | 0,15 | |
Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat | 254.708 | 38.060 | (85,1) | (5,75) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ÖZEL BÜTÇE GELİRLERİ | 23.760.620 | 20.924.633 | (11,9) | (0,81) | 0,48 | 2,04 | | |
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARIN GELİRLERİ | 5.173.095 | 6.662.729 | 28,8 | 1,95 | 0,15 | 0,65 | | |
GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (*) | 3.761.165.557 | 4.317.809.824 | 14,8 | | | | | |
KAYNAK : KAMU HESAPLARI BÜLTENİ |
NOT: 1- 2018 VE 2019 YILLARI BÜTÇE KANUNU´NDA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİL OLDUĞUNDAN, |
AYNI BAZA GETİRMEK İÇİN RAKAMLARA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİLDİR. |
2- 2018 VE 2019 YILLARI VERGİ GELİRLERİ İÇERİSİNDEKİ GELİR VERGİSİ TEVKİFAT RAKAMINA ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI DAHİLDİR. |
* 2009 BAZLI |