|
TABLO : 43 |
2015YILI MERKEZİ YÖNETİM GELİRLERİ |
(BİN TL) |
|
| | | | | | MERKEZİ YÖNETİM | GENEL BÜTÇE | GENEL BÜTÇE |
GELİRİN ÇEŞİDİ | 2014 | 2015 | TAHSİLAT | GSYH'YA GÖRE | GSYH'DAKİ | GELİRLERİ | GELİRLERİ | VERGİ GELİRLERİ |
| TAHSİLAT | TAHSİLAT | ARTIŞI(%) | ESNEKLİK | YÜZDE PAYLARI | TAHSİLATININ | TAHSİLATININ | TAHSİLATININ |
| | | | | | YÜZDE DAĞILIMI | YÜZDE DAĞILIMI | YÜZDE DAĞILIMI |
MERKEZİ YÖNETİM GELİRLERİ | 475.873.550 | 541.146.716 | 13,7 | 0,95 | 23,02 | 100,00 | | |
GENEL BÜTÇE TOPLAMI | 459.166.600 | 522.554.346 | 13,8 | 0,96 | 22,23 | 96,56 | 100,00 | |
VERGİ GELİRLERİ | 401.683.956 | 465.229.389 | 15,8 | 1,10 | 19,79 | 85,97 | 89,03 | 100,00 |
GELİR VE KAZANÇ ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER | 126.226.823 | 142.404.955 | 12,8 | 0,89 | 6,06 | 26,32 | 27,25 | 30,61 |
- GELİR VERGİSİ | 91.063.306 | 105.395.330 | 15,7 | 1,09 | 4,48 | 19,48 | 20,17 | 22,65 |
-Beyana Dayanan Gelir Vergisi | 3.758.884 | 4.445.469 | 18,3 | 1,27 | 0,19 | 0,82 | 0,85 | 0,96 |
-Basit Usulde Gelir Vergisi | 302196 | 359465 | 19,0 | 1,32 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
-Gelir Vergisi Tevkifatı | 85256867 | 98751492 | 15,8 | 1,10 | 4,20 | 18,25 | 18,90 | 21,23 |
-Gelir Geçici Vergisi | 1745359 | 1838904 | 5,4 | 0,37 | 0,08 | 0,34 | 0,35 | 0,40 |
- KURUMLAR VERGİSİ | 35.163.517 | 37.009.625 | 5,3 | 0,36 | 1,57 | 6,84 | 7,08 | 7,96 |
-Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi | 1.770.745 | 1.948.633 | 10,0 | 0,70 | 0,08 | 0,36 | 0,37 | 0,42 |
-Kurumlar Vergisi Tevkifatı | 298.614 | 333.150 | 11,6 | 0,80 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
-Kurumlar Geçici Vergisi | 33094158 | 34727842 | 4,9 | 0,34 | 1,48 | 6,42 | 6,65 | 7,46 |
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER | 8.270.231 | 9.430.549 | 14,0 | 0,97 | 0,40 | 1,74 | 1,80 | 2,03 |
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ | 435.979 | 446.519 | 2,4 | 0,17 | 0,02 | 0,08 | 0,09 | 0,10 |
- Veraset ve İntikal Vergisi | 435.979 | 446.519 | 2,4 | 0,17 | 0,02 | 0,08 | 0,09 | 0,10 |
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ | 7.834.252 | 8.984.030 | 14,7 | 1,02 | 0,38 | 1,66 | 1,72 | 1,93 |
- Motorlu Taşıtlar Vergisi | 7.834.252 | 8.984.030 | 14,7 | 1,02 | 0,38 | 1,66 | 1,72 | 1,93 |
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ | 170.703.126 | 200.603.346 | 17,5 | 1,22 | 8,53 | 37,07 | 38,39 | 43,12 |
DAHİLDE ALINAN KDV | 66.124.818 | 79.188.853 | 19,8 | 1,37 | 3,37 | 14,63 | 15,15 | 17,02 |
-Beyana Dayanan Katma Değer Vergisi | 63.367.517 | 75.914.763 | 19,8 | 1,37 | 3,23 | 14,03 | 14,53 | 16,32 |
-Tevkif Suretiyle Kesilen KDV | 2757301 | 3274090 | 18,7 | 1,30 | 0,14 | 0,61 | 0,63 | 0,70 |
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ | 91.657.358 | 106.646.242 | 16,4 | 1,14 | 4,54 | 19,71 | 20,41 | 22,92 |
-Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV | 46.058.683 | 51.480.989 | 11,8 | 0,82 | 2,19 | 9,51 | 9,85 | 11,07 |
-Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV | 12.891.414 | 17.069.848 | 32,4 | 2,25 | 0,73 | 3,15 | 3,27 | 3,67 |
-Alkollü İçkilere İlişkin ÖTV | 5.964.149 | 6.806.175 | 14,1 | 0,98 | 0,29 | 1,26 | 1,30 | 1,46 |
-Tütün Mamüllerine İlişkin ÖTV | 23.024.356 | 26.968.729 | 17,1 | 1,19 | 1,15 | 4,98 | 5,16 | 5,80 |
-Kolalı Gazozlara İlişkin ÖTV | 310.812 | 344.887 | 11,0 | 0,76 | 0,01 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
-Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV | 3.407.923 | 3.975.533 | 16,7 | 1,16 | 0,17 | 0,73 | 0,76 | 0,85 |
-6111 S.K Kapsamında Tahsil Olunan ÖTV | 21 | 81 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ | 7.494.649 | 9.181.054 | 22,5 | 1,56 | 0,39 | 1,70 | 1,76 | 1,97 |
-Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi | 7.494.649 | 9.181.054 | 22,5 | 1,56 | 0,39 | 1,70 | 1,76 | 1,97 |
ŞANS OYUNLARI VERGİSİ | 768.167 | 842.178 | 9,6 | 0,67 | 0,04 | 0,16 | 0,16 | 0,18 |
-Şans Oyunları Vergisi | 768.167 | 842.178 | 9,6 | 0,67 | 0,04 | 0,16 | 0,16 | 0,18 |
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ | 4.658.132 | 4.744.942 | 1,9 | 0,13 | 0,20 | 0,88 | 0,91 | 1,02 |
-Özel İletişim Vergisi | 4.658.132 | 4.744.942 | 1,9 | 0,13 | 0,20 | 0,88 | 0,91 | 1,02 |
DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ | 2 | 77 |
6113 Sayılı Kanun Kapsamında Alınan Vergiler | 2 | 77 |
ULUSLARARASI TİC. VE MUAM. AL. VERGİLER | 71.194.077 | 83.262.017 | 17,0 | 1,18 | 3,54 | 15,39 | 15,93 | 17,90 |
GÜMRÜK VERGİLERİ | 6.588.043 | 8.362.813 | 26,9 | 1,87 | 0,36 | 1,55 | 1,60 | 1,80 |
İTHALDE ALINAN KATMA DEĞER VERGİSİ | 64.413.736 | 74.655.321 | 15,9 | 1,10 | 3,18 | 13,80 | 14,29 | 16,05 |
-İthalde Alınan Katma Değer Vergisi | 64.413.736 | 74.655.321 | 15,9 | 1,10 | 3,18 | 13,80 | 14,29 | 16,05 |
DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİ | 192.298 | 243.883 | 26,8 | 1,86 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
-Diğer Dış Ticaret Gelirleri | 192.298 | 243.883 | 26,8 | 1,86 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
DAMGA VERGİSİ | 10.479.147 | 12.202.809 | 16,4 | 1,14 | 0,52 | 2,25 | 2,34 | 2,62 |
DAMGA VERGİSİ | 10.479.147 | 12.202.809 | 16,4 | 1,14 | 0,52 | 2,25 | 2,34 | 2,62 |
-Damga Vergisi | 10.479.147 | 12.202.809 | 16,4 | 1,14 | 0,52 | 2,25 | 2,34 | 2,62 |
HARÇLAR | 14.806.475 | 17.322.101 | 17,0 | 1,18 | 0,74 | 3,20 | 3,31 | 3,72 |
HARÇLAR | 14.806.475 | 17.322.101 | 17,0 | 1,18 | 0,74 | 3,20 | 3,31 | 3,72 |
- Yargı Harçları | 2.479.184 | 2.957.095 | 19,3 | 1,34 | 0,13 | 0,55 | 0,57 | 0,64 |
- Noter Harçları | 663.932 | 692.353 | 4,3 | 0,30 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,15 |
- Vergi Yargısı Harçları | 278 | 330 | 18,6 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Tapu Harçları | 8.095.398 | 9.577.677 | 18,3 | 1,27 | 0,41 | 1,77 | 1,83 | 2,06 |
- Pasaport ve Konsolosluk Harçları | 943.602 | 1.086.679 | 15,2 | 1,05 | 0,05 | 0,20 | 0,21 | 0,23 |
- Gemi ve Liman Harçları | 17.047 | 19.038 | 11,7 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları | 55.554 | 69.144 | 24,5 | 1,70 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
- Trafik Harçları | 598.484 | 755.715 | 26,3 | 1,82 | 0,03 | 0,14 | 0,14 | 0,16 |
- Diğer Harçlar | 1.952.995 | 2.164.072 | 10,8 | 0,75 | 0,09 | 0,40 | 0,41 | 0,47 |
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER | 4.077 | 3.612 | (11,4) | (0,79) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Kaldırılan Vergiler Artıkları | 1.929 | 923 | (52,2) | (3,62) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Bazı Varlık.Milli Eko.Kazan.Hak.Kanun.Uyar.Alın.Vergi | 1.030 | 2.324 | 125,6 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler | 1.119 | 366 | (67,3) | (4,67) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 16.305.486 | 19.713.207 | 20,9 | 1,45 | 0,84 | 3,64 | 3,77 | |
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 2.528.331 | 2.838.347 | 12,3 | 0,85 | 0,12 | 0,52 | 0,54 | |
KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri | 10.507.672 | 8.621.643 | (17,9) | (1,25) | 0,37 | 1,59 | 1,65 | |
Kurumlar Karları | 1.294.952 | 1.435.843 | 10,9 | 0,76 | 0,06 | 0,27 | 0,27 | |
Kira Gelirleri | 1.398.451 | 1.699.804 | 21,5 | 1,50 | 0,07 | 0,31 | 0,33 | |
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 576.080 | 5.117.570 | 788,3 | 54,72 | 0,22 | 0,95 | 0,98 | |
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER | 1.284.488 | 1.245.198 | (3,1) | (0,21) | 0,05 | 0,23 | 0,24 | |
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar | 3.196 | 576 | (82,0) | (5,69) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Özel Gelirler | 1.281.292 | 1.244.622 | (2,9) | (0,20) | 0,05 | 0,23 | 0,24 | |
DİĞER GELİRLER (FAİZLER, PAYLAR VE CEZALAR) | 29.434.479 | 27.348.445 | (7,1) | (0,49) | 1,16 | 5,05 | 5,23 | |
Faiz Gelirleri | 4.653.257 | 3.909.908 | (16,0) | (1,11) | 0,17 | 0,72 | 0,75 | |
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 11.329.434 | 12.181.053 | 7,5 | 0,52 | 0,52 | 2,25 | 2,33 | |
Para Cezaları | 7.444.509 | 8.622.802 | 15,8 | 1,10 | 0,37 | 1,59 | 1,65 | |
Diğer Çeşitli Gelirler | 6.007.279 | 2.634.682 | (56,1) | (3,90) | 0,11 | 0,49 | 0,50 | |
SERMAYE GELİRLERİ | 9.553.470 | 8.044.367 | (15,8) | (1,10) | 0,34 | 1,49 | 1,54 | |
Taşınmaz Satış Gelirleri | 1.800.032 | 1.586.099 | (11,9) | (0,82) | 0,07 | 0,29 | 0,30 | |
Taşınır Satış Gelirleri | 2.630 | 358.268 | 13.522,4 | 938,61 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | |
Diğer Sermaye Satış Gelirleri | 7.750.808 | 6.100.000 | (21,3) | (1,48) | 0,26 | 1,13 | 1,17 | |
ALACAKLARDAN TAHSİLAT | 904.721 | 973.740 | 7,6 | 0,53 | 0,04 | 0,18 | 0,19 | |
Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat | 896.190 | 383.079 | (57,3) | (3,97) | 0,02 | 0,07 | 0,07 | |
Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat | 8.531 | 590.661 | 6.823,6 | 473,64 | 0,03 | 0,11 | 0,11 | |
ÖZEL BÜTÇE GELİRLERİ | 13.524.159 | 15.083.319 | 11,5 | 0,80 | 0,64 | 2,79 | | |
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARIN GELİRLERİ | 3.182.791 | 3.509.051 | 10,3 | 0,71 | 0,15 | 0,65 | | |
GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (*) | 2.054.897.828 | 2.350.941.343 | 14,4 | | | | | |
KAYNAK : KAMU HESAPLARI BÜLTENİ |
NOT: 1- 2014 VE 2015 YILLARI BÜTÇE KANUNU´NDA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİL OLDUĞUNDAN, |
AYNI BAZA GETİRMEK İÇİN RAKAMLARA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİLDİR. |
2- 2014 VE 2015 YILLARI VERGİ GELİRLERİ İÇERİSİNDEKİ GELİR VERGİSİ TEVKİFAT RAKAMINA ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI DAHİLDİR. |
* 2009 BAZLI |