TABLO : 4
GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNİN GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILAYA (2009 BAZLI)
GÖRE ESNEKLİKLERİ
(2003 - 2023)
  VERGİ GELİRLERİNİN GSYH    
  YILLIK ARTIŞI (%) YILLIK ARTIŞI (%) ESNEKLİK  
YILLAR (1) (2) (1/2)  
2003 37,90 30,39 1,25  
2004 23,85 23,44 1,02  
2005 18,51 16,71 1,11  
2006 14,64 16,98 0,86  
2007 13,11 11,56 1,13  
2008 11,04 12,96 0,85  
2009 3,33 0,36 9,24  
2010 20,07 16,03 1,25  
2011 20,69 20,32 1,02  
2012 11,50 12,57 0,92  
2013 15,86 15,30 1,04  
2014 9,30 12,69 0,73  
2015 15,82 14,41 1,10  
2016 13,84 11,72 1,18  
2017 18,22 19,31 0,94  
2018 17,90 20,02 0,89  
2019 11,10 14,80 0,75  
2020 19,89 16,92 1,18  
2021 41,95 43,73 0,96  
2022 94,10 106,88 0,88  
2023 89,33 76,83 1,16  
KAYNAK : TABLO 2