|
TABLO : 35 |
2007 YILI MERKEZİ YÖNETİM GELİRLERİ |
(BİN TL) |
|
| | | | | | MERKEZİ YÖNETİM | GENEL BÜTÇE | GENEL BÜTÇE |
GELİRİN ÇEŞİDİ | 2006 | 2007 | TAHSİLAT | GSYH'YA GÖRE | GSYH'DAKİ | GELİRLERİ | GELİRLERİ | VERGİ GELİRLERİ |
| TAHSİLAT | TAHSİLAT | ARTIŞI(%) | ESNEKLİK | YÜZDE PAYLARI | TAHSİLATININ | TAHSİLATININ | TAHSİLATININ |
| | | | | | YÜZDE DAĞILIMI | YÜZDE DAĞILIMI | YÜZDE DAĞILIMI |
MERKEZİ YÖNETİM GELİRLERİ | 187.514.603 | 208.906.388 | 11,4 | 0,99 | 23,53 | 100,00 | | |
GENEL BÜTÇE TOPLAMI | 182.577.918 | 203.349.268 | 11,4 | 0,98 | 22,91 | 97,34 | 100,00 | |
VERGİ GELİRLERİ | 151.271.701 | 171.098.466 | 13,1 | 1,13 | 19,27 | 81,90 | 84,14 | 100,00 |
GELİR VE KAZANÇ ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER | 44.174.998 | 53.780.017 | 21,7 | 1,88 | 6,06 | 25,74 | 26,45 | 31,43 |
- GELİR VERGİSİ | 31.727.644 | 38.061.543 | 20,0 | 1,73 | 4,29 | 18,22 | 18,72 | 22,25 |
-Beyana Dayanan Gelir Vergisi | 1.656.774 | 1.767.732 | 6,7 | 0,58 | 0,20 | 0,85 | 0,87 | 1,03 |
-Basit Usulde Gelir Vergisi | 167.689 | 198229 | 18,2 | 1,58 | 0,02 | 0,09 | 0,10 | 0,12 |
-Gelir Vergisi Tevkifatı | 28.900.776 | 35006484 | 21,1 | 1,83 | 3,94 | 16,76 | 17,21 | 20,46 |
-Gelir Geçici Vergisi | 1.002.405 | 1089098 | 8,6 | 0,75 | 0,12 | 0,52 | 0,54 | 0,64 |
- KURUMLAR VERGİSİ | 12.447.354 | 15.718.474 | 26,3 | 2,27 | 1,77 | 7,52 | 7,73 | 9,19 |
-Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi | 916.770 | 942.471 | 2,8 | 0,24 | 0,11 | 0,45 | 0,46 | 0,55 |
-Kurumlar Vergisi Tevkifatı | 225.152 | 210.280 | (6,6) | (0,57) | 0,02 | 0,10 | 0,10 | 0,12 |
-Kurumlar Geçici Vergisi | 11.305.432 | 14565723 | 28,8 | 2,50 | 1,64 | 6,97 | 7,16 | 8,51 |
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER | 3.159.574 | 3.693.239 | 16,9 | 1,46 | 0,42 | 1,77 | 1,82 | 2,16 |
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ | 121.964 | 136.442 | 11,9 | 1,03 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
- Veraset ve İntikal Vergisi | 121.964 | 136.442 | 11,9 | 1,03 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ | 3.037.610 | 3.556.797 | 17,1 | 1,48 | 0,40 | 1,70 | 1,75 | 2,08 |
- Motorlu Taşıtlar Vergisi | 3.037.610 | 3.556.797 | 17,1 | 1,48 | 0,40 | 1,70 | 1,75 | 2,08 |
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ | 68.986.181 | 76.040.734 | 10,2 | 0,88 | 8,57 | 36,40 | 37,39 | 44,44 |
DAHİLDE ALINAN KDV | 25.291.023 | 28.965.495 | 14,5 | 1,26 | 3,26 | 13,87 | 14,24 | 16,93 |
-Beyana Dayanan Katma Değer Vergisi | 24.307.045 | 28.105.844 | 15,6 | 1,35 | 3,17 | 13,45 | 13,82 | 16,43 |
-Tevkif Suretiyle Kesilen KDV | 983.978 | 859651 | (12,6) | (1,09) | 0,10 | 0,41 | 0,42 | 0,50 |
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ | 37.102.948 | 39.350.665 | 6,1 | 0,52 | 4,43 | 18,84 | 19,35 | 23,00 |
-Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV | 20.708.290 | 22.235.675 | 7,4 | 0,64 | 2,50 | 10,64 | 10,93 | 13,00 |
-Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV | 4.152.358 | 4.303.055 | 3,6 | 0,31 | 0,48 | 2,06 | 2,12 | 2,51 |
-Alkollü İçkilere İlişkin ÖTV | 1.897.599 | 1.889.376 | (0,4) | (0,04) | 0,21 | 0,90 | 0,93 | 1,10 |
-Tütün Mamüllerine İlişkin ÖTV | 8.918.386 | 9.690.423 | 8,7 | 0,75 | 1,09 | 4,64 | 4,77 | 5,66 |
-Kolalı Gazozlara İlişkin ÖTV | 447.057 | 184.582 | (58,7) | (5,08) | 0,02 | 0,09 | 0,09 | 0,11 |
-Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV | 979.258 | 1.047.554 | 7,0 | 0,60 | 0,12 | 0,50 | 0,52 | 0,61 |
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ | 2.630.207 | 3.176.013 | 20,8 | 1,80 | 0,36 | 1,52 | 1,56 | 1,86 |
-Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi | 2.630.207 | 3.176.013 | 20,8 | 1,80 | 0,36 | 1,52 | 1,56 | 1,86 |
ŞANS OYUNLARI VERGİSİ | 368.769 | 326.500 | (11,5) | (0,99) | 0,04 | 0,16 | 0,16 | 0,19 |
-Şans Oyunları Vergisi | 368.769 | 326.500 | (11,5) | (0,99) | 0,04 | 0,16 | 0,16 | 0,19 |
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ | 3.593.234 | 4.222.061 | 17,5 | 1,51 | 0,48 | 2,02 | 2,08 | 2,47 |
-Özel İletişim Vergisi | 3.593.234 | 4.222.061 | 17,5 | 1,51 | 0,48 | 2,02 | 2,08 | 2,47 |
ULUSLARARASI TİC. VE MUAM. AL. VERGİLER | 27.579.814 | 29.001.074 | 5,2 | 0,45 | 3,27 | 13,88 | 14,26 | 16,95 |
GÜMRÜK VERGİLERİ | 2.090.186 | 2.454.875 | 17,4 | 1,51 | 0,28 | 1,18 | 1,21 | 1,43 |
İTHALDE ALINAN KATMA DEĞER VERGİSİ | 25.432.537 | 26.495.628 | 4,2 | 0,36 | 2,98 | 12,68 | 13,03 | 15,49 |
-İthalde Alınan Katma Değer Vergisi | 25.432.537 | 26.495.628 | 4,2 | 0,36 | 2,98 | 12,68 | 13,03 | 15,49 |
DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİ | 57.091 | 50.571 | (11,4) | (0,99) | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
-Diğer Dış Ticaret Gelirleri | 57.091 | 50.571 | (11,4) | (0,99) | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
DAMGA VERGİSİ | 3.167.251 | 3.677.079 | 16,1 | 1,39 | 0,41 | 1,76 | 1,81 | 2,15 |
DAMGA VERGİSİ | 3.167.251 | 3.677.079 | 16,1 | 1,39 | 0,41 | 1,76 | 1,81 | 2,15 |
-Damga Vergisi | 3.167.251 | 3.677.079 | 16,1 | 1,39 | 0,41 | 1,76 | 1,81 | 2,15 |
HARÇLAR | 4.042.603 | 4.857.694 | 20,2 | 1,74 | 0,55 | 2,33 | 2,39 | 2,84 |
HARÇLAR | 4.042.603 | 4.857.694 | 20,2 | 1,74 | 0,55 | 2,33 | 2,39 | 2,84 |
- Yargı Harçları | 635.812 | 752.136 | 18,3 | 1,58 | 0,08 | 0,36 | 0,37 | 0,44 |
- Noter Harçları | 343.479 | 393.368 | 14,5 | 1,26 | 0,04 | 0,19 | 0,19 | 0,23 |
- Tapu Harçları | 1.629.295 | 2.012.200 | 23,5 | 2,03 | 0,23 | 0,96 | 0,99 | 1,18 |
- Pasaport ve Konsolosluk Harçları | 450.617 | 522.637 | 16,0 | 1,38 | 0,06 | 0,25 | 0,26 | 0,31 |
- Gemi ve Liman Harçları | 0 | 8.782 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
- İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları | 0 | 810 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Trafik Harçları | 464.484 | 640.899 | 38,0 | 3,29 | 0,07 | 0,31 | 0,32 | 0,37 |
- Diğer Harçlar | 518.916 | 526.862 | 1,5 | 0,13 | 0,06 | 0,25 | 0,26 | 0,31 |
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER | 161.280 | 48.629 | (69,8) | (6,04) | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
- Kaldırılan Vergiler Artıkları | 117.439 | 13.412 | (88,6) | (7,67) | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
- Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler | 43.841 | 35.217 | (19,7) | (1,70) | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 7.540.164 | 8.258.577 | 9,5 | 0,82 | 0,93 | 3,95 | 4,06 | |
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 1.114.775 | 1.322.872 | 18,7 | 1,62 | 0,15 | 0,63 | 0,65 | |
Malların Kullanma ve Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri | 14.058 | 10.039 | (28,6) | (2,47) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri | 3.626.831 | 4.787.045 | 32,0 | 2,77 | 0,54 | 2,29 | 2,35 | |
Kurumlar Karları | 1.730.754 | 925.410 | (46,5) | (4,03) | 0,10 | 0,44 | 0,46 | |
Kira Gelirleri | 647.586 | 688.722 | 6,4 | 0,55 | 0,08 | 0,33 | 0,34 | |
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 406.160 | 524.489 | 29,1 | 2,52 | 0,06 | 0,25 | 0,26 | |
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER | 2.255.450 | 1.845.809 | (18,2) | (1,57) | 0,21 | 0,88 | 0,91 | |
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar | 54 | 51.820 | 95.863,0 | 8.295,55 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | |
Kurumlar ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 0 | 25.703 | | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | |
Özel Gelirler | 2.255.396 | 1.768.286 | (21,6) | (1,87) | 0,20 | 0,85 | 0,87 | |
DİĞER GELİRLER (FAİZLER, PAYLAR VE CEZALAR) | 19.666.766 | 15.966.557 | (18,8) | (1,63) | 1,80 | 7,64 | 7,85 | |
Faiz Gelirleri | 5.249.650 | 4.857.478 | (7,5) | (0,65) | 0,55 | 2,33 | 2,39 | |
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 6.109.186 | 5.008.880 | (18,0) | (1,56) | 0,56 | 2,40 | 2,46 | |
Para Cezaları | 4.516.545 | 3.845.505 | (14,9) | (1,29) | 0,43 | 1,84 | 1,89 | |
Diğer Çeşitli Gelirler | 3.791.385 | 2.254.694 | (40,5) | (3,51) | 0,25 | 1,08 | 1,11 | |
SERMAYE GELİRLERİ | 1.843.837 | 6.081.636 | 229,8 | 19,89 | 0,69 | 2,91 | 2,99 | |
Taşınmaz Satış Gelirleri | 315.971 | 233.717 | (26,0) | (2,25) | 0,03 | 0,11 | 0,11 | |
Taşınır Satış Gelirleri | 8.892 | 5.948 | (33,1) | (2,87) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Diğer Sermaye Satış Gelirleri | 1.518.974 | 5.841.971 | 284,6 | 24,63 | 0,66 | 2,80 | 2,87 | |
ALACAKLARDAN TAHSİLAT | | 98.223 | | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | |
Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat | | 82.837 | | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | |
Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat | | 15.386 | | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | |
ÖZEL BÜTÇE GELİRLERİ | 3.529.663 | 3.971.935 | 12,5 | 1,08 | 0,45 | 1,90 | | |
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARIN GELİRLERİ | 1.407.022 | 1.585.185 | 12,7 | 1,10 | 0,18 | 0,76 | | |
GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (*) | 795.757.109 | 887.714.414 | 11,6 | | | | | |
KAYNAK : KAMU HESAPLARI BÜLTENİ |
NOT: 2006 VE 2007 YILLARI BÜTÇE KANUNU´NDA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİL OLDUĞUNDAN, |
AYNI BAZA GETİRMEK İÇİN RAKAMLARA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİLDİR. |
(*) 2009 BAZLI |