TABLO : 29 |
K O N S O L İ D E B Ü T Ç E G E L İ R L E R İ Y I L L I K T A H S İ L A T A R T I Ş Y Ü Z D E L E R İ |
(1992-1997) |
GELİRİN ÇEŞİDİ | 1992 | 1993 | 1994 (2) | 1994 (3) | 1995 (2) | 1995 (3) | 1996 | 1997 |
KONSOLİDE BÜTÇE GEL.TOP | 79,72 | 100,67 | 95,54 | 110,34 | 101,68 | 87,50 | 93,58 | 113,17 |
- GENEL BÜTÇE TOPLAMI | 80,71 | 101,46 | 96,56 | 111,63 | 101,23 | 86,90 | 93,47 | 113,30 |
- VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI | 80,06 | 86,63 | 102,40 | 122,41 | 102,72 | 84,49 | 106,95 | 111,47 |
- GELİRDEN ALINAN VERGİLER | 73,52 | 79,36 | 79,55 | 96,02 | 91,73 | 75,62 | 99,83 | 119,16 |
- GELİR VERGİSİ | 80,05 | 77,60 | 70,53 | 70,53 | 81,32 | 81,32 | 104,98 | 121,92 |
- Beyana Day.Gelir Ver. | 110,32 | 52,89 | 65,83 | 65,83 | 74,85 | 74,85 | 101,13 | 71,85 |
- Götürü Usulde Gelir.Ver.(Basit Usul) | 117,14 | 117,32 | 193,14 | 193,14 | 88,92 | 88,92 | 70,43 | 81,26 |
- Gelir Vergisi Tevkifatı | 75,90 | 81,16 | 67,43 | 67,43 | 80,99 | 80,99 | 106,70 | 130,76 |
- Gelir Vergisi Dahili Tevkifatı | 62,50 | 7,69 | (50,00) | (50,00) | 71,43 | 71,43 | 133,33 | - |
- Gelir Ver.Kan.G.Al.G.V. | 87,99 | 67,13 | 145,55 | 145,55 | 102,31 | 102,31 | 90,47 | 72,07 |
- G.V.M.Talih.Oy.İşl.Elde Edilen GV. | - | - | - | - | - | - | - | 2,17 |
- Kıy.Maden Ve Ziynet Eşya.Al.Vergi | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Devlet Tahvili Hazine Bonosu Faizi | - | - | - | - | - | - | - | - |
- KURUMLAR VERGİSİ | 42,69 | 89,84 | 129,86 | 129,86 | 134,77 | 134,77 | 83,39 | 109,28 |
- Beyana Day.Kurumlar Ver. | 43,36 | 97,51 | 110,95 | 110,95 | 117,52 | 117,52 | 75,02 | 116,48 |
- Kurumlar Vergisi Tevkifatı | 68,05 | 36,88 | 117,92 | 117,92 | 107,39 | 107,39 | 140,90 | 82,20 |
- Kurumlar Vergisi Dahili Tevkifatı | 350,00 | 244,44 | (32,26) | (32,26) | 209,52 | 209,52 | (87,69) | - |
- Kurumlar Ver.Kan.G.Al.G.V. | 38,18 | 84,12 | 167,17 | 167,17 | 159,97 | 159,97 | 86,49 | 105,51 |
- Vergi Barışı Kıy.Mad. Ve Ziynet Eşyalarından Al.Vergi | - | - | - | - | - | - | - | - |
- G.V.M.Talih.Oy.İşl.Elde Edilen KV. | - | - | - | - | - | - | 413,86 | 36,58 |
- EKONOMİK DENGE VERGİSİ | - | - | - | - | - | - | - | - |
- EK GELİR VERGİSİ | - | - | - | - | - | - | - | - |
- FAİZ VERGİSİ | - | - | - | - | - | - | - | - |
- EK KURUMLAR VERGİSİ | - | - | - | - | - | - | - | - |
- SERVETTEN ALINAN VERGİLER | 86,37 | 101,19 | 97,63 | 1.367,96 | 74,95 | (76,45) | 113,84 | 89,64 |
- MOTORLU TASITLAR VERGİSİ | 89,41 | 103,93 | 86,62 | 86,62 | 96,26 | 96,26 | 121,38 | 93,13 |
- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ | 74,45 | 89,54 | 148,12 | 148,12 | 1,42 | 1,42 | 63,51 | 58,05 |
- NET AKTİF VERGİSİ | - | - | - | - | - | - | - | - |
- EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (*) | - | - | - | - | - | - | - | - |
- EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ | - | - | - | - | - | - | - | - |
- EK EMLAK VERGİSİ | - | - | - | - | - | - | - | - |
- MAL VE HİZMETLERDEN ALINAN VERGİLER | 91,84 | 88,95 | 139,64 | 139,64 | 100,25 | 100,25 | 126,19 | 104,48 |
- DAHİLDE ALINAN KDV | 86,05 | 88,12 | 117,95 | 117,95 | 91,24 | 91,24 | 97,61 | 105,47 |
- EK VERGİ | (69,09) | 107,49 | 1.969,33 | 1.969,33 | 110,95 | 110,95 | 152,91 | 35,34 |
- TAŞIT ALIM VERGİSİ | 141,08 | 123,90 | 31,25 | 31,25 | 109,29 | 109,29 | 148,43 | 113,05 |
- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Kolalı Gazoz, Alkollu İç. ve Tüt. Mamül.İlişkin ÖTV | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV | - | - | - | - | - | - | - | - |
- AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ | 185,61 | 88,96 | 264,51 | 264,51 | 121,30 | 121,30 | 194,55 | 109,75 |
- BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ | 85,09 | 81,77 | 130,99 | 130,99 | 53,88 | 53,88 | 124,93 | 101,34 |
- DAMGA VERGİSİ | 69,03 | 91,93 | 71,58 | 71,58 | 113,48 | 113,48 | 96,42 | 114,37 |
- HARÇLAR | 80,05 | 72,07 | 135,20 | 135,20 | 138,93 | 138,93 | 94,97 | 109,03 |
- ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ÖZEL İŞLEM VERGİSİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- DIŞ TİCARETTEN ALINAN VERGİLER | 77,62 | 102,25 | 93,99 | 93,99 | 117,12 | 117,12 | 98,90 | 113,41 |
- GÜMRÜK VERGİSİ | 66,18 | 406,12 | 47,97 | 47,97 | 136,11 | 136,11 | 79,02 | 105,84 |
- AKARYAKIT GÜMRÜK VERGİSİ | 150,00 | 0 | 107,18 | 107,18 | 101,23 | 101,23 | (57,14) | 51,91 |
- TEK VE MAKTU VERGİ | 59,09 | 40,95 | (64,19) | (64,19) | (26,42) | (26,42) | 48,72 | 44,83 |
- İTHALDE ALINAN KDV | 81,34 | 106,09 | 112,44 | 112,44 | 117,03 | 117,03 | 126,70 | 116,24 |
- İTHALAT DAMGA RESMİ | 75,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİ(1) | 63,60 | (65,63) | (6,17) | (6,17) | 71,76 | 71,76 | (64,43) | 94,15 |
- KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI | 162,50 | 1.276,19 | (91,70) | (91,70) | 0 | 0 | (89,20) | 2,08 |
- VERGI DIŞI NRM.GEL.TOP. | 94,83 | 130,57 | 174,24 | 174,24 | 77,91 | 77,91 | 85,94 | 152,94 |
- KURUMLAR HASILATI VE DEVLET PAYI | 68,55 | (1,87) | 462,36 | 462,36 | (4,39) | (4,39) | 95,83 | 676,71 |
- DEVLET PATRİMUVANININ GELİRLERİ | 57,31 | 231,75 | 165,56 | 165,56 | 74,57 | 74,57 | 294,22 | 161,20 |
- FAİZLER TAVİZ VE İKRAZLARDAN GERİ ALINAN | 51,31 | 202,72 | 446,03 | 446,03 | 21,16 | 21,16 | 267,24 | 88,71 |
- CEZALAR | 196,95 | 34,62 | 196,33 | 196,33 | 85,16 | 85,16 | 49,87 | 156,70 |
- ÇEŞİTLİ GELİRLER | 73,50 | 182,73 | 108,78 | 108,78 | 113,45 | 113,45 | (60,94) | 24,01 |
- REKABET KURUMU,RTÜK, İMKB,SPK VE TELEKOMÜNİKASYON KUR. SAĞ. GELİR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ÖZEL GELİRLER VE FONLAR TOP. | 76,92 | 185,02 | 55,66 | 55,66 | 103,87 | 103,87 | 28,53 | 96,67 |
- ÖZEL GELİRLER | (79,84) | (6,06) | (41,01) | (41,01) | 685,99 | 685,99 | (75,77) | (5,85) |
- FONLAR | 372,44 | 200,39 | 58,09 | 58,09 | 98,41 | 98,41 | 32,41 | 97,36 |
- EĞİTİM ÖZEL GELİRLERİ | - | - | - | - | - | - | - | - |
- BEDELLİ ASKERLİK ÖZEL GELİRİ | - | - | - | - | - | - | - | - |
- DİĞER GELİRLER | 130,39 | 86,52 | 31,44 | 31,44 | 113,81 | 113,81 | 42,45 | 254,93 |
- KATMA BÜTÇE GELİRLERİ | 44,54 | 65,51 | 40,51 | 40,51 | 135,74 | 135,74 | 100,05 | 105,09 |
KAYNAK : TABLO 28 |
(1) 1993 YILI DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİNİN(1992 YILINDA ULAŞTIRMA ALT YAPILARI RESMİ) ARTIŞI, 1992 YILI İTHALAT DAMGA RESMİ VE ULAŞTIRMA ALT YAPILARI RESMİ |
TOPLAMINA GÖRE ALINMIŞTIR. |
(2) EDV. NAV. VE EMTV. HARİÇ |
(3) EDV. NAV. VE EMTV. DAHİL |
(*) 04.05.1994 tarih ve 3986 sayılı kanunla. |