TABLO : 24
KONSOLİDE BÜTÇE GELİRLERİ TAHSİLATININ GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILADAKİ YÜZDE PAYLARI
(1998-2003)
GELİRİN ÇEŞİDİ 1998 1999 2000 2001 2002 2003
KONSOLİDE BÜTÇE GEL.TOP 16,42 17,63 19,50 20,85 20,88 21,23
- GENEL BÜTÇE TOPLAMI 16,17 17,38 19,27 20,58 20,60 20,87
- VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI 12,83 13,79 15,45 16,07 16,47 17,86
- GELİRDEN ALINAN VERGİLER 5,88 6,09 6,12 6,32 5,34 5,44
- GELİR VERGİSİ 4,84 4,60 3,62 4,68 3,79 3,61
- Beyana Day.Gelir Ver. 0,40 0,45 0,20 0,20 0,24 0,23
- Götürü Usulde Gelir.Ver.(Basit Usul) 0,04 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01
- Gelir Vergisi Tevkifatı 3,50 3,71 3,31 4,39 3,45 3,26
- Gelir Ver.Kan.G.Al.G.V. 0,12 0,10 0,11 0,09 0,09 0,12
- Devlet Tahvili Hazine Bonosu Faizi 0,77 0,34 0,01 0,00 0,00 0
- KURUMLAR VERGİSİ 1,04 1,44 1,37 1,49 1,54 1,83
- Beyana Day.Kurumlar Ver. 0,50 0,47 0,23 0,28 0,30 0,35
- Kurumlar Vergisi Tevkifatı 0,10 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01
- Kurumlar Ver.Kan.G.Al.G.V. 0,44 0,93 1,13 1,19 1,23 1,46
- Vergi Barışı Kıy.Mad. Ve Ziynet Eşyalarından Al.Vergi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- EK GELİR VERGİSİ 0 0,02 0,06 0 0 0
- FAİZ VERGİSİ 0 0,00 0,96 0,15 0,01 0
- EK KURUMLAR VERGİSİ 0 0,03 0,12 0 0 0
- SERVETTEN ALINAN VERGİLER 0,10 0,17 0,20 0,17 0,20 0,44
- MOTORLU TASITLAR VERGİSİ 0,09 0,12 0,12 0,16 0,19 0,26
- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
- EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (*) 0 0,04 0,04 0 0 0,17
- EK EMLAK VERGİSİ 0 0,00 0,04 0 0 0
- MAL VE HİZMETLERDEN ALINAN VERGİLER 5,01 5,69 6,63 7,32 8,30 9,30
- DAHİLDE ALINAN KDV 2,21 2,27 2,62 2,95 3,19 3,26
- EK VERGİ 0,10 0,13 0,31 0,33 0 0
- TAŞIT ALIM VERGİSİ 0,18 0,19 0,25 0,12 0 0
- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 0 0 0 0 3,77 4,72
- Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV 0 0 0 0 3,07 3,20
- Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV 0 0 0 0 0,12 0,31
- Kolalı Gazoz, Alkollu İç. ve Tüt. Mamül.İlişkin ÖTV 0 0 0 0 0,55 1,17
- Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV 0 0 0 0 0,02 0,05
- AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ 1,49 2,09 1,91 2,29 0 0
- BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 0,44 0,43 0,50 0,61 0,27 0,25
- DAMGA VERGİSİ 0,33 0,33 0,41 0,34 0,36 0,36
- HARÇLAR 0,27 0,23 0,26 0,30 0,32 0,34
- ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 0 0,00 0,24 0,24 0,24 0,22
- ÖZEL İŞLEM VERGİSİ 0 0,01 0,12 0,14 0,16 0,15
- DIŞ TİCARETTEN ALINAN VERGİLER 1,83 1,84 2,50 2,24 2,62 2,66
- GÜMRÜK VERGİSİ 0,23 0,22 0,22 0,15 0,16 0,19
- AKARYAKIT GÜMRÜK VERGİSİ 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- TEK VE MAKTU VERGİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İTHALDE ALINAN KDV 1,58 1,61 2,27 2,08 2,45 2,47
- DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİ 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
- KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01
- VERGI DIŞI NRM.GEL.TOP. 1,70 1,75 2,03 3,00 3,00 2,17
- KURUMLAR HASILATI VE DEVLET PAYI 0,09 0,12 0,16 0,22 0,88 0,03
- DEVLET PATRİMUVANININ GELİRLERİ 1,16 0,89 0,90 1,82 0,97 0,92
- FAİZLER TAVİZ VE İKRAZLARDAN GERİ ALINAN 0,17 0,36 0,37 0,21 0,43 0,26
- CEZALAR 0,22 0,26 0,26 0,37 0,38 0,42
- ÇEŞİTLİ GELİRLER 0,06 0,13 0,17 0,29 0,15 0,38
- REKABET KURUMU,RTÜK, İMKB,SPK VE TELEKOMÜNİKASYON KUR. SAĞ. GELİR 0 0 0,16 0,09 0,18 0,15
- ÖZEL GELİRLER VE FONLAR TOP. 1,53 1,71 1,64 1,36 0,73 0,61
- ÖZEL GELİRLER 0 0,01 0,00 0,00 0,11 0,03
- FONLAR 1,29 1,40 1,27 1,17 0,54 0,52
- EĞİTİM ÖZEL GELİRLERİ 0,24 0,30 0,20 0,19 0,08 0,06
- BEDELLİ ASKERLİK ÖZEL GELİRİ 0 0 0,16 0 0,00 0
- DİĞER GELİRLER 0,12 0,13 0,14 0,15 0,40 0,24
- KATMA BÜTÇE GELİRLERİ 0,24 0,26 0,23 0,26 0,27 0,36
GSYH 2009 BAZLI
(*) 26.11.1999 tarih ve 4481 sayılı kanunla.
(**) 4837 Sayılı Kanun ve 4962 Sayılı Taşıt Vergisi Kanunu (Anayasa Mahk.İptal)