|
|
TABLO : 17 |
GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLAT ORANLARI |
(TOPLAM TAHSİLAT / TOPLAM TAHAKKUK) |
(1970 - 2023) |
|
| | YILLAR | ORAN (%) |
|
| | 1970 | 88,5 |
| | 1971 | 89,9 |
| | 1972 | 88,7 |
| | 1973 | 89,6 |
| | 1974 | 82,3 |
| | 1975 | 89,2 |
| | 1976 | 91,0 |
| | 1977 | 87,1 |
| | 1978 | 84,0 |
| | 1979 | 81,2 |
| | 1980 | 82,5 |
| | 1981 | 81,5 |
| | 1982 | 79,0 |
| | 1983 | 81,1 |
| | 1984 | 81,8 |
| | 1985 | 84,9 |
| | 1986 | 88,0 |
| | 1987 | 89,6 |
| | 1988 | 90,7 |
| | 1989 | 87,9 |
| | 1990 | 85,9 |
| | 1991 | 82,5 |
| | 1992 | 81,7 |
| | 1993 | 81,3 |
| | 1994 | 82,8 |
| | 1995 | 85,6 |
| | 1996 | 88,1 |
| | 1997 | 89,8 |
| | 1998 | 89,5 |
| | 1999 | 86,8 |
| | 2000 | 90,5 |
| | 2001 | 90,3 |
| | 2002 | 91,4 |
| | 2003 | 92,5 |
| | 2004 | 93,0 |
| | 2005 | 92,0 |
|
| | 2006 | 92,2 |
| | 2007 | 91,1 |
| | 2008 | 89,7 |
| | 2009 | 87,4 |
| | 2010 | 86,2 |
| | 2011 | 85,6 |
| | 2012 | 86,4 |
| | 2013 | 86,8 |
| | 2014 | 85,2 |
| | 2015 | 84,7 |
| | 2016 | 81,2 |
| | 2017 | 82,3 |
| | 2018 | 81,4 |
| | 2019 | 81,0 |
| | 2020 | 80,1 |
| | 2021 | 80,7 |
| | 2022 | 83,3 |
| | 2023 | 85,6 |
| NOT: 1- 1970-2005 YILLARI TAHSİLAT ORANLARI MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI HARİÇ, |
| RED VE İADELER DAHİL TUTARLARA GÖRE ALINMIŞTIR. |
| 2- 2006 - 2023 YILLARI TAHSİLAT ORANI MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE |
| İADELER DAHİL TUTARLARA GÖRE ALINMIŞTIR. |
| | 3- 2008-2023 YILLARI VERGİ GELİRLERİ İÇERİSİNDEKİ GELİR VERGİSİ TEVKİFAT RAKAMINA |
| | ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI DAHİLDİR. |