Bütçe Gelirleri | OECD Üyesi Ülkelere İlişkin Çeşitli Vergi İstatistikleri | |||
Çeşitli Vergi İstatistikleri | Vergi Barışı Kanununa İlişkin İstatistikler | |||
Engellilik İndirimine İlişkin Vergi İstatistikleri | Varlık Barışı Kanununa İlişkin İstatistikler | |||
Aylar İtibariyle Mükellef Sayıları | NACE 6'lı Faaliyet Kodlarına Göre Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi ve Matrah Bilgileri | |||
Vergi Kimlik Numarası Sayıları | ||||
En Çok Vergi Ödeyen Mükellefler Listesi | ||||
Otomasyonlu Nakil Vasıtaları Vergi Dairelerine İlişkin İstatistikler | ||||
Türkiye Geneli Beyanname Özetleri | ||||
2000-2023 Vergilendirme Dönemlerinde İller Bazında Beyan Edilen Matrah ve Vergi Tutarları | ||||
İllerin Otomasyon Durumu | ||||
Ulusal Veri Yayımlama Takvimi |