|
TABLO: 58 |
MERKEZİ YÖNETİM GELİRLERİ TAHMİNLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ |
(2007 - 2023) |
(BİN TL) |
| 2007 | | | 2008 | | | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
GELİRİN ÇEŞİDİ | BÜTÇE | TAHSİLAT | GERÇEKLEŞME | BÜTÇE | TAHSİLAT | GERÇEKLEŞME | BÜTÇE | TAHSİLAT | GERÇEKLEŞME | BÜTÇE | TAHSİLAT | GERÇEKLEŞME | BÜTÇE | TAHSİLAT | GERÇEKLEŞME | BÜTÇE | TAHSİLAT | GERÇEKLEŞME | BÜTÇE | TAHSİLAT | GERÇEKLEŞME | BÜTÇE | TAHSİLAT | GERÇEKLEŞME | BÜTÇE | TAHSİLAT | GERÇEKLEŞME | BÜTÇE | TAHSİLAT | GERÇEKLEŞME | BÜTÇE | TAHSİLAT | GERÇEKLEŞME | BÜTÇE | TAHSİLAT | GERÇEKLEŞME | BÜTÇE | TAHSİLAT | GERÇEKLEŞME | BÜTÇE | TAHSİLAT | GERÇEKLEŞME | BÜTÇE | TAHSİLAT | GERÇEKLEŞME | BÜTÇE | TAHSİLAT | GERÇEKLEŞME | BÜTÇE | TAHSİLAT | GERÇEKLEŞME |
| TAHMİNİ | | (%) | TAHMİNİ | | (%) | TAHMİNİ | | (%) | TAHMİNİ | | (%) | TAHMİNİ | | (%) | TAHMİNİ | | (%) | TAHMİNİ | | (%) | TAHMİNİ | | (%) | TAHMİNİ | | (%) | TAHMİNİ | | (%) | TAHMİNİ | | (%) | TAHMİNİ | | (%) | TAHMİNİ | | (%) | TAHMİNİ | | (%) | TAHMİNİ | | (%) | TAHMİNİ | | (%) | TAHMİNİ | | (%) |
MERKEZİ YÖNETİM GELİRLERİ | 204.047.954 | 208.906.388 | 102,4 | 221.151.071 | 226.887.425 | 102,6 | 267.831.068 | 233.428.457 | 87,2 | 256.674.081 | 272.767.508 | 106,3 | 298.444.379 | 319.441.357 | 107,0 | 354.013.581 | 361.026.199 | 102,0 | 401.054.672 | 419.182.255 | 104,5 | 433.561.688 | 461.262.020 | 106,4 | 490.736.716 | 523.890.275 | 106,8 | 587.045.282 | 602.348.914 | 102,6 | 653.423.263 | 692.932.317 | 106,0 | 766.146.814 | 843.869.989 | 110,1 | 979.735.763 | 984.070.046 | 100,4 | 1.087.301.605 | 1.141.327.412 | 105,0 | 1.239.468.903 | 1.575.711.589 | 127,1 | 2.887.732.704 | 3.157.972.141 | 109,4 | 5.495.371.487 | 5.845.697.654 | 106,4 |
GENEL BÜTÇE TOPLAMI | 199.349.083 | 203.349.268 | 102,0 | 216.005.550 | 220.315.867 | 102,0 | 262.029.839 | 226.580.552 | 86,5 | 249.826.519 | 264.541.569 | 105,9 | 291.067.839 | 309.171.768 | 106,2 | 345.894.692 | 349.086.978 | 100,9 | 392.094.684 | 405.064.028 | 103,3 | 423.354.568 | 444.555.070 | 105,0 | 479.755.173 | 505.297.905 | 105,3 | 574.543.872 | 581.411.976 | 101,2 | 639.459.335 | 669.580.118 | 104,7 | 750.667.298 | 814.936.274 | 108,6 | 962.135.572 | 956.482.684 | 99,4 | 1.067.349.037 | 1.112.028.641 | 104,2 | 1.214.654.495 | 1.537.780.860 | 126,6 | 2.858.046.758 | 3.096.693.203 | 108,3 | 5.439.135.253 | 5.735.389.348 | 105,4 |
VERGİ GELİRLERİ | 173.861.616 | 171.098.466 | 98,4 | 187.504.321 | 184.800.355 | 98,6 | 220.602.859 | 189.963.543 | 86,1 | 212.555.871 | 228.298.799 | 107,4 | 250.769.413 | 275.697.952 | 109,9 | 300.995.224 | 306.344.726 | 101,8 | 347.890.019 | 354.706.446 | 102,0 | 378.016.251 | 387.072.426 | 102,4 | 427.048.060 | 447.972.948 | 104,9 | 504.450.400 | 505.743.851 | 100,3 | 564.746.658 | 598.162.619 | 105,9 | 667.319.541 | 705.727.187 | 105,8 | 853.843.670 | 780.052.644 | 91,4 | 912.523.630 | 943.111.934 | 103,4 | 1.058.733.147 | 1.334.481.424 | 126,0 | 2.513.638.862 | 2.704.254.776 | 107,6 | 4.824.231.878 | 5.129.129.535 | 106,3 |
GELİR VE KAZANÇ ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER | 51.333.083 | 53.780.017 | 104,8 | 55.756.280 | 57.908.062 | 103,9 | 69.209.633 | 60.370.400 | 87,2 | 62.998.917 | 64.824.297 | 102,9 | 74.310.784 | 80.326.660 | 108,1 | 86.745.631 | 90.909.572 | 104,8 | 97.527.212 | 97.349.308 | 99,8 | 107.181.750 | 111.615.293 | 104,1 | 124.124.406 | 125.148.514 | 100,8 | 142.488.289 | 146.720.522 | 103,0 | 161.982.665 | 173.911.351 | 107,4 | 197.978.181 | 227.099.015 | 114,7 | 257.711.002 | 255.282.571 | 99,1 | 286.494.912 | 276.711.270 | 96,6 | 312.886.172 | 414.512.901 | 132,5 | 816.274.554 | 886.392.467 | 108,6 | 1.511.951.036 | 1.519.157.676 | 100,5 |
- GELİR VERGİSİ | 36.922.897 | 38.061.543 | 103,1 | 38.780.119 | 39.249.867 | 101,2 | 46.598.274 | 39.668.595 | 85,1 | 42.927.809 | 41.969.451 | 97,8 | 48.951.204 | 51.092.935 | 104,4 | 56.710.510 | 58.797.752 | 103,7 | 65.483.652 | 65.914.727 | 100,7 | 73.289.337 | 76.451.776 | 104,3 | 85.037.788 | 88.138.889 | 103,6 | 101.674.037 | 99.822.097 | 98,2 | 111.899.259 | 116.043.143 | 103,7 | 127.271.680 | 142.966.860 | 112,3 | 176.704.367 | 167.754.354 | 94,9 | 187.494.302 | 163.839.951 | 87,4 | 200.600.258 | 224.362.263 | 111,8 | 317.688.258 | 362.510.374 | 114,1 | 706.631.304 | 701.239.240 | 99,2 |
-Beyana Dayanan Gelir Vergisi | 1.456.341 | 1.767.732 | 121,4 | 1.820.529 | 2.065.284 | 113,4 | 2.413.017 | 2.297.745 | 95,2 | 2.283.503 | 2.437.328 | 106,7 | 2.933.577 | 3.175.105 | 108,2 | 3.529.763 | 3.517.027 | 99,6 | 4.069.781 | 3.691.372 | 90,7 | 4.070.104 | 3.758.884 | 92,4 | 4.338.734 | 4.445.469 | 102,5 | 4.992.836 | 5.427.289 | 108,7 | 5.655.363 | 6.063.839 | 107,2 | 7.625.828 | 8.254.642 | 108,2 | 7.650.367 | 9.263.979 | 121,1 | 10.595.993 | 9.613.097 | 90,7 | 10.239.618 | 15.634.947 | 152,7 | 22.035.221 | 20.880.259 | 94,8 | 47.051.029 | 44.046.172 | 93,6 |
-Basit Usulde Gelir Vergisi | 236498 | 198229 | 83,8 | 215983 | 209870 | 97,2 | 246647 | 248282 | 100,7 | 228578 | 271467 | 118,8 | 302225 | 303080 | 100,3 | 360199 | 305494 | 84,8 | 338601 | 309155 | 91,3 | 335429 | 302196 | 90,1 | 343780 | 359465 | 104,6 | 403745 | 380356 | 94,2 | 163314 | 229742 | 140,7 | 260352 | 210804 | 81,0 | 226936 | 204849 | 90,3 | 245852 | 232517 | 94,6 | 234693 | 241181 | 102,8 | 60977 | 84217,015 | 138,1 | 66334 | 70730,504 | 106,6 |
-Gelir Vergisi Tevkifatı | 33995678 | 35006484 | 103,0 | 35490160 | 35776720 | 100,8 | 42560962 | 35979278 | 84,5 | 39117113 | 38037700 | 97,2 | 44289846 | 46174356 | 104,3 | 51234785 | 53521983 | 104,5 | 59522553 | 60294531 | 101,3 | 67142689 | 70645337 | 105,2 | 78381796 | 81495051 | 104,0 | 94209792 | 92031971 | 97,7 | 103845505 | 107423866 | 103,4 | 116738146 | 131897003 | 113,0 | 165242494 | 155495554 | 94,1 | 173462692 | 150847210 | 87,0 | 186515021 | 204221242 | 109,5 | 288439915 | 333125212,196 | 115,5 | 647580834 | 643172141,102 | 99,3 |
-Gelir Geçici Vergisi | 1234380 | 1089098 | 88,2 | 1253447 | 1197993 | 95,6 | 1377648 | 1143290 | 83,0 | 1298615 | 1222956 | 94,2 | 1425556 | 1440394 | 101,0 | 1585763 | 1453248 | 91,6 | 1552717 | 1619669 | 104,3 | 1741115 | 1745359 | 100,2 | 1973478 | 1838904 | 93,2 | 2067664 | 1982481 | 95,9 | 2235077 | 2325696 | 104,1 | 2647354 | 2604411 | 98,4 | 3584570 | 2789972 | 77,8 | 3189765 | 3147127 | 98,7 | 3610926 | 4264893 | 118,1 | 7152145 | 8420685,361 | 117,7 | 11933107 | 13950196,217 | 116,9 |
- KURUMLAR VERGİSİ | 14.410.186 | 15.718.474 | 109,1 | 16.976.161 | 18.658.195 | 109,9 | 22.611.359 | 20.701.805 | 91,6 | 20.071.108 | 22.854.846 | 113,9 | 25.359.580 | 29.233.725 | 115,3 | 30.035.121 | 32.111.820 | 106,9 | 32.043.560 | 31.434.581 | 98,1 | 33.892.413 | 35.163.517 | 103,8 | 39.086.618 | 37.009.625 | 94,7 | 40.814.252 | 46.898.425 | 114,9 | 50.083.406 | 57.868.208 | 115,5 | 70.706.501 | 84.132.155 | 119,0 | 81.006.635 | 87.528.217 | 108,1 | 99.000.610 | 112.871.319 | 114,0 | 112.285.914 | 190.150.638 | 169,3 | 498.586.296 | 523.882.093 | 105,1 | 805.319.732 | 817.918.437 | 101,6 |
-Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi | 1.564.175 | 942.471 | 60,3 | 1.262.520 | 1.122.525 | 88,9 | 1.338.450 | 1.235.521 | 92,3 | 1.308.310 | 1.153.637 | 88,2 | 1.364.157 | 4.341.281 | 318,2 | 3.091.348 | 2.756.264 | 89,2 | 1.561.812 | 2.987.487 | 191,3 | 2.011.046 | 1.770.745 | 88,1 | 1.940.806 | 1.948.633 | 100,4 | 2.188.169 | 4.663.808 | 213,1 | 2.888.964 | 4.430.191 | 153,3 | 3.457.914 | 6.795.673 | 196,5 | 5.268.932 | 6.652.123 | 126,3 | 7.276.562 | 3.833.102 | 52,7 | 5.380.638 | 20.379.845 | 378,8 | 9.993.134 | 17.889.785 | 179,0 | 193.766.281 | 208.364.576 | 107,5 |
-Kurumlar Vergisi Tevkifatı | 178.136 | 210.280 | 118,0 | 284.216 | 199.697 | 70,3 | 205.080 | 224.047 | 109,2 | 218.813 | 236.588 | 108,1 | 228.048 | 353.281 | 154,9 | 389.897 | 302.629 | 77,6 | 296.436 | 216.897 | 73,2 | 266.022 | 298.614 | 112,3 | 307.563 | 333.150 | 108,3 | 374.573 | 352.517 | 94,1 | 329.486 | 361.567 | 109,7 | 425.955 | 371.901 | 87,3 | 421.433 | 455.465 | 108,1 | 719.569 | 542.848 | 75,4 | 556.712 | 965.015 | 173,3 | 968.019 | 1.182.151 | 122,1 | 2.249.563 | 2.361.766 | 105,0 |
-Kurumlar Geçici Vergisi | 12667875 | 14565723 | 115,0 | 15429425 | 17335973 | 112,4 | 21067829 | 19242237 | 91,3 | 18543985 | 21464621 | 115,7 | 23767375 | 24539163 | 103,2 | 26553876 | 29052927 | 109,4 | 30185312 | 28230197 | 93,5 | 31615345 | 33094158 | 104,7 | 36838249 | 34727842 | 94,3 | 38251510 | 41882100 | 109,5 | 46864956 | 53076450 | 113,3 | 66822632 | 76964581 | 115,2 | 75316270 | 80420629 | 106,8 | 91004479 | 108495369 | 119,2 | 106348564 | 168805778 | 158,7 | 487625143 | 504810157,919 | 103,5 | 535303888 | 533175765,124 | 99,6 |
- 7440 Sayılı Kanunun 10. Maddesinin 27. Fıkrası Uyarınca Tahsil Edilen Ek Vergi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74000000 | 74016329,036 | 100,0 |
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER | 3.660.876 | 3.693.239 | 100,9 | 4.073.173 | 4.151.467 | 101,9 | 4.895.311 | 4.758.940 | 97,2 | 4.579.231 | 5.357.758 | 117,0 | 6.251.040 | 6.320.895 | 101,1 | 7.065.714 | 7.081.812 | 100,2 | 7.790.506 | 7.754.861 | 99,5 | 9.107.597 | 8.270.231 | 90,8 | 9.296.637 | 9.430.549 | 101,4 | 10.406.321 | 10.673.036 | 102,6 | 12.034.768 | 11.592.260 | 96,3 | 14.764.826 | 13.855.615 | 93,8 | 17.137.270 | 15.779.173 | 92,1 | 18.872.969 | 17.361.257 | 92,0 | 20.182.351 | 21.218.426 | 105,1 | 27.328.163 | 26.720.401 | 97,8 | 76.287.524 | 74.887.566 | 98,2 |
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ | 135.815 | 136.442 | 100,5 | 157.092 | 149.718 | 95,3 | 125.978 | 173.086 | 137,4 | 162.698 | 229.091 | 140,8 | 240.716 | 260.652 | 108,3 | 296.318 | 307.985 | 103,9 | 249.970 | 357.037 | 142,8 | 425.376 | 435.979 | 102,5 | 455.580 | 446.519 | 98,0 | 502.056 | 643.941 | 128,3 | 678.453 | 732.087 | 107,9 | 1.164.497 | 968.549 | 83,2 | 1.047.782 | 1.210.570 | 115,5 | 1.403.595 | 1.316.828 | 93,8 | 1.238.358 | 2.315.829 | 187,0 | 2.656.283 | 2.994.530 | 112,7 | 4.755.001 | 4.461.302 | 93,8 |
- Veraset ve İntikal Vergisi | 135.815 | 136.442 | 100,5 | 157.092 | 149.718 | 95,3 | 125.978 | 173.086 | 137,4 | 162.698 | 229.091 | 140,8 | 240.716 | 260.652 | 108,3 | 296.318 | 307.985 | 103,9 | 249.970 | 357.037 | 142,8 | 425.376 | 435.979 | 102,5 | 455.580 | 446.519 | 98,0 | 502.056 | 643.941 | 128,3 | 678.453 | 732.087 | 107,9 | 1.164.497 | 968.549 | 83,2 | 1.047.782 | 1.210.570 | 115,5 | 1.403.595 | 1.316.828 | 93,8 | 1.238.358 | 2.315.829 | 187,0 | 2.656.283 | 2.994.530 | 112,7 | 4.755.001 | 4.461.302 | 93,8 |
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ | 3.525.061 | 3.556.797 | 100,9 | 3.916.081 | 4.001.749 | 102,2 | 4.769.333 | 4.585.854 | 96,2 | 4.416.533 | 5.128.667 | 116,1 | 6.010.324 | 6.060.243 | 100,8 | 6.769.396 | 6.773.827 | 100,1 | 7.540.536 | 7.397.824 | 98,1 | 8.682.221 | 7.834.252 | 90,2 | 8.841.057 | 8.984.030 | 101,6 | 9.904.265 | 10.029.095 | 101,3 | 11.356.315 | 10.860.173 | 95,6 | 13.600.329 | 12.887.066 | 94,8 | 16.089.488 | 14.568.603 | 90,5 | 17.469.374 | 16.044.429 | 91,8 | 18.593.993 | 18.879.195 | 101,5 | 24.628.121 | 23.682.448 | 96,2 | 71.450.164 | 40.262.222 | 56,4 |
- Motorlu Taşıtlar Vergisi | 3.525.061 | 3.556.797 | 100,9 | 3.916.081 | 4.001.749 | 102,2 | 4.769.333 | 4.585.854 | 96,2 | 4.416.533 | 5.128.667 | 116,1 | 6.010.324 | 6.060.243 | 100,8 | 6.769.396 | 6.773.827 | 100,1 | 7.540.536 | 7.397.824 | 98,1 | 8.682.221 | 7.834.252 | 90,2 | 8.841.057 | 8.984.030 | 101,6 | 9.904.265 | 10.029.095 | 101,3 | 11.356.315 | 10.860.173 | 95,6 | 13.600.329 | 12.887.066 | 94,8 | 16.089.488 | 14.568.603 | 90,5 | 17.469.374 | 16.044.429 | 91,8 | 18.593.993 | 18.879.195 | 101,5 | 24.628.121 | 23.682.448 | 96,2 | 71.450.164 | 40.262.222 | 56,4 |
7456 S.K.K Alınan Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30.082.563 | |
- 7456 S.K.K Alınan Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30.082.563 | |
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 350.000 | 23.402 | | 43.759 | 43.423 | | 82.359 | 81.480 | 98,9 |
- Değerli Konut Vergisi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 350.000 | 23.402 | | 43.759 | 43.423 | | 82.359 | 81.480 | 98,9 |
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ | 78.354.418 | 76.040.734 | 97,0 | 84.300.938 | 80.710.059 | 95,7 | 93.451.491 | 86.456.398 | 92,5 | 101.732.620 | 105.616.475 | 103,8 | 111.515.383 | 120.382.189 | 108,0 | 131.285.359 | 135.528.923 | 103,2 | 155.263.326 | 158.342.807 | 102,0 | 165.372.171 | 170.703.126 | 103,2 | 183.764.276 | 200.603.346 | 109,2 | 221.628.279 | 230.154.211 | 103,8 | 258.082.744 | 264.100.247 | 102,3 | 290.321.103 | 286.291.560 | 98,6 | 341.176.207 | 321.502.302 | 94,2 | 374.532.666 | 410.029.788 | 109,5 | 445.273.256 | 527.439.540 | 118,5 | 891.959.580 | 1.003.339.415 | 112,5 | 1.939.202.464 | 2.210.861.287 | 114,0 |
DAHİLDE ALINAN KDV | 29.621.613 | 28.965.495 | 97,8 | 30.333.159 | 30.085.656 | 99,2 | 34.141.900 | 34.034.036 | 99,7 | 37.857.218 | 39.438.999 | 104,2 | 41.089.593 | 46.860.118 | 114,0 | 50.647.802 | 53.150.720 | 104,9 | 60.050.901 | 61.144.841 | 101,8 | 63.250.195 | 66.124.818 | 104,5 | 75.016.620 | 79.188.853 | 105,6 | 88.263.574 | 91.966.288 | 104,2 | 101.870.250 | 106.573.701 | 104,6 | 122.426.614 | 128.359.938 | 104,8 | 152.949.849 | 144.860.355 | 94,7 | 167.416.156 | 164.814.761 | 98,4 | 191.599.323 | 271.740.149 | 141,8 | 439.384.886 | 497.331.374 | 113,2 | 944.920.581 | 1.083.572.457 | 114,7 |
-Beyana Dayanan Katma Değer Vergisi | 28.780.373 | 28.105.844 | 97,7 | 29.276.060 | 29.263.958 | 100,0 | 33.302.231 | 33.024.950 | 99,2 | 36.949.910 | 38.150.076 | 103,2 | 39.759.613 | 45.469.776 | 114,4 | 49.164.436 | 51.397.140 | 104,5 | 58.010.599 | 58.759.488 | 101,3 | 60.697.426 | 63.367.517 | 104,4 | 71.834.269 | 75.914.763 | 105,7 | 84.582.406 | 87.861.300 | 103,9 | 97.325.407 | 101.520.059 | 104,3 | 116.766.834 | 122.794.559 | 105,2 | 146.030.223 | 139.235.088 | 95,3 | 162.068.616 | 158.833.610 | 98,0 | 184.419.205 | 261.517.394 | 141,8 | 429.797.485 | 474.446.046 | 110,4 | 894.649.607 | 1.031.440.548 | 115,3 |
-Tevkif Suretiyle Kesilen KDV | 841.240 | 859.651 | 102,2 | 1.057.099 | 821.698 | 77,7 | 839.669 | 1.009.086 | 120,2 | 907.308 | 1288923 | 142,1 | 1.329.980 | 1390342 | 104,5 | 1.483.366 | 1753580 | 118,2 | 2.040.302 | 2.385.353 | 116,9 | 2.552.769 | 2.757.301 | 108,0 | 3.182.351 | 3.274.090 | 102,9 | 3.681.168 | 4.104.988 | 111,5 | 4.544.843 | 5.053.642 | 111,2 | 5.659.780 | 5.565.379 | 98,3 | 6.919.626 | 5.625.267 | 81,3 | 6.178.457 | 5.981.152 | 96,8 | 7.180.118 | 10.222.755 | 142,4 | 9.587.401 | 22.885.328 | 238,7 | 50.270.974 | 52.131.908 | 103,7 |
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ | 41.135.177 | 39.350.665 | 95,7 | 44.912.515 | 41.962.183 | 93,4 | 49.551.716 | 43.708.500 | 88,2 | 54.710.284 | 58.038.327 | 106,1 | 61.196.476 | 64.263.538 | 105,0 | 70.646.570 | 71.793.179 | 101,6 | 83.245.531 | 85.770.481 | 103,0 | 89.581.516 | 91.657.358 | 102,3 | 94.431.458 | 106.646.242 | 112,9 | 117.090.783 | 121.221.133 | 103,5 | 137.335.570 | 139.370.681 | 101,5 | 147.546.372 | 135.133.359 | 91,6 | 164.031.056 | 148.196.355 | 90,3 | 176.117.886 | 209.090.420 | 118,7 | 214.973.618 | 206.996.127 | 96,3 | 378.079.345 | 421.929.807 | 111,6 | 820.209.571 | 932.230.661 | 113,7 |
-Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV | 21.786.767 | 22.235.675 | 102,1 | 25.786.692 | 23.947.376 | 92,9 | 28.605.917 | 25.582.583 | 89,4 | 30.695.331 | 31.718.618 | 103,3 | 34.621.497 | 33.602.317 | 97,1 | 36.510.564 | 35.969.117 | 98,5 | 43.386.373 | 45.424.207 | 104,7 | 47.229.626 | 46.058.683 | 97,5 | 48.110.256 | 51.480.989 | 107,0 | 55.915.541 | 56.994.713 | 101,9 | 66.471.481 | 64.398.331 | 96,9 | 68.456.021 | 56.469.853 | 82,5 | 68.743.839 | 61.798.283 | 89,9 | 66.659.812 | 69.752.481 | 104,6 | 76.545.533 | 32.125.222 | 42,0 | 79.360.348 | 77.722.786 | 97,9 | 198.406.902 | 174.083.854 | 87,7 |
-Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV | 4.490.776 | 4.303.055 | 95,8 | 4.620.593 | 3.821.487 | 82,7 | 5.268.667 | 3.363.587 | 63,8 | 3.803.146 | 6.212.904 | 163,4 | 6.048.040 | 8.585.847 | 142,0 | 7.376.805 | 8.439.144 | 114,4 | 9.699.395 | 10.595.745 | 109,2 | 11.036.172 | 12.891.414 | 116,8 | 12.898.310 | 17.069.848 | 132,3 | 17.719.753 | 18.938.538 | 106,9 | 19.838.516 | 22.148.428 | 111,6 | 23.483.246 | 17.437.541 | 74,3 | 24.036.032 | 13.953.130 | 58,1 | 19.059.124 | 46.730.871 | 245,2 | 39.834.468 | 66.700.898 | 167,4 | 142.735.284 | 167.640.311 | 117,4 | 346.867.671 | 443.017.273 | 127,7 |
-Alkollü İçkilere İlişkin ÖTV | 2.256.133 | 1.889.376 | 83,7 | 2.005.026 | 2.059.463 | 102,7 | 2.394.336 | 2.146.665 | 89,7 | 2.166.762 | 3.382.510 | 156,1 | 3.760.598 | 3.859.568 | 102,6 | 4.501.650 | 4.643.532 | 103,2 | 5.982.484 | 5.196.417 | 86,9 | 5.882.007 | 5.964.149 | 101,4 | 5.939.376 | 6.806.175 | 114,6 | 8.232.564 | 7.908.393 | 96,1 | 8.693.370 | 10.013.132 | 115,2 | 10.550.565 | 12.419.383 | 117,7 | 15.309.448 | 14.766.631 | 96,5 | 17.174.472 | 16.670.461 | 97,1 | 17.976.876 | 22.901.106 | 127,4 | 38.129.649 | 43.982.387 | 115,3 | 63.173.068 | 69.520.716 | 110,0 |
-Tütün Mamüllerine İlişkin ÖTV | 11.049.073 | 9.690.423 | 87,7 | 11.032.304 | 10.918.162 | 99,0 | 11.950.877 | 11.546.412 | 96,6 | 16.417.469 | 14.975.856 | 91,2 | 14.694.710 | 15.850.558 | 107,9 | 19.218.204 | 19.976.172 | 103,9 | 21.345.552 | 21.326.877 | 99,9 | 21.971.493 | 23.024.356 | 104,8 | 23.500.005 | 26.968.729 | 114,8 | 29.999.053 | 32.235.232 | 107,5 | 36.597.305 | 37.446.221 | 102,3 | 37.786.905 | 42.924.230 | 113,6 | 45.655.442 | 50.360.554 | 110,3 | 64.819.998 | 62.431.864 | 96,3 | 65.527.519 | 67.692.702 | 103,3 | 87.604.266 | 101.275.864 | 115,6 | 146.423.508 | 176.592.246 | 120,6 |
-Kolalı Gazozlara İlişkin ÖTV | 531.002 | 184.582 | 34,8 | 202.000 | 205.102 | 101,5 | 235.292 | 212.361 | 90,3 | 222.472 | 222.092 | 99,8 | 230.133 | 292.487 | 127,1 | 261.748 | 286.689 | 109,5 | 358.326 | 299.493 | 83,6 | 339.905 | 310.812 | 91,4 | 305.186 | 344.887 | 113,0 | 387.798 | 362.329 | 93,4 | 385.880 | 402.731 | 104,4 | 986.824 | 859.521 | 87,1 | 936.945 | 1.023.959 | 109,3 | 1.156.015 | 1.342.455 | 116,1 | 1.585.838 | 1.974.648 | 124,5 | 3.630.727 | 4.188.876 | 115,4 | 7.195.745 | 8.321.747 | 115,6 |
-Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV | 1.021.426 | 1.047.554 | 102,6 | 1.265.900 | 1.010.593 | 79,8 | 1.096.627 | 856.892 | 78,1 | 1.405.104 | 1.526.347 | 108,6 | 1.841.498 | 2.069.757 | 112,4 | 2.777.599 | 2.478.500 | 89,2 | 2.473.401 | 2.927.722 | 118,4 | 3.122.313 | 3.407.923 | 109,1 | 3.678.325 | 3.975.533 | 108,1 | 4.836.074 | 4.775.769 | 98,8 | 5.349.018 | 4.961.803 | 92,8 | 6.282.811 | 5.021.793 | 79,9 | 9.349.350 | 6.293.692 | 67,3 | 7.248.465 | 12.161.658 | 167,8 | 13.503.384 | 15.598.465 | 115,5 | 26.619.071 | 27.119.534 | 101,9 | 58.142.677 | 60.689.752 | 104,4 |
-6111 S.K Kapsamında Tahsil Olunan ÖTV | | | | | | | | | | | | | | 3.004 | | 0 | 25 | | 0 | 20 | | 0 | 21 | | 0 | 81 | - | 0 | 128 | - | 0 | 34 | - | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | | 28 | | 0 | 0 | - | 0 | 2 | - | 0 | 5 | - |
-6736 S.K(3-8) Md. Kapsamında Tahsil Olunan ÖTV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 6.031 | | 0 | 1 | - | 0 | 197 | - | 0 | 106 | - | | 602 | | 0 | 13 | - | 0 | 3 | - | 0 | 9 | - |
-7143 S.K Kapsamında Tahsil Olunan ÖTV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 839 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
-7332 Sayılı Kanun Kapsamında Tahsil Olunan Özel Tüketim Vergileri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 3.073 | | 0 | 44 | | 0 | 0 | |
'-7440 Sayılı Kanun Kapsamında Tahsil Olunan Özel Tüketim Vergileri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 5.058 | |
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ | 3.119.701 | 3.176.013 | 101,8 | 4.010.228 | 3.720.367 | 92,8 | 4.132.496 | 4.043.296 | 97,8 | 3.927.635 | 3.577.367 | 91,1 | 4.284.823 | 4.309.847 | 100,6 | 4.576.881 | 5.491.675 | 120,0 | 6.370.412 | 6.167.842 | 96,8 | 7.138.755 | 7.494.649 | 105,0 | 8.752.089 | 9.181.054 | 104,9 | 10.506.104 | 11.076.415 | 105,4 | 13.038.212 | 13.297.065 | 102,0 | 15.284.677 | 18.195.918 | 119,0 | 19.016.767 | 22.689.003 | 119,3 | 24.988.361 | 27.110.470 | 108,5 | 28.490.620 | 33.122.738 | 116,3 | 51.563.700 | 58.770.323 | 114,0 | 108.367.699 | 132.856.731 | 122,6 |
-Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi | 3.119.701 | 3.176.013 | 101,8 | 4.010.228 | 3.720.367 | 92,8 | 4.132.496 | 4.043.296 | 97,8 | 3.927.635 | 3.577.367 | 91,1 | 4.284.823 | 4.309.847 | 100,6 | 4.576.881 | 5.491.675 | 120,0 | 6.370.412 | 6.167.842 | 96,8 | 7.138.755 | 7.494.649 | 105,0 | 8.752.089 | 9.181.054 | 104,9 | 10.506.104 | 11.076.415 | 105,4 | 13.038.212 | 13.297.065 | 102,0 | 15.284.677 | 18.195.918 | 119,0 | 19.016.767 | 22.689.003 | 119,3 | 24.988.361 | 27.110.470 | 108,5 | 28.490.620 | 33.122.738 | 116,3 | 51.563.700 | 58.770.323 | 114,0 | 108.367.699 | 132.856.731 | 122,6 |
