|
TABLO : 1 |
GENEL BÜTÇE GELİRLERİ TAHSİLATI |
(1923 - 2023) |
| GENEL BÜTÇE GELİRLERİ | | VERGİ GELİRLERİ | | VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER | | ÖZEL GELİRLER VE FONLAR | | | | | | | |
| | | | | | | (1) | | | | | | | |
YILLAR | ( TL) | (%) | ( TL) | (%) | ( TL) | (%) | ( TL) | (%) | | | | | | |
1923 | 111 | 100 | 95 | 86 | 14 | 12 | 2 | 2 | | | | | | |
1924 | 138 | 100 | 115 | 83 | 20 | 14 | 4 | 3 | | | | | | |
1925 | 170 | 100 | 138 | 81 | 27 | 16 | 5 | 3 | | | | | | |
1926 | 180 | 100 | 149 | 83 | 26 | 14 | 5 | 3 | | | | | | |
1927 | 202 | 100 | 163 | 81 | 32 | 16 | 7 | 3 | | | | | | |
1928 | 220 | 100 | 180 | 82 | 31 | 14 | 9 | 4 | | | | | | |
1929 | 224 | 100 | 183 | 81 | 32 | 14 | 9 | 4 | | | | | | |
1930 | 217 | 100 | 165 | 76 | 25 | 12 | 28 | 13 | | | | | | |
1931 | 186 | 100 | 141 | 76 | 21 | 11 | 24 | 13 | | | | | | |
1932 | 214 | 100 | 162 | 76 | 18 | 9 | 34 | 16 | | | | | | |
1933 | 202 | 100 | 156 | 78 | 12 | 6 | 33 | 16 | | | | | | |
1934 | 241 | 100 | 144 | 60 | 47 | 19 | 51 | 21 | | | | | | |
1935 | 267 | 100 | 155 | 58 | 46 | 17 | 66 | 25 | | | | | | |
1936 | 224 | 100 | 135 | 60 | 55 | 25 | 34 | 15 | | | | | | |
1937 | 262 | 100 | 163 | 62 | 45 | 17 | 53 | 20 | | | | | | |
1938 | 323 | 100 | 203 | 63 | 54 | 17 | 66 | 20 | | | | | | |
1939 | 390 | 100 | 196 | 50 | 60 | 15 | 133 | 34 | | | | | | |
1940 | 540 | 100 | 232 | 43 | 54 | 10 | 254 | 47 | | | | | | |
1941 | 640 | 100 | 313 | 49 | 53 | 8 | 274 | 43 | | | | | | |
1942 | 978 | 100 | 730 | 75 | 114 | 12 | 134 | 14 | | | | | | |
1943 | 1.031 | 100 | 758 | 74 | 268 | 26 | 6 | 1 | | | | | | |
1944 | 1.017 | 100 | 835 | 82 | 126 | 12 | 56 | 5 | | | | | | |
1945 | 659 | 100 | 523 | 79 | 87 | 13 | 48 | 7 | | | | | | |
1946 | 1.041 | 100 | 740 | 71 | 210 | 20 | 92 | 9 | | | | | | |
1947 | 1.615 | 100 | 1.105 | 68 | 114 | 7 | 396 | 25 | | | | | | |
1948 | 1.468 | 100 | 1.084 | 74 | 139 | 9 | 244 | 17 | | | | | | |
1949 | 1.629 | 100 | 1.399 | 86 | 84 | 5 | 145 | 9 | | | | | | |
1950 | 1.419 | 100 | 1.242 | 88 | 58 | 4 | 119 | 8 | | | | | | |
1951 | 1.646 | 100 | 1.237 | 75 | 116 | 7 | 293 | 18 | | | | | | |
1952 | 2.236 | 100 | 1.581 | 71 | 71 | 3 | 584 | 26 | | | | | | |
1953 | 2.272 | 100 | 1.708 | 75 | 229 | 10 | 335 | 15 | | | | | | |
1954 | 2.391 | 100 | 1.941 | 81 | 244 | 10 | 206 | 9 | | | | | | |
1955 | 3.148 | 100 | 2.255 | 72 | 329 | 10 | 564 | 18 | | | | | | |
1956 | 3.305 | 100 | 2.587 | 78 | 362 | 11 | 355 | 11 | | | | | | |
1957 | 3.967 | 100 | 3.024 | 76 | 751 | 19 | 192 | 5 | | | | | | |
1958 | 4.822 | 100 | 3.564 | 74 | 996 | 21 | 262 | 5 | | | | | | |
1959 | 6.386 | 100 | 5.053 | 79 | 703 | 11 | 630 | 10 | | | | | | |
1960 | 6.933 | 100 | 5.177 | 75 | 778 | 11 | 978 | 14 | | | | | | |
1961 | 10.934 | 100 | 6.079 | 56 | 1.158 | 11 | 3.697 | 34 | | | | | | |
1962 | 9.018 | 100 | 6.394 | 71 | 1.062 | 12 | 1.561 | 17 | | | | | | |
1963 | 11.731 | 100 | 8.424 | 72 | 564 | 5 | 2.743 | 23 | | | | | | |
1964 | 12.720 | 100 | 9.292 | 73 | 555 | 4 | 2.873 | 23 | | | | | | |
1965 | 13.188 | 100 | 10.295 | 78 | 576 | 4 | 2.317 | 18 | | | | | | |
1966 | 15.857 | 100 | 12.464 | 79 | 564 | 4 | 2.829 | 18 | | | | | | |
1967 | 19.887 | 100 | 14.882 | 75 | 1.015 | 5 | 3.989 | 20 | | | | | | |
1968 | 20.130 | 100 | 16.239 | 81 | 1.562 | 8 | 2.329 | 12 | | | | | | |
1969 | 22.961 | 100 | 19.114 | 83 | 1.515 | 7 | 2.332 | 10 | | | | | | |
1970 | 32.520 | 100 | 23.003 | 71 | 3.951 | 12 | 5.566 | 17 | | | | | | |
1971 | 39.833 | 100 | 31.424 | 79 | 3.681 | 9 | 4.728 | 12 | | | | | | |
1972 | 46.952 | 100 | 39.013 | 83 | 5.439 | 12 | 2.500 | 5 | | | | | | |
1973 | 58.548 | 100 | 51.958 | 89 | 3.541 | 6 | 3.049 | 5 | | | | | | |
1974 | 69.972 | 100 | 65.157 | 93 | 3.827 | 5 | 989 | 1 | | | | | | |
1975 | 105.400 | 100 | 95.009 | 90 | 9.772 | 9 | 620 | 1 | | | | | | |
1976 | 140.746 | 100 | 127.055 | 90 | 10.669 | 8 | 3.022 | 2 | | | | | | |
1977 | 183.637 | 100 | 168.249 | 92 | 14.136 | 8 | 1.252 | 1 | | | | | | |
1978 | 304.699 | 100 | 246.420 | 81 | 55.471 | 18 | 2.808 | 1 | | | | | | |
1979 | 515.455 | 100 | 405.484 | 79 | 91.224 | 18 | 18.747 | 4 | | | | | | |
1980 | 925.238 | 100 | 749.849 | 81 | 139.711 | 15 | 35.677 | 4 | | | | | | |
1981 | 1.420.850 | 100 | 1.190.204 | 84 | 136.545 | 10 | 94.102 | 7 | | | | | | |
1982(2) | 1.461.533 | 100 | 1.304.866 | 89 | 110.840 | 8 | 45.827 | 3 | | | | | | |
1983 | 2.313.957 | 100 | 1.934.492 | 84 | 307.144 | 13 | 72.322 | 3 | | | | | | |
1984 | 3.298.051 | 100 | 2.372.211 | 72 | 279.838 | 8 | 646.002 | 20 | | | | | | |
1985 | 4.578.420 | 100 | 3.829.117 | 84 | 443.974 | 10 | 305.329 | 7 | | | | | | |
1986 | 6.629.710 | 100 | 5.972.034 | 90 | 554.251 | 8 | 103.425 | 2 | | | | | | |
1987 | 9.894.322 | 100 | 9.051.003 | 91 | 756.949 | 8 | 86.370 | 1 | | | | | | |
1988 | 16.813.270 | 100 | 14.231.761 | 85 | 1.228.285 | 7 | 1.353.223 | 8 | | | | | | |
1989 | 30.209.733 | 100 | 25.550.320 | 85 | 2.438.332 | 8 | 2.221.081 | 7 | | | | | | |
1990 | 55.066.933 | 100 | 45.399.534 | 82 | 4.266.784 | 8 | 5.400.615 | 10 | | | | | | |
1991 | 96.372.525 | 100 | 78.642.770 | 82 | 3.926.405 | 4 | 13.803.350 | 14 | | | | | | |
1992 | 174.150.046 | 100 | 141.602.094 | 81 | 7.648.647 | 4 | 24.899.305 | 14 | | | | | | |
1993 | 350.845.430 | 100 | 264.272.936 | 75 | 17.636.112 | 5 | 68.936.381 | 20 | | | | | | |
1994(3) | 742.499.135 | 100 | 587.760.248 | 79 | 48.365.288 | 7 | 106.373.599 | 14 | | | | | | |
1995 | 1.387.759.990 | 100 | 1.084.350.504 | 78 | 86.043.516 | 6 | 217.365.971 | 16 | | | | | | |
1996 | 2.684.968.310 | 100 | 2.244.093.830 | 84 | 159.990.519 | 6 | 280.883.961 | 10 | | | | | | |
1997 | 5.726.931.736 | 100 | 4.745.484.021 | 83 | 404.678.742 | 7 | 576.768.973 | 10 | | | | | | |
1998 | 11.635.610.868 | 100 | 9.228.596.187 | 79 | 1.221.530.261 | 10 | 1.185.484.420 | 10 | | | | | | |
1999 | 18.657.677.076 | 100 | 14.802.279.916 | 79 | 1.883.461.121 | 10 | 1.971.936.039 | 11 | | | | | | |
2000 | 33.040.902.853 | 100 | 26.503.698.413 | 80 | 3.486.492.924 | 11 | 3.050.711.516 | 9 | | | | | | |
2001 | 50.890.481.078 | 100 | 39.735.928.150 | 78 | 7.418.386.102 | 15 | 3.736.166.826 | 7 | | | | | | |
2002 | 74.603.699.065 | 100 | 59.631.867.852 | 80 | 10.874.531.821 | 15 | 4.097.299.392 | 5 | | | | | | |
2003 | 98.558.732.547 | 100 | 84.316.168.756 | 86 | 10.222.768.710 | 10 | 4.019.795.081 | 4 | | | | | | |
| | | | | | | | | | (TL) | | | | |
|
| GENEL BÜTÇE | | VERGİ | | VERGİ DIŞI | | SERMAYE | | ALINAN BAĞIŞ VE | | | | | |
YILLAR | GELİRLERİ | (%) | GELİRLERİ | (%) | GELİRLER | (%) | GELİRLERİ | (%) | YARDIMLAR | (%) | | | | |
|
2004(*) | 120.089.244.000 | 100 | 101.038.904.000 | 84 | 17.678.311.000 | 15 | 165.608.000 | 0 | 1.206.421.000 | 1 | | | | |
2005(*) | 148.237.974.000 | 100 | 119.250.807.000 | 80 | 25.626.260.000 | 17 | 2.027.326.000 | 1 | 1.333.581.000 | 1 | | | | |
|
2006(**) | 183.346.998.000 | 100 | 151.271.701.000 | 83 | 27.976.206.000 | 15 | 1.843.837.000 | 1 | 2.255.254.000 | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | (TL) |
| | | | | | | ALINAN BAĞIŞ VE | | | | | | | |
| GENEL BÜTÇE | | VERGİ | | TEŞEBBÜS VE | | YARDIMLAR İLE | | DİĞER GELİRLER (FAİZLER, | | SERMAYE | | ALACAKLARDAN | |
| GELİRLERİ | (%) | GELİRLERİ | (%) | MÜLKİYET GELİRLERİ | (%) | ÖZEL GELİRLER | (%) | PAYLAR VE CEZALAR) | (%) | GELİRLERİ | (%) | TAHSİLAT | (%) |
2007(**) | 204.261.860.000 | 100 | 171.098.466.000 | 84 | 8.258.577.000 | 4 | 1.845.809.000 | 1 | 16.879.149.000 | 8 | 6.081.636.000 | 3 | 98.223.000 | 0 |
2008(**) | 226.653.106.000 | 100 | 189.980.827.000 | 84 | 7.442.735.000 | 3 | 851.041.000 | 0 | 18.855.021.000 | 8 | 9.116.120.000 | 4 | 407.362.000 | 0 |
2009(**) | 233.804.379.000 | 100 | 196.313.308.000 | 84 | 9.977.763.000 | 4 | 814.128.000 | 0 | 24.334.217.000 | 10 | 2.051.823.000 | 1 | 313.140.000 | 0 |
2010(**) | 272.775.244.000 | 100 | 235.714.637.000 | 86 | 9.844.985.000 | 4 | 965.734.000 | 0 | 22.615.242.000 | 8 | 3.401.772.000 | 1 | 232.874.000 | 0 |
2011(**) | 319.512.928.000 | 100 | 284.490.017.000 | 89 | 9.112.663.000 | 3 | 1.068.434.000 | 0 | 21.962.792.000 | 7 | 2.532.453.000 | 1 | 346.569.000 | 0 |
2012(**) | 362.654.794.000 | 100 | 317.218.619.000 | 87 | 14.076.030.000 | 4 | 1.651.816.000 | 0 | 26.268.614.000 | 7 | 2.082.751.000 | 1 | 1.356.964.000 | 0 |
2013(**) | 419.653.762.000 | 100 | 367.517.727.000 | 88 | 14.365.749.000 | 3 | 1.095.659.000 | 0 | 26.335.493.000 | 6 | 10.108.294.000 | 2 | 230.840.096 | 0 |
2014(**) | 461.450.539.000 | 100 | 401.683.956.000 | 87 | 16.305.486.000 | 4 | 1.284.488.000 | 0 | 31.718.418.000 | 7 | 9.553.470.000 | 2 | 904.721.000 | 0 |
2015(**) | 525.045.891.000 | 100 | 465.229.389.397 | 89 | 19.713.207.000 | 4 | 1.245.198.000 | 0 | 29.839.990.000 | 6 | 8.044.367.000 | 2 | 973.739.538 | 0 |
2016(**) | 608.336.187.441 | 100 | 529.607.900.959 | 87 | 23.812.358.000 | 4 | 1.123.790.000 | 0 | 39.353.986.000 | 6 | 12.844.306.000 | 2 | 1.593.846.482 | 0 |
2017(**) | 700.621.261.000 | 100 | 626.082.414.676 | 89 | 19.805.214.000 | 3 | 1.374.706.000 | 0 | 39.508.553.000 | 6 | 11.701.874.000 | 2 | 2.148.499.413 | 0 |
2018(**) | 850.728.172.000 | 100 | 738.180.401.147 | 87 | 26.261.458.000 | 3 | 1.254.421.000 | 0 | 76.662.451.000 | 9 | 7.818.242.000 | 1 | 551.199.308 | 0 |
2019(**) | 1.002.011.368.000 | 100 | 819.603.098.822 | 82 | 93.816.884.000 | 9 | 10.006.684.000 | 1 | 70.133.827.000 | 7 | 6.923.650.000 | 1 | 1.527.223.824 | 0 |
2020(**) | 1.158.046.375.000 | 100 | 983.258.493.000 | 85 | 60.297.145.000 | 5 | 8.408.611.000 | 1 | 97.238.820.000 | 8 | 7.674.253.000 | 1 | 1.169.053.000 | 0 |
2021(**) | 1.605.649.658.000 | 100 | 1.395.725.545.000 | 87 | 55.644.067.000 | 3 | 11.303.041.000 | 1 | 132.387.332.000 | 8 | 9.227.883.000 | 1 | 1.361.790.000 | 0 |
2022(**) | 3.110.518.179.160 | 100 | 2.709.130.766.516 | 87 | 104.848.504.037 | 3 | 28.015.722.036 | 1 | 252.415.824.263 | 8 | 13.524.458.579 | 0 | 2.582.903.729 | 0 |
2023(**) | 5.749.148.387.872 | 100 | 5.129.138.210.864 | 89 | 133.375.862.945 | 2 | 25.129.337.434 | 0 | 436.557.896.721 | 8 | 17.591.376.459 | 0 | 7.355.703.449 | 0 |
KAYNAK : 1923 - 1966, 1983 - 2017-2018-2019-2023 YILLARI BİLGİLERİ KESİN HESAP KANUNLARI, 1967 - 1982 YILLARI BİLGİLERİ KESİN HESAP KANUNU TASARILARI. |
(1) ÖZEL GELİRLER VE FONLAR SÜTUNU: ÖZEL GELİRLER VE FONLARDAN BASKA DİĞER ÖZEL GELİRLER, |
ÖZEL KANUNLARLA ELDE EDİLEN GELİRLER VE KREDİLER MAHSUBATINI KAPSAMAKTADIR. |
(2) 10 AYLIK (MALİ YIL 1 OCAK - 31 ARALIK OLARAK UYGULANMAYA BAŞLADIĞINDAN) |
(3) EKONOMİK DENGE VERGİSİ (EDV), NET AKTİF VERGİSİ (NAV) VE EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (EMTV) DAHİL. | | | | | | | | | | | | | | |
NOT: 1-1923-2005 RAKAMLARI MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI HARİÇ RED VE İADELER DAHİL TUTARLARDIR. |
2- 2008-2023 YILLARI VERGİ GELİRLERİ İÇERİSİNDEKİ GELİR VERGİSİ TEVKİFAT RAKAMINA ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI DAHİLDİR. |
(*) ÖNCEKİ YILLARLA AYNI BAZA GETİRMEK İÇİN, RAKAMLARA RED VE İADELER DAHİL EDİLMİŞTİR. |
(**) 2006 - 2023 YILLARI BÜTÇE KANUNU´NDA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİL OLDUĞUNDAN, 2006 - 2023 RAKAMLARINDA DA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI |
İLE RED VE İADELER DAHİLDİR. |
| | | | | | | | | | | | | | |