| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
İL KODU | İLLER | ARALIK-2017 | OCAK-2018 | ŞUBAT-2018 | MART-2018 | NİSAN-2018 | MAYIS-2018 | HAZİRAN-2018 | TEMMUZ-2018 | AĞUSTOS-2018 | EYLÜL-2018 | EKİM-2018 | KASIM-2018 | ARALIK-2018 |
01 | ADANA | 45.537 | 45.597 | 45.397 | 45.830 | 46.017 | 46.059 | 46.110 | 46.173 | 46.207 | 46.355 | 46.434 | 46.426 | 46.383 |
02 | ADIYAMAN | 6.635 | 6.694 | 6.764 | 6.856 | 6.908 | 6.951 | 6.977 | 7.028 | 7.054 | 7.090 | 7.096 | 7.104 | 7.057 |
03 | AFYON | 12.999 | 13.039 | 13.060 | 13.164 | 13.220 | 13.248 | 13.307 | 13.359 | 13.398 | 13.438 | 13.451 | 13.489 | 13.537 |
04 | AĞRI | 4.378 | 4.372 | 4.402 | 4.458 | 4.468 | 4.479 | 4.486 | 4.512 | 4.518 | 4.519 | 4.565 | 4.609 | 4.583 |
05 | AMASYA | 6.558 | 6.593 | 6.558 | 6.572 | 6.589 | 6.578 | 6.581 | 6.591 | 6.604 | 6.619 | 6.624 | 6.634 | 6.655 |
06 | ANKARA | 134.200 | 133.948 | 133.925 | 134.771 | 135.348 | 135.622 | 135.968 | 136.289 | 136.439 | 136.537 | 136.596 | 136.629 | 136.089 |
07 | ANTALYA | 80.751 | 80.494 | 80.532 | 81.252 | 82.087 | 82.597 | 82.874 | 83.120 | 83.185 | 83.288 | 83.348 | 83.197 | 83.033 |
08 | ARTVİN | 4.148 | 4.144 | 4.165 | 4.211 | 4.230 | 4.262 | 4.272 | 4.293 | 4.303 | 4.316 | 4.327 | 4.322 | 4.325 |
09 | AYDIN | 25.253 | 25.244 | 25.206 | 25.390 | 25.487 | 25.605 | 25.723 | 25.787 | 25.834 | 25.878 | 25.882 | 25.853 | 25.883 |
10 | BALIKESİR | 28.846 | 28.949 | 28.933 | 29.149 | 29.325 | 29.483 | 29.650 | 29.775 | 29.815 | 29.846 | 29.845 | 29.829 | 29.853 |
11 | BİLECİK | 4.491 | 4.510 | 4.513 | 4.550 | 4.565 | 4.566 | 4.571 | 4.584 | 4.587 | 4.587 | 4.595 | 4.607 | 4.607 |
12 | BİNGÖL | 2.685 | 2.801 | 2.830 | 2.847 | 2.863 | 2.874 | 2.876 | 2.873 | 2.875 | 2.895 | 2.894 | 2.903 | 2.892 |
13 | BİTLİS | 3.299 | 3.287 | 3.292 | 3.317 | 3.346 | 3.342 | 3.345 | 3.343 | 3.350 | 3.351 | 3.365 | 3.392 | 3.385 |
14 | BOLU | 6.955 | 6.922 | 6.900 | 6.961 | 6.990 | 7.008 | 7.015 | 7.042 | 7.048 | 7.056 | 7.070 | 7.098 | 7.123 |
15 | BURDUR | 7.092 | 7.073 | 7.121 | 7.170 | 7.216 | 7.236 | 7.234 | 7.252 | 7.274 | 7.301 | 7.302 | 7.311 | 7.320 |
16 | BURSA | 82.760 | 83.160 | 83.022 | 83.533 | 83.935 | 84.133 | 84.369 | 84.755 | 84.889 | 84.992 | 85.200 | 85.275 | 85.169 |
17 | ÇANAKKALE | 13.815 | 13.847 | 13.884 | 14.048 | 14.121 | 14.165 | 14.236 | 14.265 | 14.280 | 14.328 | 14.349 | 14.373 | 14.383 |
18 | ÇANKIRI | 2.660 | 2.662 | 2.674 | 2.699 | 2.705 | 2.712 | 2.718 | 2.716 | 2.718 | 2.732 | 2.731 | 2.732 | 2.717 |
19 | ÇORUM | 11.004 | 11.034 | 11.010 | 11.103 | 11.144 | 11.179 | 11.201 | 11.228 | 11.282 | 11.265 | 11.256 | 11.231 | 11.222 |
20 | DENİZLİ | 24.063 | 24.094 | 24.012 | 24.202 | 24.304 | 24.275 | 24.291 | 24.401 | 24.443 | 24.499 | 24.530 | 24.571 | 24.606 |
21 | DİYARBAKIR | 14.133 | 14.179 | 14.248 | 14.374 | 14.552 | 14.637 | 14.619 | 14.718 | 14.759 | 14.824 | 14.923 | 14.969 | 14.949 |
22 | EDİRNE | 9.291 | 9.355 | 9.355 | 9.420 | 9.438 | 9.457 | 9.491 | 9.508 | 9.502 | 9.509 | 9.487 | 9.498 | 9.568 |
23 | ELAZIĞ | 8.719 | 8.718 | 8.794 | 8.874 | 8.907 | 8.937 | 8.949 | 8.969 | 8.965 | 8.992 | 9.009 | 9.034 | 9.066 |
24 | ERZİNCAN | 4.036 | 4.072 | 4.060 | 4.091 | 4.095 | 4.105 | 4.113 | 4.105 | 4.112 | 4.124 | 4.117 | 4.124 | 4.139 |
25 | ERZURUM | 9.778 | 9.754 | 9.764 | 9.833 | 9.888 | 9.917 | 9.923 | 9.945 | 9.980 | 9.998 | 10.038 | 10.052 | 10.046 |
26 | ESKİŞEHİR | 22.244 | 22.244 | 22.308 | 22.492 | 22.620 | 22.676 | 22.691 | 22.781 | 22.789 | 22.854 | 22.904 | 22.913 | 22.830 |
27 | GAZİANTEP | 41.771 | 41.942 | 41.772 | 41.926 | 42.078 | 41.883 | 41.916 | 42.072 | 42.149 | 42.167 | 42.101 | 42.021 | 41.889 |
28 | GİRESUN | 7.384 | 7.488 | 7.479 | 7.521 | 7.566 | 7.582 | 7.589 | 7.625 | 7.665 | 7.700 | 7.714 | 7.725 | 7.775 |
29 | GÜMÜŞHANE | 1.914 | 1.916 | 1.919 | 1.927 | 1.931 | 1.938 | 1.941 | 1.947 | 1.954 | 1.950 | 1.955 | 1.962 | 1.956 |
30 | HAKKARİ | 1.956 | 1.958 | 1.965 | 1.987 | 2.014 | 2.027 | 2.031 | 2.044 | 2.052 | 2.068 | 2.070 | 2.083 | 2.077 |
31 | HATAY | 24.648 | 24.716 | 24.864 | 25.159 | 25.348 | 25.473 | 25.534 | 25.617 | 25.735 | 25.905 | 26.205 | 26.360 | 26.626 |
32 | ISPARTA | 9.045 | 9.056 | 9.033 | 9.103 | 9.141 | 9.151 | 9.176 | 9.205 | 9.204 | 9.212 | 9.246 | 9.274 | 9.297 |
33 | İÇEL | 40.110 | 40.233 | 40.171 | 40.436 | 40.668 | 40.791 | 40.943 | 41.153 | 41.257 | 41.263 | 41.272 | 41.332 | 41.405 |
34 | İSTANBUL | 498.838 | 502.251 | 500.618 | 500.403 | 502.402 | 502.439 | 502.424 | 503.586 | 503.985 | 504.353 | 504.789 | 503.877 | 502.353 |
35 | İZMİR | 129.236 | 129.768 | 129.446 | 130.185 | 130.842 | 130.962 | 131.060 | 131.645 | 131.842 | 132.016 | 132.071 | 132.043 | 131.904 |
36 | KARS | 3.309 | 3.303 | 3.310 | 3.323 | 3.325 | 3.335 | 3.341 | 3.344 | 3.341 | 3.345 | 3.371 | 3.366 | 3.361 |
37 | KASTAMONU | 8.028 | 8.029 | 8.028 | 8.085 | 8.089 | 8.120 | 8.133 | 8.125 | 8.156 | 8.185 | 8.184 | 8.199 | 8.231 |
38 | KAYSERİ | 31.961 | 32.007 | 31.983 | 32.256 | 32.393 | 32.448 | 32.455 | 32.520 | 32.590 | 32.646 | 32.701 | 32.718 | 32.636 |
39 | KIRKLARELİ | 8.539 | 8.624 | 8.657 | 8.695 | 8.752 | 8.773 | 8.772 | 8.777 | 8.804 | 8.813 | 8.798 | 8.802 | 8.824 |
40 | KIRŞEHİR | 3.989 | 3.989 | 3.990 | 4.030 | 4.048 | 4.060 | 4.070 | 4.106 | 4.118 | 4.124 | 4.134 | 4.119 | 4.103 |
41 | KOCAELİ | 46.751 | 47.051 | 47.015 | 47.193 | 47.325 | 47.292 | 47.451 | 47.683 | 47.771 | 47.864 | 47.996 | 47.965 | 47.868 |
42 | KONYA | 54.339 | 54.586 | 54.511 | 54.982 | 55.241 | 55.332 | 55.457 | 55.627 | 55.722 | 55.830 | 55.910 | 55.867 | 55.873 |
43 | KÜTAHYA | 10.173 | 10.208 | 10.238 | 10.285 | 10.350 | 10.357 | 10.356 | 10.388 | 10.395 | 10.435 | 10.462 | 10.480 | 10.502 |
44 | MALATYA | 11.944 | 11.891 | 11.895 | 11.987 | 12.082 | 12.131 | 12.170 | 12.231 | 12.276 | 12.271 | 12.283 | 12.280 | 12.286 |
45 | MANİSA | 30.500 | 30.658 | 30.643 | 30.842 | 30.987 | 31.027 | 31.085 | 31.230 | 31.283 | 31.339 | 31.398 | 31.406 | 31.418 |
46 | KAHRAMANMARAŞ | 16.144 | 16.240 | 16.267 | 16.427 | 16.540 | 16.588 | 16.633 | 16.709 | 16.772 | 16.859 | 16.911 | 16.931 | 16.942 |
47 | MARDİN | 7.621 | 7.700 | 7.794 | 7.896 | 8.009 | 8.047 | 8.070 | 8.149 | 8.196 | 8.263 | 8.352 | 8.366 | 8.375 |
48 | MUĞLA | 35.667 | 35.816 | 35.863 | 36.152 | 36.567 | 36.882 | 37.076 | 37.172 | 37.230 | 37.215 | 37.288 | 37.225 | 37.328 |
49 | MUŞ | 3.343 | 3.365 | 3.388 | 3.427 | 3.457 | 3.471 | 3.496 | 3.509 | 3.517 | 3.530 | 3.537 | 3.533 | 3.542 |
50 | NEVŞEHİR | 7.230 | 7.243 | 7.260 | 7.333 | 7.376 | 7.409 | 7.425 | 7.458 | 7.492 | 7.515 | 7.520 | 7.520 | 7.511 |
51 | NİĞDE | 6.349 | 6.388 | 6.432 | 6.487 | 6.526 | 6.563 | 6.575 | 6.603 | 6.619 | 6.649 | 6.680 | 6.709 | 6.718 |
52 | ORDU | 11.486 | 11.513 | 11.723 | 11.869 | 11.933 | 11.972 | 12.009 | 12.046 | 12.064 | 12.105 | 12.140 | 12.182 | 12.244 |
53 | RİZE | 7.050 | 7.015 | 7.029 | 7.063 | 7.079 | 7.094 | 7.110 | 7.125 | 7.119 | 7.130 | 7.153 | 7.146 | 7.148 |
54 | SAKARYA | 20.765 | 20.792 | 20.772 | 20.947 | 21.079 | 21.154 | 21.199 | 21.280 | 21.288 | 21.361 | 21.385 | 21.423 | 21.407 |
55 | SAMSUN | 26.638 | 26.690 | 26.718 | 26.855 | 26.977 | 27.042 | 27.106 | 27.169 | 27.285 | 27.322 | 27.383 | 27.425 | 27.480 |
56 | SİİRT | 2.290 | 2.289 | 2.301 | 2.319 | 2.329 | 2.333 | 2.344 | 2.345 | 2.363 | 2.360 | 2.383 | 2.397 | 2.380 |
57 | SİNOP | 4.034 | 4.056 | 4.059 | 4.098 | 4.121 | 4.146 | 4.159 | 4.176 | 4.180 | 4.199 | 4.200 | 4.214 | 4.215 |
58 | SİVAS | 10.136 | 10.150 | 10.144 | 10.251 | 10.318 | 10.350 | 10.381 | 10.398 | 10.395 | 10.407 | 10.448 | 10.461 | 10.457 |
59 | TEKİRDAĞ | 24.568 | 24.592 | 24.592 | 24.756 | 24.926 | 25.016 | 25.105 | 25.262 | 25.296 | 25.347 | 25.361 | 25.398 | 25.386 |
60 | TOKAT | 9.036 | 9.007 | 9.009 | 9.082 | 9.109 | 9.147 | 9.181 | 9.197 | 9.211 | 9.259 | 9.270 | 9.291 | 9.287 |
61 | TRABZON | 15.080 | 15.057 | 15.116 | 15.249 | 15.306 | 15.359 | 15.398 | 15.460 | 15.470 | 15.490 | 15.516 | 15.557 | 15.585 |
62 | TUNCELİ | 1.066 | 1.057 | 1.055 | 1.073 | 1.085 | 1.091 | 1.096 | 1.102 | 1.100 | 1.099 | 1.109 | 1.104 | 1.117 |
63 | ŞANLIURFA | 26.491 | 26.617 | 26.529 | 26.659 | 26.816 | 26.801 | 26.825 | 26.892 | 26.996 | 27.045 | 27.152 | 27.202 | 27.140 |
64 | UŞAK | 7.718 | 7.763 | 7.750 | 7.832 | 7.877 | 7.878 | 7.881 | 7.901 | 7.914 | 7.913 | 7.939 | 7.950 | 8.035 |
65 | VAN | 10.581 | 10.648 | 10.738 | 10.802 | 10.890 | 10.934 | 10.948 | 11.031 | 11.015 | 11.037 | 11.036 | 11.072 | 11.060 |
66 | YOZGAT | 7.723 | 7.701 | 7.700 | 7.771 | 7.800 | 7.826 | 7.844 | 7.863 | 7.875 | 7.905 | 7.914 | 7.912 | 7.915 |
67 | ZONGULDAK | 9.973 | 9.927 | 9.915 | 9.974 | 9.985 | 9.986 | 10.012 | 10.001 | 10.007 | 10.018 | 10.029 | 10.016 | 10.035 |
68 | AKSARAY | 8.014 | 8.061 | 8.116 | 8.189 | 8.197 | 8.235 | 8.247 | 8.258 | 8.273 | 8.276 | 8.308 | 8.337 | 8.342 |
69 | BAYBURT | 995 | 996 | 1.008 | 1.027 | 1.036 | 1.039 | 1.042 | 1.051 | 1.054 | 1.057 | 1.065 | 1.069 | 1.073 |
70 | KARAMAN | 4.660 | 4.757 | 4.766 | 4.826 | 4.855 | 4.864 | 4.884 | 4.897 | 4.914 | 4.928 | 4.948 | 4.951 | 4.929 |
71 | KIRIKKALE | 4.776 | 4.753 | 4.756 | 4.776 | 4.813 | 4.823 | 4.833 | 4.862 | 4.880 | 4.910 | 4.896 | 4.889 | 4.864 |
72 | BATMAN | 5.661 | 5.721 | 5.722 | 5.743 | 5.787 | 5.762 | 5.749 | 5.736 | 5.756 | 5.749 | 5.761 | 5.768 | 5.748 |
73 | ŞIRNAK | 4.347 | 4.356 | 4.356 | 4.349 | 4.377 | 4.396 | 4.418 | 4.432 | 4.438 | 4.428 | 4.441 | 4.443 | 4.467 |
74 | BARTIN | 3.558 | 3.572 | 3.572 | 3.611 | 3.630 | 3.643 | 3.653 | 3.673 | 3.671 | 3.682 | 3.681 | 3.681 | 3.712 |
75 | ARDAHAN | 1.203 | 1.201 | 1.198 | 1.216 | 1.227 | 1.233 | 1.233 | 1.229 | 1.231 | 1.231 | 1.230 | 1.240 | 1.239 |
76 | IĞDIR | 2.423 | 2.417 | 2.434 | 2.449 | 2.459 | 2.441 | 2.453 | 2.452 | 2.467 | 2.482 | 2.472 | 2.491 | 2.466 |
77 | YALOVA | 7.015 | 7.015 | 6.965 | 6.984 | 7.024 | 7.069 | 7.097 | 7.148 | 7.133 | 7.119 | 7.092 | 7.091 | 7.096 |
78 | KARABÜK | 5.263 | 5.248 | 5.264 | 5.302 | 5.326 | 5.326 | 5.342 | 5.343 | 5.356 | 5.359 | 5.364 | 5.373 | 5.413 |
79 | KİLİS | 2.049 | 2.045 | 2.043 | 2.059 | 2.066 | 2.075 | 2.078 | 2.089 | 2.091 | 2.106 | 2.117 | 2.118 | 2.132 |
80 | OSMANİYE | 8.283 | 8.265 | 8.277 | 8.346 | 8.370 | 8.393 | 8.411 | 8.423 | 8.447 | 8.481 | 8.536 | 8.572 | 8.579 |
81 | DÜZCE | 7.127 | 7.205 | 7.211 | 7.253 | 7.266 | 7.290 | 7.314 | 7.342 | 7.369 | 7.380 | 7.403 | 7.387 | 7.415 |
TOPLAM | 1.877.128 | 1.883.698 | 1.882.108 | 1.891.944 | 1.901.488 | 1.904.902 | 1.908.121 | 1.914.120 | 1.916.993 | 1.919.895 | 1.922.618 | 1.922.498 | 1.920.586 | |
KAYNAK : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI UYGULAMA ve VERİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI |