|
|
TABLO : 55 |
KONSOLİDE BÜTÇE GELİRLERİ TAHMİNLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ |
(2000-2003) |
( BİN TL ) |
|
| | 2000 YILI | | | 2001 YILI | | | 2002 YILI | | | 2003 YILI | |
| BÜTÇE TAHMİNİ | TAHSİLAT | GERÇEKLEŞME | BÜTÇE TAHMİNİ | TAHSİLAT | GERÇEKLEŞME | BÜTÇE TAHMİNİ | TAHSİLAT | GERÇEKLEŞME | BÜTÇE TAHMİNİ | TAHSİLAT | GERÇEKLEŞME |
GELİRİN ÇEŞİDİ | | | % | (1) | | % | | | % | | | % |
KONSOLİDE BÜTÇE GEL.TOP. | 32.585.000 | 33.200.168 | 101,9 | 49.300.000 | 51.171.954 | 103,8 | 71.218.000 | 74.145.641 | 104,1 | 100.782.000 | 99.114.058 | 98,3 |
GENEL BÜTÇE TOPLAMI | 32.460.000 | 32.800.928 | 101,1 | 48.760.000 | 50.519.465 | 103,6 | 70.918.000 | 73.157.016 | 103,2 | 100.357.000 | 97.422.364 | 97,1 |
VERGİ GEL.TOP. | 24.000.000 | 26.503.698 | 110,4 | 37.710.000 | 39.735.928 | 105,4 | 57.911.000 | 59.631.868 | 103,0 | 85.955.000 | 84.316.169 | 98,1 |
GELİRDEN ALINAN VERGİLER | 9.585.000 | 10.503.316 | 109,6 | 12.741.000 | 15.637.298 | 122,7 | 19.027.000 | 19.334.527 | 101,6 | 26.115.078 | 25.709.106 | 98,4 |
GELİR VERGİSİ | 6.276.000 | 6.212.977 | 99,0 | 10.186.000 | 11.579.424 | 113,7 | 15.401.000 | 13.717.660 | 89,1 | 17.196.918 | 17.063.761 | 99,2 |
KURUMLAR VERGİSİ | 3.309.000 | 2.356.787 | 71,2 | 2.100.000 | 3.675.665 | 175,0 | 3.595.000 | 5.575.495 | 155,1 | 8.918.160 | 8.645.345 | 96,9 |
EKONOMIK DENGE VERGİSİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
EK GELİR VERGİSİ | 0 | 95.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
FAİZ VERGİSİ | 0 | 1.640.655 | 0 | 455.000 | 382.209 | 84,0 | 31.000 | 41.372 | 133,5 | 0 | 0 | - |
EK KURUMLAR VERGİSİ | 0 | 197.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
SERVETTEN ALINAN VERGİLER | 243.000 | 346.646 | 142,7 | 397.000 | 420.750 | 106,0 | 695.000 | 725.998 | 104,5 | 2.328.647 | 2.071.031 | 88,9 |
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ | 224.000 | 201.157 | 89,8 | 378.000 | 398.868 | 105,5 | 669.000 | 695.937 | 104,0 | 1.140.405 | 1.206.187 | 105,8 |
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ | 19.000 | 13.111 | 69,0 | 19.000 | 21.882 | 115,2 | 26.000 | 30.061 | 115,6 | 88.242 | 56.406 | 63,9 |
NET AKTİF VERGİSİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (*) | 0 | 67.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (**) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 | 808.438 | 73,494 |
EK EMLAK VERGİSİ | 0 | 64.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
MAL VE HIZM.AL.V. | 11.110.000 | 11.363.785 | 102,3 | 18.083.000 | 18.103.195 | 100,1 | 28.625.000 | 30.063.990 | 105,0 | 44.959.860 | 43.917.743 | 97,7 |
DAHILDE ALINAN KDV | 4.628.000 | 4.487.808 | 97,0 | 7.220.000 | 7.289.543 | 101,0 | 10.608.000 | 11.542.749 | 108,8 | 16.045.818 | 15.389.547 | 95,9 |
EK VERGİ | 450.000 | 532.528 | 118,3 | 771.000 | 820.346 | 106,4 | 1.376.000 | 0 | | 0 | 0 | - |
TAŞIT ALIM VERGİSİ | 278.000 | 429.580 | 154,5 | 431.000 | 302.900 | 70,3 | 490.000 | 0 | | 0 | 0 | - |
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ | | | | | | | | 13.648.790 | | 22.353.458 | 22.299.243 | 99,8 |
AKARYAKIT TUKETIM VERGİSİ | 4.000.000 | 3.268.774 | 81,7 | 5.650.000 | 5.658.541 | 100,2 | 10.509.000 | 0 | | 0 | 0 | - |
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ | 736.000 | 858.154 | 116,6 | 1.180.000 | 1.511.207 | 128,1 | 1.588.000 | 984.568 | 62,0 | 1.063.966 | 1.159.763 | 109,0 |
DAMGA VERGİSİ | 572.000 | 704.478 | 123,2 | 976.000 | 833.885 | 85,4 | 1.345.000 | 1.313.556 | 97,7 | 1.773.590 | 1.707.181 | 96,3 |
HARÇLAR | 446.000 | 453.728 | 101,7 | 837.000 | 750.670 | 89,7 | 1.269.000 | 1.142.279 | 90,0 | 1.684.980 | 1.591.034 | 94,4 |
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ | | 415.872 | | 618.000 | 592.072 | 95,8 | 975.000 | 852.250 | 87,4 | 1.102.745 | 1.048.050 | 95,0 |
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ | 0 | 212.863 | | 400.000 | 344.031 | 86,0 | 465.000 | 579.798 | 124,7 | 935.303 | 722.925 | 77,3 |
DIŞ TİC.AL.VERGİLER | 3.061.500 | 4.289.401 | 140,1 | 6.479.000 | 5.551.053 | 85,7 | 9.560.000 | 9.487.175 | 99,2 | 12.531.415 | 12.578.666 | 100,4 |
GÜMRÜK VERGİSİ | 372.500 | 382.611 | 102,7 | 542.000 | 379.834 | 70,1 | 640.000 | 590.927 | 92,3 | 799.050 | 888.382 | 111,2 |
AKARYAKIT GÜMRÜK VERGİSİ | 4.800 | 3.380 | 70,4 | 1.700 | 2.224 | 130,8 | 2.800 | 3.410 | 121,8 | 4.585 | 385 | 8,4 |
TEK VE MAKTU VERGİ | 200 | 143 | 71,5 | 300 | 182 | 60,7 | 200 | 360 | 180,0 | 480 | 589 | 122,7 |
İTHALDE ALINAN KDV | 2.674.000 | 3.891.746 | 145,5 | 5.923.000 | 5.149.317 | 86,9 | 8.892.000 | 8.857.452 | 99,6 | 11.682.745 | 11.641.552 | 99,6 |
DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİ | 10.000 | 11.521 | 115,2 | 12.000 | 19.496 | 162,5 | 25.000 | 35.026 | 140,1 | 44.555 | 47.758 | 107,2 |
KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI | 500 | 550 | 110,0 | 10.000 | 23.632 | 236,3 | 4.000 | 20.178 | 504,4 | 20.000 | 39.623 | 198,1 |
VERGİ DIŞI NRM.GEL.TOP. | 5.620.000 | 3.486.493 | 62,0 | 6.778.000 | 7.418.386 | 109,4 | 7.007.000 | 10.874.532 | 155,2 | 10.294.000 | 10.222.769 | 99,3 |
KURUMLAR HASILATI VE DEVLET PAYI | 194.222 | 276.773 | 142,5 | 539.636 | 540.070 | 100,1 | 860.000 | 3.202.023 | 372,3 | 170.000 | 159.482 | 93,8 |
DEVLET PATRIMUVANININ GELİRLERİ | 4.179.135 | 1.548.821 | 37,1 | 4.053.601 | 4.490.638 | 110,8 | 2.845.000 | 3.514.041 | 123,5 | 5.085.000 | 4.346.092 | 85,5 |
FAİZLER TAVİZ VE İKRAZLARDAN GERİ ALINAN | 327.142 | 637.597 | 194,9 | 415.261 | 524.493 | 126,3 | 650.000 | 1.562.463 | 240,4 | 1.444.000 | 1.242.310 | 86,0 |
CEZALAR | 367.001 | 445.942 | 121,5 | 806.002 | 924.528 | 114,7 | 1.200.000 | 1.385.074 | 115,4 | 2.095.000 | 2.003.173 | 95,6 |
ÇEŞİTLİ GELİRLER | 552.500 | 296.360 | 53,6 | 524.500 | 707.657 | 134,9 | 902.000 | 542.931 | 60,2 | 700.000 | 1.781.057 | 254,4 |
REK.KUR.RTÜK. VE SPK'DAN SAĞLANACAK GEL. | 0 | 281.000 | 0 | 439.000 | 231.000 | 52,6 | 550.000 | 668.000 | 121,5 | 800.000 | 690.655 | 86,3 |
ÖZEL GELİRLER VE FONLAR TOP. | 2.840.000 | 2.810.737 | 99,0 | 4.272.000 | 3.365.151 | 78,8 | 6.000.000 | 2.650.616 | 44,2 | 4.108.000 | 2.883.426 | 70,2 |
ÖZEL GELİRLER | 70.000 | 17 | 0,0 | 350.000 | 21 | 0,0 | 300.000 | 405.391 | 135,1 | 130.600 | 130.597 | 100,0 |
FONLAR | 2.200.000 | 2.183.345 | 99,2 | 3.084.000 | 2.899.531 | 94,0 | 5.000.000 | 1.961.079 | 39,2 | 3.557.400 | 2.459.733 | 69,1 |
EĞİTİM ÖZEL GELİRLERİ | 570.000 | 345.092 | 60,5 | 800.000 | 465.599 | 58,2 | 700.000 | 274.146 | 39,2 | 420.000 | 293.096 | 69,8 |
BEDELLİ ASKERLIK ÖZEL GELİRİ | 0 | 282.283 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | - |
KATMA BÜTÇE GELİRLERİ | 125.000 | 399.240 | 319,4 | 540.000 | 652.489 | 120,8 | 300.000 | 988.625 | 329,5 | 425.000 | 1.691.694 | 398,0 |
| | | | | | | | | | | | |
KAYNAK: KAMU HESAPLARI BÜLTENİ. |
NOT: 1- 2000-2003 RAKAMLARI MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI HARİÇ RED VE İADELER DAHİL TUTARLARDIR. |
2- 29 NO.LU TABLODA YER ALAN DİĞER GELİRLER, (DİĞER ÖZEL GELİRLER, ÖZEL KANUNLARLA ELDE EDİLEN GELİRLER VE KREDİLER MAHSUBATI) BU TABLODA YER |
ALMAMAKTADIR. ÇÜNKÜ BU GELİRLER YILI İÇERİSİNDE GELİR VE GİDER OLARAK MUHASEBELEŞTİRİLMEKTE VE BU GELİRLERİN BÜTÇE KANUNUNDA BÜTÇE TAHMİNİ YAPILMAMAKTADIR. |
3- 2002 YILINDA YER ALAN TAŞIT ALIM V., EK V., AKARYAKIT TÜKETİM V., ÖTV'DE GÖSTERİLMİŞTİR. |
4- 2001-2002 YILLARINDA EK GELİR, EK KURUMLAR, EK MOTORLU TAŞITLAR VE EK EMLAK VERGİLERİ İLE 2003 YILINDA AYRICA EK V., TAŞIT ALIM V., EK TAŞIT AL.V., ATV, VE FAİZ V.'DE KALDIRILAN VERGİLER ARTIKLARI İÇERİSİNDE YER ALMAKTADIR. |
(1) EK ÖDENEKLİ |
(*) 26.11.1999 TARİH VE 4481 SAYILI KANUNLA |
(**) 4837 S.K. VE 4962 SAYILI TAŞIT VERGİSİ KANUNU (ANAYASA MAH. İPTAL) |
|
|
|