TABLO : 2
GSYH, GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ VE VERGİ YÜKÜ
(2002- 2023)
(BİN TL)
    GSYH VERGİ GELİRLERİ VERGİ YÜKÜ
    (2009 BAZLI) (*) (%)
  YILLAR (1) (2) (2/1)
  2002 362.109.648 65.188.479 18,0
  2003 472.171.775 89.893.112 19,0
  2004 582.852.799 111.335.368 19,1
  2005 680.275.847 131.948.778 19,4
  2006 795.757.109 151.271.701 19,0
  2007 887.714.414 171.098.466 19,3
  2008 1.002.756.496 189.980.827 18,9
  2009 1.006.372.482 196.313.308 19,5
  2010 1.167.664.479 235.714.637 20,2
  2011 1.404.927.615 284.490.017 20,2
  2012 1.581.479.251 317.218.619 20,1
  2013 1.823.427.315 367.517.727 20,2
  2014 2.054.897.828 401.683.956 19,5
  2015 2.350.941.343 465.229.389 19,8
  2016 2.626.559.710 529.607.901 20,2
  2017 3.133.704.267 626.082.415 20,0
  2018 3.761.165.557 738.180.401 19,6
  2019 4.317.809.824 820.148.186 19,0
  2020 5.048.567.945 983.258.493 19,5
  2021 7.256.141.737 1.395.725.545 19,2
  2022 15.011.775.979 2.709.130.767 18,0
  2023 26.545.721.797 5.129.138.211 19,3
  (*) VERGİ GELİRLERİ RAKAMLARI MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİL TUTARLARDIR.
  NOT : 2008-2023 YILLARI VERGİ GELİRLERİ İÇERİSİNDEKİ GELİR VERGİSİ TEVKİFAT RAKAMINA ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI DAHİLDİR.