2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ | |||||
SIRA NO | KURUMUN UNVANI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK EDEN VERGİ | VDB / DEFT. (1) | |
1 | T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 1.589.048.906,49 | ANKARA VDB | |
2 | TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş. | MERKEZ BANKASI FAALİYETLERİ | 1.461.674.538,56 | ANKARA VDB | |
3 | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 1.315.635.211,18 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
4 | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 1.131.457.356,39 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
5 | AKBANK T.A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 1.050.151.100,50 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
6 | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 902.537.577,57 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
7 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 656.118.771,00 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
8 | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | BYS DİĞER TELEKOMÜNİKASYON FAALİYETLERİ (UYDUDAN İZLEME, İLETİŞİM TELEMETRESİ VB. UZMANLIK GEREKTİREN TELEKOMÜNİKASYON UYGULAMALARININ SAĞLANMASI, ÇEVRİM İÇİ İNTERNET ERİŞİMİ SAĞLANMASI, VOIP SAĞLANMASI, VB.) | 623.469.226,59 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
9 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK A.O. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 602.058.330,25 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
10 | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | BYS. DİĞER TELEKOMÜNİKASYON FAALİYETLERİ (UYDUDAN İZLEME, İLETİŞİM TELEMETRESİ VB. UZMANLIK GEREKTİREN TELEKOMÜNİKASYON UYGULAMALARININ SAĞLANMASI, ÇEVRİM İÇİ İNTERNET ERİŞİMİ SAĞLANMASI, VOIP SAĞLANMASI, VB.) | 548.541.112,01 | ANKARA VDB | |
11 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAVAALANI İŞLETMECİLİĞİ (UÇAK PİSTİ İŞLETME HİZMETLERİ VE HAVA YOLU YOLCU TERMİNALİ HİZMETLERİ DAHİL, HAVAALANI YER HİZMETLERİ HARİÇ) | 299.761.777,35 | ANKARA VDB | |
12 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. | ELEKTRİK ENERJİSİNİN İLETİMİ (ELEKTRİK ÜRETİM KAYNAĞINDAN DAĞITIM SİSTEMİNE AKTARAN İLETİM SİSTEMLERİNİN İŞLETİLMESİ) | 284.667.882,55 | ANKARA VDB | |
13 | TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 229.099.067,58 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
14 | FİNANSBANK A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 227.664.866,27 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
15 | DENİZBANK A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 215.279.500,18 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
16 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DİĞER METAL TUZLARI VE TEMEL İNORGANİK KİMYASALLARIN İMALATI | 199.780.882,29 | ANKARA VDB | |
17 | LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA DİĞER DIŞ GİYİM PERAKENDE SATIŞI (PALTO, KABAN, ANORAK, TAKIM ELBİSE, CEKET, PANTOLON, ŞORT (TEKSTİL KUMAŞINDAN VEYA ÖRGÜ VE TIĞ İŞİ)) | 190.787.715,83 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
18 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB. T.A.Ş. | HAM ÇELİK ÜRETİLMESİ (KÜTÜK VEYA DİĞER BİRİNCİL FORMLARDA YA DA YARI MAMUL ÇELİK ÜRÜNLER HALİNDE) | 163.963.684,27 | ZONGULDAK VDB | |
19 | İLLER BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 153.128.629,20 | ANKARA VDB | |
20 | PHILSA PHILIP MORRİS SABANCI SİGARA VE TÜTÜN SAN. VE TİC. A.Ş. | TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN TOPTAN TİCARETİ (PİPO TÜTÜNÜ, SİGARA, PURO VB.) (İŞLENMEMİŞ TÜTÜN HARİÇ) | 142.892.747,61 | İZMİR VDB | |
21 | TAV İSTANBUL TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | HAVAALANI İŞLETMECİLİĞİ (UÇAK PİSTİ İŞLETME HİZMETLERİ VE HAVA YOLU YOLCU TERMİNALİ HİZMETLERİ DAHİL, HAVAALANI YER HİZMETLERİ HARİÇ) | 138.567.120,77 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
22 | TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. | DOĞALGAZ ÇIKARILMASI | 125.238.976,17 | ANKARA VDB | |
23 | KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 121.236.840,00 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
24 | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 120.229.577,04 | İSTANBUL VDB | |
25 | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | ALTIN, GÜMÜŞ, PLATİN GİBİ DEĞERLİ METAL MADENCİLİĞİ | 113.576.212,80 | ANKARA VDB | |
26 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
27 | TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 112.177.460,27 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
28 | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | BAKKAL VE MARKETLERDE YAPILAN PERAKENDE TİCARET (BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMEMİŞ MAĞAZALARDA GIDA, İÇECEK VEYA TÜTÜN AĞIRLIKLI PERAKENDE TİCARET) | 111.330.743,94 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
29 | TTNET A.Ş. | KABLOLU AĞLAR ÜZERİNDEN İNTERNET ERİŞİMİNİN SAĞLANMASI | 103.943.694,77 | İSTANBUL VDB | |
30 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
31 | MEY İÇKİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ALKOLLÜ İÇECEKLERİN TOPTAN TİCARETİ | 90.919.949,21 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
32 | FRAPORT İÇ İÇTAŞ ANTALYA HAVA TER. YAT. VE İŞLT. A.Ş. | HAVAALANI İŞLETMECİLİĞİ (UÇAK PİSTİ İŞLETME HİZMETLERİ VE HAVA YOLU YOLCU TERMİNALİ HİZMETLERİ DAHİL, HAVAALANI YER HİZMETLERİ HARİÇ) | 89.292.699,93 | ANTALYA VDB | |
33 | MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş. | MOTORLU KARA TAŞITLARININ PARÇALARININ TOPTAN TİCARETİ (DORSE, DAMPER, AKÜ DAHİL, MOTOSİKLET PARÇA VE AKSESUARLARI HARİÇ) | 84.593.636,70 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
34 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
35 | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 72.816.148,26 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
36 | ŞEKERBANK T.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 71.666.260,98 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
37 | İGDAŞ İST. GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. | ANA ŞEBEKE ÜZERİNDEN GAZ YAKITLARIN DAĞITIMI (HER ÇEŞİT GAZLI YAKITIN, ANA BORU SİSTEMİYLE DAĞITIMI VE TEDARİKİ) | 69.180.885,94 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
38 | KORU GAYRİMENKUL YATIRIM VE TİCARET A.Ş. | BİNA PROJELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ (SATIŞA YÖNELİK BİNA PROJELERİ İÇİN MALİ, TEKNİK VE FİZİKSEL ARAÇLARIN BİR ARAYA GETİRİLMESİ SURETİYLE KONUT VEYA DİĞER AMAÇLI KULLANIMA YÖNELİK BİNA PROJELERİNİN ORGANİZE EDİLMESİ) | 68.692.293,35 | İSTANBUL VDB | |
39 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
40 | N.V.TURKSE PERENCO ANKARA ŞUBESİ | HAM PETROLÜN ÇIKARILMASI | 62.273.569,72 | ANKARA VDB | |
41 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
42 | POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. | POSTACILIK FAALİYETLERİ (KARGO VE KURYE ŞİRKETLERİNİN FAALİYETLERİ HARİÇ) | 59.132.844,44 | ANKARA VDB | |
43 | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | SU YOLU TAŞIMACILIĞINI DESTEKLEYİCİ OLARAK LİMAN VE SU YOLLARININ İŞLETİLMESİ (LİMANLARIN, İSKELELERİN, RIHTIMLARIN, SU YOLU HAVUZLARININ, DENİZ TERMİNALLERİNİN VB. İŞLETİLMESİ) (DENİZ FENERİ, FENER DUBASI VB. İŞLETİLMESİ HARİÇ) | 57.611.257,72 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
44 | MİGROS TİCARET A.Ş. | SÜPERMARKET VE HİPERMARKETLERDE YAPILAN PERAKENDE TİCARET (BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMEMİŞ MAĞAZALARDA GIDA, İÇECEK VEYA TÜTÜN AĞIRLIKLI PERAKENDE TİCARET) | 54.569.527,29 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
45 | ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. | DEMİR DIŞI METAL CEVHERLERİ VE KONSANTRELERİNİN TOPTAN TİCARETİ (ALÜMİNYUM, BAKIR, NİKEL, KURŞUN, ÇİNKO, KALAY, VB. CEVHERLERİ DAHİL, URANYUM VE TORYUM CEVHERLERİ İLE DEĞERLİ METAL CEVHERLERİ HARİÇ) | 54.169.154,51 | RİZE DEFT. | |
46 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
47 | MSC GEMİ ACENTELİĞİ A.Ş. | HAVA YOLU ŞİRKETLERİ VE DİĞER ULAŞTIRMA ŞİRKETLERİ İÇİN SÖZLEŞMEYE BAĞLI DÜZENLEMELERE DAYALI OLARAK YİYECEK HAZIRLANMASI VE TEMİNİ HİZMETLERİ | 52.039.464,92 | İZMİR VDB | |
48 | ÖZKAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 51.988.977,54 | ANKARA VDB | |
49 | SODA SANAYİ A.Ş. | DİĞER METAL TUZLARI VE TEMEL İNORGANİK KİMYASALLARIN İMALATI | 51.298.767,88 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
50 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
51 | ALLİANZ SİGORTA A.Ş. | HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ SİGORTACILIK FAALİYETLERİ (SAĞLIK, YANGIN, MOTORLU TAŞIT, KONUT, TARIM, DENİZCİLİK, HAVACILIK, KAZA, DOĞAL AFET, ULAŞTIRMA, NAKLİYAT, PARA KAYBI, BORÇLANMA, MALİ SORUMLULUK, VB.) | 49.195.891,77 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
52 | ÇİMSA ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş. | ÇİMENTO İMALATI | 48.131.602,67 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
53 | NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | ÇİMENTO İMALATI | 47.970.737,92 | KOCAELİ VDB | |
54 | KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DENİZ VE KIYI SULARI İLE İÇ SULARDA GEMİ KURTARMA VE TEKRAR YÜZDÜRME FAALİYETLERİ (ZOR DURUMDAKİ GEMİLERİN ÇEKİLMESİ, BU GEMİLERİN VE KARGOLARININ KURTARILMASI VB.) | 45.719.721,95 | İSTANBUL VDB | |
55 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | EMEKLİLİK FONU FAALİYETLERİ | 44.776.644,20 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
56 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
57 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
58 | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ | 41.959.187,64 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
59 | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. | TARIM, HAYVANCILIK VE ORMANCILIK MAKİNE VE EKİPMANLARI İLE AKSAM VE PARÇALARININ TOPTAN TİCARETİ (TRAKTÖR, TARIMSAL RÖMORK, PULLUK, GÜBRE YAYMA MAKİNESİ, MİBZER, BİÇER DÖVER, SÜT SAĞMA MAKİNESİ, KÜMES HAYVANLARI MAKİNELERİ, ARICILIK MAKİNELERİ, VB.) | 41.066.847,45 | ANKARA VDB | |
60 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
61 | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC. A.Ş. | GENEL VE ÖZEL AMAÇLI DİĞER MAKİNE, CİHAZ VE ALETLERİN TOPTAN TİCARETİ (METAL DÖKÜM İÇİN KALIPLAR, DEMİR VEYA ÇELİKTEN TANKLAR, VARİLLER, FIÇILAR, KUTULAR İLE TIPALAR, ŞİŞE KAPAKLARI, VB. DAHİL) | 40.217.640,38 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
62 | CENGİZ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | BİNA VE BİNA DIŞI İNŞAATLARDA KULLANILAN MAKİNE VE EKİPMANLARIN OPERATÖRSÜZ OLARAK KİRALANMASI VE LEASİNGİ | 39.969.815,08 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
63 | CİTİBANK A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 39.910.941,41 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
64 | PHILIP MORRİS SA PHILIP MORRİS SABANCI PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş. | TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN TOPTAN TİCARETİ (PİPO TÜTÜNÜ, SİGARA, PURO VB.) (İŞLENMEMİŞ TÜTÜN HARİÇ) | 39.752.916,98 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
65 | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ (TEMETTÜ, BANKA FAİZİ, İŞTİRAK KAZANÇLARI, HUZUR HAKKI, VB.) | 38.806.639,87 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
66 | ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | HAYAT SİGORTASI FAALİYETLERİ | 38.800.371,61 | İSTANBUL VDB | |
67 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
68 | ARÇELİK A.Ş. | BEYAZ EŞYA TOPTAN TİCARETİ (BUZDOLABI, ÇAMAŞIR MAKİNESİ, BULAŞIK MAKİNESİ, FIRIN, ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ VB.) | 37.138.218,20 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
69 | GENERAL ELEKTRİK TİCARET VE SERVİS A.Ş. | ENERJİ PROJELERİNE YÖNELİK MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ (KÖMÜR, PETROL VE GAZ GİBİ ENERJİ YAKITLARI KULLANANLAR İLE NÜKLEER, SU, GÜNEŞ, RÜZGAR VE DİĞER ENERJİLER İÇİN SANTRALLERE VE ENERJİ İLETİM VE DAĞITIM HATLARINA YÖNELİK HİZMETLER) | 36.899.096,77 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
70 | BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | EV TİPİ BUZDOLABI, DONDURUCU, ÇAMAŞIR MAKİNESİ, ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ, BULAŞIK MAKİNESİ, VANTİLATÖR, ASPİRATÖR, FAN, ASPİRATÖRLÜ DAVLUMBAZ, FIRIN, OCAK, MİKRODALGA FIRIN, ELEKTRİKLİ PİŞİRME SACI VB. İMALATI | 36.134.882,98 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
71 | EVKUR ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. | KOMBİNE BÜRO YÖNETİM HİZMETİ FAALİYETLERİ (BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞME TEMELİNDE SEKRETERLİK, FİNANSAL PLANLAMA, FATURALAMA VE KAYIT TUTULMASI, PERSONEL VE POSTA VB. HİZMETLERİN KOMBİNASYONUNUN SAĞLANMASI) | 35.733.411,52 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
72 | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | TEMEL ECZACILIK ÜRÜNLERİ İLE ECZACILIK MÜSTAHZARLARININ TOPTAN TİCARETİ | 35.296.299,23 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
73 | ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PEKSİMET, BİSKÜVİ, GOFRET, DONDURMA KÜLAHI, KAĞIT HELVA VB. ÜRÜNLERİN İMALATI (ÇİKOLATA KAPLI OLANLAR DAHİL) | 35.289.007,54 | ESKİŞEHİR VDB | |
74 | IC İÇTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI (MÜSTAKİL KONUTLAR, BİRDEN ÇOK AİLENİN OTURDUĞU BİNALAR, GÖKDELENLER VB.NİN İNŞAATI) (AHŞAP BİNALARIN İNŞAATI HARİÇ) | 34.683.796,62 | ANKARA VDB | |
75 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
76 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
77 | GEMLİK GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | FOSFATLI VEYA POTASYUMLU GÜBRELER, İKİ (AZOT VE FOSFOR VEYA FOSFOR VE POTASYUM) VEYA ÜÇ BESİN MADDESİ (AZOT, FOSFOR VE POTASYUM) İÇEREN GÜBRELER, SODYUM NİTRAT İLE DİĞER KİMYASAL VE MİNERAL GÜBRELERİN İMALATI | 32.794.137,49 | BURSA VDB | |
78 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
79 | ALTERNATİF BANK A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 32.220.405,83 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
80 | A.T.Ü TURİZM İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | SÜPERMARKET VE HİPERMARKETLERDE YAPILAN PERAKENDE TİCARET (BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMEMİŞ MAĞAZALARDA GIDA, İÇECEK VEYA TÜTÜN AĞIRLIKLI PERAKENDE TİCARET) | 32.088.963,31 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
81 | KOLİN İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİC. A.Ş. | OTO YOLLAR, KARA YOLLARI, ŞEHİR İÇİ YOLLAR VE DİĞER ARAÇ VEYA YAYA YOLLARININ İNŞAATI | 31.352.985,56 | ANKARA VDB | |
82 | GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş | HAVA YOLU İLE YÜK TAŞIMACILIĞI | 30.875.797,08 | ANTALYA VDB | |
83 | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | FOSFATLI VEYA POTASYUMLU GÜBRELER, İKİ (AZOT VE FOSFOR VEYA FOSFOR VE POTASYUM) VEYA ÜÇ BESİN MADDESİ (AZOT, FOSFOR VE POTASYUM) İÇEREN GÜBRELER, SODYUM NİTRAT İLE DİĞER KİMYASAL VE MİNERAL GÜBRELERİN İMALATI | 30.315.313,63 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
84 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
85 | KUMPORT LİMAN HİZMET VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. | SU YOLU TAŞIMACILIĞINI DESTEKLEYİCİ OLARAK LİMAN VE SU YOLLARININ İŞLETİLMESİ (LİMANLARIN, İSKELELERİN, RIHTIMLARIN, SU YOLU HAVUZLARININ, DENİZ TERMİNALLERİNİN VB. İŞLETİLMESİ) | 29.992.356,97 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
86 | NESTLE TÜRKİYE GIDA SANAYİ A.Ş. | SÜT ÜRÜNLERİ TOPTAN TİCARETİ | 29.504.423,25 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
87 | ÜLKER ÇİKOLATA SANAYİ A.Ş. | KAKAO TOZU, KAKAO EZMESİ/HAMURU VE KAKAO YAĞI İMALATI | 29.369.629,94 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
88 | İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. | YATIRIM BANKACILIĞI FAALİYETLERİ | 29.161.552,80 | İSTANBUL VDB | |
89 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
90 | KESKİN KILIÇ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İDARE MERKEZİ FAALİYETLERİ (İDARE MERKEZİ TARAFINDAN AYNI ŞİRKET VEYA GİRİŞİMİN DİĞER BİRİMLERİNE SAĞLANAN YÖNETİM HİZMETLERİ İLE BAĞLI İŞTİRAKLERİNİ YÖNETEN HOLDİNGLER DAHİL) | 28.156.788,03 | İSTANBUL VDB | |
91 | TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 27.964.272,60 | İSTANBUL VDB | |
92 | ADANA ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş. | ÇİMENTO İMALATI | 27.670.323,82 | ADANA VDB | |
93 | DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DİĞER BÜRO MAKİNE VE EKİPMANLARININ TOPTAN TİCARETİ | 27.657.842,73 | ANKARA VDB | |
94 | (*) | (*) | (*) | (*) | |
95 | SCHNEİDER ELEKTRİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. | ELEKTRİK DEVRELERİNİN ANAHTARLANMASI, KORUNMASI İLE ELEKTRİĞİN KONTROL VE DAĞITIMINA ÖZGÜ CİHAZLARIN İMALATI | 27.489.398,17 | MANİSA VDB | |
96 | GEDİZ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | KULLANICILARA YÖNELİK ELEKTRİK TİCARETİ (KOMİSYONCULAR VE ACENTELER HARİÇ) | 27.398.740,25 | İZMİR VDB | |
97 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. | EMEKLİLİK FONU FAALİYETLERİ | 27.213.836,07 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
98 | ING BANK A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 27.054.703,94 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
99 | ERDEMİR MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | DEMİR CEVHERİ MADENCİLİĞİ | 27.049.972,78 | ANKARA VDB | |
100 | ANADOLUBANK A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 26.773.887,24 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB | |
(*) |
MÜKELLEF BİLGİLERİNİN AÇIKLANMASINI
İSTEMEYENLER | ||||
(1) |
VDB / DEFT : VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /
DEFTERDARLIK | ||||
NOT: |
Listeler mükelleflerin isim açıklama talepleri doğrultusunda güncellenmektedir. |