Binalar | Çelik karkas
bina | Betonarme
karkas bina | Yığma kârgir
bina | Yığma yarı
kârgir bina | Ahşap binalar | Taş duvarlı
binalar | Gecekondu
tarzında binalar | Kerpiç ve diğer basit binalar |
1_ Fabrika ve imalâthane binaları
a) Lüks inşaat | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
b 1. sınıf " | 700-800 | 550-600 | 300-350 | _ | _ | _ | _ | _ |
c) 2. sınıf " | 575-650 | 350-450 | 250-275 | _ | _ | _ | _ | _ |
d) 3. sınıf " | 525-550 | 300-325 | 200-225 | 175 | 250-275 | 200 | 175-200 | 150-175 |
e) Basit " | 400-450 | 175-225 | 150 | 125 | 200-225 | 150 | 100-125 | 75-100 |
2_Fabrika-İmalâthane idare binası sos. b. vs
a) Lüks inşaat | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
b 1. sınıf " | 700-800 | 550-600 | 300-350 | _ | _ | _ | _ | _ |
c) 2. sınıf " | 550-650 | 350-450 | 250-275 | _ | _ | _ | _ | _ |
d) 3. sınıf " | 475-525 | 300-325 | 200-225 | 175 | 250-275 | 200 | 175 | 125-150 |
e) Basit " | 400 | 175-225 | 150 | 125 | 200 | 150 | 100 | 75 |
3 _ Otel binaları
a) Lüks inşaat | 1350-1400 | 950-1000 | 750-800 | 525-550 | _ | _ | _ | _ |
b 1. sınıf " | 1250-1300 | 850-900 | 600-700 | 475-500 | _ | _ | _ | _ |
c) 2. sınıf " | 1000-1100 | 700-750 | 500-550 | 400-425 | _ | _ | _ | _ |
d) 3. sınıf " | 900-950 | 550-600 | 400-450 | 300-350 | 250-275 | _ | _ | _ |
e) Basit " | _ | _ | 100-125 | 100 | _ | _ | _ | _ |
4_ Sinema-tiyatro binaları
a) Lüks inşaat | 1350-1400 | 900-950 | 625-650 | 500-525 | _ | _ | _ | _ |
b 1. sınıf " | 1250-1300 | 800-850 | 575-600 | 450-475 | _ | _ | _ | _ |
c) 2. sınıf " | 1000-1100 | 700-750 | 500-550 | 400-425 | _ | _ | _ | _ |
d) 3. sınıf " | 900-950 | 600-650 | 400-450 | 350-375 | _ | _ | _ | _ |
e) Basit " | _ | _ | 100-125 | 100 | _ | 125 | 100 | 75 |
5 _ Hastane-klinik binaları
a) Lüks inşaat | 1350-1400_ | 900-950 | 625-650 | 500-525 | _ | _ | _ | _ |
b 1. sınıf " | 1250-1300 | 800-850 | 575-600 | 450-475 | _ | _ | _ | _ |
c) 2. sınıf " | 1000-1100 | 700-750 | 500-550 | 400-425 | _ | _ | _ | _ |
d) 3. sınıf " | 900-950 | 600-650 | 400-450 | 350-375 | _ | _ | _ | _ |
e) Basit " | _ | _ | 100-125 | 100 | _ | 125 | 100 | 75 |
6 _ Banka ve sigorta binaları
a) Lüks inşaat | 1250-1300 | 800-900 | 550-600 | 475-500 | _ | _ | _ | _ |
b 1. sınıf " | 1000-1100 | 650-700 | 475-500 | 400-425 | _ | _ | _ | _ |
c) 2. sınıf " | 800-900 | 550-600 | 425-450 | 350-375 | _ | _ | _ | _ |
d) 3. sınıf " | 650-700 | 450-500 | 375-400 | 300-325 | _ | _ | _ | _ |
e) Basit " | 400-450 | 175-225 | 150 | 125 | 200 | 150 | 100-125 | 75 |
7 _ İdare binaları | | | | | | | | |
a) Lüks inşaat | 1250-1350 | 800-900 | 550-600 | 475-500 | _ | _ | _ | _ |
b 1. sınıf " | 1000-1100 | 650-700 | 475-500 | 400-425 | _ | _ | _ | _ |
c) 2. sınıf " | 800-900 | 550-600 | 425-450 | 350-375 | _ | _ | _ | _ |
d) 3. sınıf " | 650-700 | 450-500 | 375-400 | 300-325 | _ | _ | _ | _ |
e) Basit " | 400-450 | 175-200 | 150 | 125 | 200-225 | 150 | 100-125 | 75 |
8 _ Benzin ist. yıkama yağlama binaları
a) Lüks inşaat | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
b 1. sınıf " | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
c) 2. sınıf " | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
d) 3. sınıf " | 475-525 | 300-325 | 200-225 | 175 | 250-275 | 200 | 175 | 125 |
e) Basit " | 400 | 175-225 | 150 | 125 | 200 | 150 | 100 | 75 |
9_ Yeraltı garaj
a) Lüks inşaat | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
b 1. sınıf " | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
c) 2. sınıf " | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
d) 3. sınıf " | 700-750 | 325-350 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
e) Basit " | 425 | 200-250 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
10 _ Müstakil garajlar
a) Lüks inşaat | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
b 1. sınıf " | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
c) 2. sınıf " | 800-900 | 550-600 | 425-450 | 350-375 | _ | _ | _ | _ |
d) 3. sınıf " | 650-700 | 450-500 | 375-400 | 300-325 | _ | _ | _ | _ |
e) Basit " | 400-450 | 175-225 | 150 | 125 | 200 | 150 | 100-125 | 75 |
11 _ Çok katlı garajlar | | | | | | | | |
a) Lüks inşaat | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
b 1. sınıf " | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
c) 2. sınıf " | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
d) 3. sınıf " | 700-750 | 325-350 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
e) Basit " | 425 | 200-250 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
12 _ Yurt binaları (her çeşit)
a) Lüks inşaat | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
b 1. sınıf " | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
c) 2. sınıf " | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
d) 3. sınıf " | 650-700 | 450-500 | 375-400 | 300-325 | _ | _ | _ | _ |
e) Basit " | 400-450 | 175-200 | 150 | 125 | 200-225 | 150 | 100-125 | 75 |
13_ Okul binaları
a) Lüks inşaat | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
b 1. sınıf " | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
c) 2. sınıf " | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
d) 3. sınıf " | 650-700 | 450-500 | 375-400 | 300-325 | 300-325 | 225 | 175 | 125 |
e) Basit " | 400-450 | 175-200 | 150 | 125 | 200-225 | 150 | 100-125 | 75 |
14 _ Yüzme havuzları
a) Lüks inşaat | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
b 1. sınıf " | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
c) 2. sınıf " | 725-750 | 400-425 | 250-300 | _ | _ | _ | _ | _ |
d) 3. sınıf " | 650-700 | 300-350 | 175-225 | _ | _ | _ | _ | _ |
e) Basit " | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
15 _ Banyo ve hamamlar | | | | | | | | |
a) Lüks inşaat | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
b 1. sınıf " | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
c) 2. sınıf " | 1100-1200 | 500-600 | 450-500 | _ | _ | _ | _ | _ |
d) 3. sınıf " | 900-1000 | 400-500 | 300-400 | _ | _ | _ | _ | _ |
e) Basit " | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
16 _ Pazar ve Fuar yerlerindeki yapılar
a) Lüks inşaat | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
b 1. sınıf " | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
c) 2. sınıf " | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
d) 3. sınıf " | 650 | 300 | 225 | 175 | 300 | 200 | _ | _ |
e) Basit " | 500-550 | 200-225 | 150-175 | 125 | 200-250 | 150 | _ | _ |
17_ Soğuk hava depoları
a) Lüks inşaat | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
b 1. sınıf " | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
c) 2. sınıf " | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
d) 3. sınıf " | 525-550 | 325-350 | 200 | _ | _ | _ | _ | _ |
e) Basit " | 475 | 200-250 | 150 | _ | _ | _ | _ | _ |
18 _ Kurutma yerleri
a) Lüks inşaat | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
b 1. sınıf " | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
c) 2. sınıf " | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
d) 3. sınıf " | 600-650 | 300-325 | 250-275 | 225-250 | _ | _ | _ | _ |
e) Basit " | 400-450 | 200-225 | 150-175 | 100-125 | _ | _ | _ | _ |
19 _ Silolar | | | | | | | | |
a) Lüks inşaat | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
b 1. sınıf " | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
c) 2. sınıf " | 1200- | 1300 | 600-650 | _ | _ | _ | _ | _ |
d) 3. sınıf " | 1000-1100 | 500-550 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
e) Basit " | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
20 _ Transformatör binaları
a) Lüks inşaat | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
b 1. sınıf " | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
c) 2. sınıf " | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
d) 3. sınıf " | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
e) Basit " | 800-900 | 375-400 | 200-225 | 150-175 | _ | _ | _ | _ |
21 _ Diğer ticarethane ve işyerleri
a) Lüks inşaat | 1250-1300 | 800-900 | 600-650 | 400-450 | _ | _ | _ | _ |
b 1. sınıf " | 1000-1100 | 650-700 | 475-550 | 300-350 | _ | _ | _ | _ |
c) 2. sınıf " | 800-900 | 550-600 | 400-450 | 250 | _ | _ | _ | _ |
d) 3. sınıf " | 650-700 | 450-550 | 300-350 | 225 | _ | _ | _ | _ |
e) Basit " | 400-450 | 175-225 | 150-175 | 125 | 200 | 150 | 100-125 | 75 |
22 _ Mesken binaları
a) Lüks inşaat | 1350-1400 | 600-650 | 500 | _ | _ | _ | _ | _ |
b 1. sınıf " | 1200-1300 | 500-550 | 450 | 400 | _ | _ | _ | _ |
c) 2. sınıf " | 1000-1100 | 450-400 | 350 | _ | _ | _ | _ | _ |
d) 3. sınıf " | 800-900 | 400 | 350 | 300 | 300 | 225 | 175 | _ |
e) Basit " | 400-450 | 200 | 150 | 175 | 200 | 150 | 125 | 100 |
23 _ Özellik arzeden binalar | | | | | | | | |
a) Lüks inşaat | Bu binaların nşa tarzlarına ve kullanılan malzemeye ve binayı karakterize eden
özelliğine göre yerinde görülerek değer takdirine gidilmesi isabetli olur. |
b 1. sınıf " |
c) 2. sınıf " | | | | | | | | |
d) 3. sınıf " | | | | | | | | |
e) Basit " | | | | | | | | |