2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ ( G.M.S.İ. ) |
|||
İLLER İTİBARİYLE İLK 5 MÜKELLEF |
|||
(YTL) | |||
SIRA NO | ADI SOYADI | TAHAKKUK TUTARI | İLİ |
1 | NEVZAT GİZER | 230.776,88 | ADANA |
2 | MUSTAFA REMZİ DURAK | 187.327,31 | ADANA |
3 | ERDAL AKDOĞAN | 167.415,66 | ADANA |
4 | ŞEMSİ ZİYA ALGAN | 160.110,30 | ADANA |
5 | NURİ ÇOMU | 126.778,82 | ADANA |
1 | AYŞE ÇETİNKAYA | 24.386,25 | ADIYAMAN |
2 | ALİ ALAN | 3.924,50 | ADIYAMAN |
3 | ABDULKADİR AYDIN | 3.600,30 | ADIYAMAN |
4 | MEDİHA AKSOY | 2.980,50 | ADIYAMAN |
5 | KENAN YUSUF TAŞTI | 2.849,25 | ADIYAMAN |
1 | M.CEMAL KADAİFCİOĞLU | 73.778,57 | A.KARAHİSAR |
2 | MUSTAFA SABRİ GENELİOĞLU | 64.555,31 | A.KARAHİSAR |
3 | GÖKAN ALPATA | 60.781,22 | A.KARAHİSAR |
4 | İSMAİL ÜNAL TURUNÇ | 50.979,44 | A.KARAHİSAR |
5 | ERMAN TOKMAN | 47.759,90 | A.KARAHİSAR |
1 | MEMET ERASLAN | 47.366,55 | AĞRI |
2 | ZAMANHAN CAN | 20.034,50 | AĞRI |
3 | MEHMET ALİ KAYA | 14.260,04 | AĞRI |
4 | İSMET BULUT | 10.001,25 | AĞRI |
5 | MURAT ÇOKTİN | 6.131,75 | AĞRI |
1 | MEMDUH YAĞMUR | 29.266,45 | AMASYA |
2 | NİHAT BAYRAMOĞLU | 27.927,28 | AMASYA |
3 | MEHMET ÇETİN | 26.399,30 | AMASYA |
4 | (*) | 24.940,45 | AMASYA |
5 | NİSA ÜNELLİ | 14.117,25 | AMASYA |
1 | HALİL KOÇ | 387.979,90 | ANKARA |
2 | AHMET ÜNSAL | 342.209,81 | ANKARA |
3 | ALİ ÇETİN ŞENER | 327.376,42 | ANKARA |
4 | VEDAT DURSUN KARAKAYA | 321.894,30 | ANKARA |
5 | (*) | 319.302,44 | ANKARA |
2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ ( G.M.S.İ. ) |
|||
İLLER İTİBARİYLE İLK 5 MÜKELLEF |
|||
(YTL) | |||
SIRA NO | ADI SOYADI | TAHAKKUK TUTARI | İLİ |
1 | RAMAZAN B.SAVAŞ | 287.343,26 | ANTALYA |
2 | NEDİM SARAÇOĞLU | 232.409,11 | ANTALYA |
3 | SEMİHA ÖZCAN | 215.924,91 | ANTALYA |
4 | İBRAHİM ŞENCAN | 208.182,80 | ANTALYA |
5 | PERİHAN TATLI | 207.322,50 | ANTALYA |
1 | HÜSEYİN TERZİ | 16.965,38 | ARTVİN |
2 | REMZİ KASIMOĞLU | 10.605,00 | ARTVİN |
3 | OSMAN TERZİ | 8.956,63 | ARTVİN |
4 | KEMAL SURAT | 8.532,39 | ARTVİN |
5 | İSMAİL ÖZGÜN | 8.280,28 | ARTVİN |
1 | İHSAN SÜRÜCÜ | 215.824,42 | AYDIN |
2 | MEHMET FATİH ORHUN | 144.463,38 | AYDIN |
3 | HASAN FEHMİ UŞAKLI | 87.438,26 | AYDIN |
4 | FATMA BARIN | 76.592,25 | AYDIN |
5 | MEHMET KARATAŞ | 73.117,91 | AYDIN |
1 | AHMET ŞEFİK SÜNER | 50.436,58 | BALIKESİR |
2 | FATMA BETÜL KÜRŞAT | 46.598,13 | BALIKESİR |
3 | KADRİYE İLERİ | 44.173,50 | BALIKESİR |
4 | MEHMET AKDENİZ | 44.073,75 | BALIKESİR |
5 | HURŞİT KANGAL | 42.633,96 | BALIKESİR |
1 | HİKMET ERİPEK | 20.757,35 | BİLECİK |
2 | AHMET BALABAN | 20.624,63 | BİLECİK |
3 | NECATİ YÖRÜR | 20.212,17 | BİLECİK |
4 | NAZMİYE DİKİCİ | 20.191,02 | BİLECİK |
5 | MEHMET KEMAL EĞİLMEZ | 16.336,57 | BİLECİK |
1 | ALİ RIZA ELÇİÇEK | 37.713,38 | BİNGÖL |
2 | NİHAT BERDİBEK | 9.185,14 | BİNGÖL |
3 | HÜSEYİN ACAR | 9.121,12 | BİNGÖL |
4 | AHMET SARIDAĞ | 7.973,96 | BİNGÖL |
5 | MEHMET TAŞKAN | 6.745,53 | BİNGÖL |
2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ ( G.M.S.İ. ) |
|||
İLLER İTİBARİYLE İLK 5 MÜKELLEF |
|||
(YTL) | |||
SIRA NO | ADI SOYADI | TAHAKKUK TUTARI | İLİ |
1 | NAFİZ PEKER | 24.729,65 | BİTLİS |
2 | EMRULLAH BARAN | 2.754,00 | BİTLİS |
3 | ZEYNETTİN AVCİL | 2.052,00 | BİTLİS |
4 | MUHSİN ÇELEBİ | 1.728,00 | BİTLİS |
5 | ZİYA PEKER | 1.620,00 | BİTLİS |
1 | YILMAZ BECİKOĞLU | 315.677,72 | BOLU |
2 | MUSTAFA KEMAL ÇİZMECİOĞLU | 48.464,27 | BOLU |
3 | SİBEL PEHLİVAN | 42.105,00 | BOLU |
4 | GÜLAY HAMZAKADI | 36.667,45 | BOLU |
5 | SABRİYE ERATALAR | 32.574,93 | BOLU |
1 | MEHMET ZİYA SARI | 58.233,63 | BURDUR |
2 | ÖZDEMİR SOLMAZ | 29.851,50 | BURDUR |
3 | HAMDİ VELİCANGİL | 20.074,69 | BURDUR |
4 | MEHMET CADIL | 18.443,80 | BURDUR |
5 | NURİYE VELİCANGİL | 18.212,25 | BURDUR |
1 | ŞÜKRÜ KARAGÜL | 600.291,78 | BURSA |
2 | AHMET ŞÜKRÜ GÜNDOĞDU | 363.664,60 | BURSA |
3 | NURAN KARAGÜL | 326.732,70 | BURSA |
4 | ŞÜKRAN ŞAHİN | 200.927,72 | BURSA |
5 | MURAT LOKMACIOĞLU | 196.166,76 | BURSA |
1 | PAŞA SAĞLAM | 111.338,81 | ÇANAKKALE |
2 | İBRAHİM KÖŞDERE | 47.374,31 | ÇANAKKALE |
3 | FETTAH KURT | 39.191,78 | ÇANAKKALE |
4 | İSMAİL TOPÇUBAŞI | 37.994,26 | ÇANAKKALE |
5 | KADİR TAŞDEMİR | 33.762,42 | ÇANAKKALE |
1 | SADIK YAKIN | 16.302,56 | ÇANKIRI |
2 | MEHMET AKBAK | 7.877,30 | ÇANKIRI |
3 | TEVFİK AKBAK | 7.237,44 | ÇANKIRI |
4 | EMİNE HASALTUN | 6.322,71 | ÇANKIRI |
5 | MUSTAFA YAVUZ | 6.189,97 | ÇANKIRI |
2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ ( G.M.S.İ. ) |
|||
İLLER İTİBARİYLE İLK 5 MÜKELLEF |
|||
(YTL) | |||
SIRA NO | ADI SOYADI | TAHAKKUK TUTARI | İLİ |
1 | AHMET ÖZDOĞAN | 161.295,75 | ÇORUM |
2 | AYHAN TUZCU | 45.748,68 | ÇORUM |
3 | MUSTAFA YİĞİTTAŞÇI | 43.760,51 | ÇORUM |
4 | İHSAN YALÇIN | 35.025,06 | ÇORUM |
5 | NEŞET FAKI | 23.757,51 | ÇORUM |
1 | HİMMET AKÇAY | 130.089,03 | DENİZLİ |
2 | İHSAN CEM | 88.313,06 | DENİZLİ |
3 | VEDAT EVRAN | 84.945,00 | DENİZLİ |
4 | HASAN KIBRISLIOĞLU | 84.291,89 | DENİZLİ |
5 | OSMAN ÖZGÜR | 74.633,07 | DENİZLİ |
1 | MEHMET ERGE | 38.157,82 | DİYARBAKIR |
2 | AYŞE İDAYET AZİZOĞLU | 31.172,93 | DİYARBAKIR |
3 | AYHAN TAYINLAMAK | 30.875,25 | DİYARBAKIR |
4 | ABDURRAHMAN AÇIKGÖZ | 28.052,79 | DİYARBAKIR |
5 | BEGÜM ASENA | 24.417,96 | DİYARBAKIR |
1 | RUKİYE KALE | 117.616,89 | EDİRNE |
2 | GÜRGAN KARSAK | 89.068,50 | EDİRNE |
3 | BEKİR SAYIM GÜMÜLCİNELİ | 41.869,58 | EDİRNE |
4 | CANAN ÇETİNDOĞAN | 32.106,86 | EDİRNE |
5 | MURAT KARADENİZ | 30.821,04 | EDİRNE |
1 | MUSTAFA GÜLAÇTI | 74.340,25 | ELAZIĞ |
2 | MEHMET ETYEMEZ | 66.886,25 | ELAZIĞ |
3 | TÜLÜN HACIOĞULLARI | 43.845,76 | ELAZIĞ |
4 | MEHMET BİNGÖL | 37.367,40 | ELAZIĞ |
5 | ESİN ŞEDELE | 31.428,15 | ELAZIĞ |
1 | NİLGÜN TAVŞANOĞLU AĞAOĞLU | 76.263,80 | ERZİNCAN |
2 | AYTEN TAVŞANOĞLU | 64.894,27 | ERZİNCAN |
3 | FEVZİ AKFIRAT | 45.950,48 | ERZİNCAN |
4 | SELAHATTİN YALVAÇ | 29.577,19 | ERZİNCAN |
5 | CEMİL AKKILIÇ | 22.745,63 | ERZİNCAN |
2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ ( G.M.S.İ. ) |
|||
İLLER İTİBARİYLE İLK 5 MÜKELLEF |
|||
(YTL) | |||
SIRA NO | ADI SOYADI | TAHAKKUK TUTARI | İLİ |
1 | MURAT GACIROĞLU | 56.947,28 | ERZURUM |
2 | AHMET LEBLEBİCİ | 37.645,78 | ERZURUM |
3 | GÜLSEREN LEBLEBİCİ | 36.162,66 | ERZURUM |
4 | BEDRİ AMİL | 27.055,88 | ERZURUM |
5 | FADİME AĞGÜL | 26.859,93 | ERZURUM |
1 | MESUT UÇAR | 191.614,44 | ESKİŞEHİR |
2 | FAHRİ KANATLI | 189.386,35 | ESKİŞEHİR |
3 | (*) | 165.474,62 | ESKİŞEHİR |
4 | CAFER GÜVEN | 129.478,99 | ESKİŞEHİR |
5 | BÜLENT GENÇER | 128.241,68 | ESKİŞEHİR |
1 | MEHMET RAMAZAN BAYEL | 258.858,13 | GAZİANTEP |
2 | (*) | 149.427,55 | GAZİANTEP |
3 | İSMET AKINALAN | 129.808,00 | GAZİANTEP |
4 | ZELİHA GÜNEYLİ | 94.284,71 | GAZİANTEP |
5 | (*) | 86.362,63 | GAZİANTEP |
1 | SEVİNÇ GÜLEN | 26.026,88 | GİRESUN |
2 | ALİ ÖZCAN | 24.664,51 | GİRESUN |
3 | OSMAN OZCAN | 19.685,97 | GİRESUN |
4 | AHMET ŞAHİN | 18.130,22 | GİRESUN |
5 | ÜMİT ŞENOL | 11.959,17 | GİRESUN |
1 | KAZİM YÜCEL | 11.156,56 | GÜMÜŞHANE |
2 | HALİS SARI | 9.981,06 | GÜMÜŞHANE |
3 | ŞEMSETTİN ZOR | 4.293,05 | GÜMÜŞHANE |
4 | CİHAN TÜRKOĞLU | 4.090,49 | GÜMÜŞHANE |
5 | ZEKAİ ARAZ | 3.899,19 | GÜMÜŞHANE |
1 | ERDOĞAN ÇALLI | 67.042,50 | HAKKARİ |
2 | SEFER DÜZEN | 34.571,25 | HAKKARİ |
3 | KADRİ BAŞ | 14.904,75 | HAKKARİ |
4 | M.SALİH ORPAK | 7.063,25 | HAKKARİ |
5 | HASİBE ERTUŞ | 6.455,75 | HAKKARİ |
2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ ( G.M.S.İ. ) |
|||
İLLER İTİBARİYLE İLK 5 MÜKELLEF |
|||
(YTL) | |||
SIRA NO | ADI SOYADI | TAHAKKUK TUTARI | İLİ |
1 | MEHMET GÜLEÇ | 203.229,34 | HATAY |
2 | ÜMİT ÖTKEN | 142.049,14 | HATAY |
3 | MEHMET DAĞLI | 94.761,23 | HATAY |
4 | MEHMET SAFFET YAHYAOĞLU | 47.149,02 | HATAY |
5 | TUĞÇE ATAKAŞ | 41.830,44 | HATAY |
1 | BEKİR ÇIRAK | 117.058,31 | ISPARTA |
2 | MEHMET SARAÇ | 46.049,19 | ISPARTA |
3 | MEHMET YILMAZ SARITAŞ | 36.893,39 | ISPARTA |
4 | AHMET KAHRAMAN | 33.012,00 | ISPARTA |
5 | SEVİM SAYLAM | 32.972,86 | ISPARTA |
1 | ALİ ÖZHAMURKAR | 250.238,56 | MERSİN |
2 | AHMET AKYÜREK | 169.884,16 | MERSİN |
3 | GÜLSÜM ELİYEŞİL | 74.758,36 | MERSİN |
4 | SÜLEYMAN SADIK ELİYEŞİL | 64.945,02 | MERSİN |
5 | AYŞE FAHRÜNNİSA HANCIOĞLU | 63.725,40 | MERSİN |
1 | SITKI ÇİFTÇİ | 1.380.234,33 | İSTANBUL |
2 | ALİ HAYDAR ERSOY | 1.117.156,87 | İSTANBUL |
3 | (*) | 965.112,04 | İSTANBUL |
4 | SEMA CINGILLIOĞLU | 933.294,74 | İSTANBUL |
5 | BERNA ARIOĞLU | 886.405,45 | İSTANBUL |
1 | (*) | 475.974,14 | İZMİR |
2 | ALİ DÖNMEZ BOYALI | 409.728,02 | İZMİR |
3 | AZİZ KOCAOĞLU | 296.982,86 | İZMİR |
4 | (*) | 255.790,50 | İZMİR |
5 | MELİH TUNÇAY | 238.190,31 | İZMİR |
1 | ALİ YOLDAŞ | 12.573,75 | KARS |
2 | TURGAY KALAYCI | 7.148,40 | KARS |
3 | FARUK LAÇİN | 5.094,95 | KARS |
4 | MUSTAFA AYDEMİR | 4.005,50 | KARS |
5 | NECDET AYDEMİR | 3.681,50 | KARS |
2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ ( G.M.S.İ. ) |
|||
İLLER İTİBARİYLE İLK 5 MÜKELLEF |
|||
(YTL) | |||
SIRA NO | ADI SOYADI | TAHAKKUK TUTARI | İLİ |
1 | MEHMET TAYFUR TEKER | 61.108,35 | KASTAMONU |
2 | HÜSNÜ DEVECİ | 52.373,80 | KASTAMONU |
3 | EŞREF ÜÇÜNCÜ | 46.675,47 | KASTAMONU |
4 | İBRAHİM DEVECİ | 45.864,40 | KASTAMONU |
5 | SADİ KAYA | 31.376,28 | KASTAMONU |
1 | DURMUŞ ŞİGAN | 168.833,65 | KAYSERİ |
2 | (*) | 134.938,13 | KAYSERİ |
3 | OSMAN ULUBAŞ | 103.101,13 | KAYSERİ |
4 | (*) | 65.389,80 | KAYSERİ |
5 | EMİN BEZCİLER | 55.772,78 | KAYSERİ |
1 | ALİ BEKLER | 148.105,97 | KIRKLARELİ |
2 | MUAMMER TOSUN | 66.402,46 | KIRKLARELİ |
3 | ZEKİ GÜRBÜZ | 49.717,50 | KIRKLARELİ |
4 | İBRAHİM ÖZYIKILMAZ | 45.162,23 | KIRKLARELİ |
5 | OSMAN İLHAN TAŞKIN | 41.405,80 | KIRKLARELİ |
1 | MEHMET ALTIN | 41.792,99 | KIRŞEHİR |
2 | YAKUP TÜRKAL | 35.088,76 | KIRŞEHİR |
3 | ABDULLAH ÇUBUK | 26.500,00 | KIRŞEHİR |
4 | SÜLEYMAN ERASLAN | 24.936,31 | KIRŞEHİR |
5 | FEYZULLAH DURAN | 18.150,23 | KIRŞEHİR |
1 | ŞABAN TURAN | 83.024,69 | KOCAELİ |
2 | HASAN HALUK SOYDAN | 82.758,63 | KOCAELİ |
3 | SEDAT MİCAN | 82.383,61 | KOCAELİ |
4 | BİLGİN ÜSTÜNDAĞ | 75.357,19 | KOCAELİ |
5 | AHMET MÜSELLİMOĞLU | 71.548,09 | KOCAELİ |
1 | MEHMET KATIRCI | 138.519,72 | KONYA |
2 | GÜRSEL YILMAZ | 100.553,25 | KONYA |
3 | FEVZİ YALNIZ | 94.439,26 | KONYA |
4 | HALİL İBRAHİM SAYAR | 84.473,36 | KONYA |
5 | ZEHRA SAYAR | 80.326,16 | KONYA |
2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ ( G.M.S.İ. ) |
|||
İLLER İTİBARİYLE İLK 5 MÜKELLEF |
|||
(YTL) | |||
SIRA NO | ADI SOYADI | TAHAKKUK TUTARI | İLİ |
1 | NURULLAH KOYUNCUOĞLU | 51.937,46 | KÜTAHYA |
2 | SAİT ÖZER | 45.550,31 | KÜTAHYA |
3 | ALTAN KADRİ ERDEM | 41.713,35 | KÜTAHYA |
4 | CENGİZ DOĞAN DÜRRÜOĞLU | 36.047,48 | KÜTAHYA |
5 | (*) | 35.902,13 | KÜTAHYA |
1 | NEDİM ORHANOĞLU | 84.379,31 | MALATYA |
2 | HACI OSMAN KALI | 73.538,06 | MALATYA |
3 | CEMAL KIRICI | 45.909,99 | MALATYA |
4 | REMZİ KIRICI | 42.646,00 | MALATYA |
5 | ZİNNET TURGUT | 38.359,13 | MALATYA |
1 | (*) | 256.530,89 | MANİSA |
2 | (*) | 251.075,32 | MANİSA |
3 | AHMET ALTAN | 222.987,27 | MANİSA |
4 | CEMAL ERGUN | 121.818,41 | MANİSA |
5 | ERDOĞAN KIRALOĞLU | 98.868,59 | MANİSA |
1 | ALİŞAN ARIKAN | 56.532,42 | K.MARAŞ |
2 | MEHMET ARIKAN | 41.246,63 | K.MARAŞ |
3 | CEMİL KISAKÜREK | 36.170,82 | K.MARAŞ |
4 | ALİ BELLİ | 33.920,70 | K.MARAŞ |
5 | AYHAN KURŞUNCU | 31.769,06 | K.MARAŞ |
1 | MAHMUT RASİM TUĞMANER | 130.545,74 | MARDİN |
2 | KEMAL GÖZÜ | 7.631,26 | MARDİN |
3 | EDİP MUNGAN | 7.412,56 | MARDİN |
4 | METİN MUSAOĞLU | 7.027,88 | MARDİN |
5 | FAİK DÜNGER | 6.891,13 | MARDİN |
1 | (*) | 288.603,60 | MUĞLA |
2 | ALİ RÜŞTÜ GÜRSOY | 108.581,57 | MUĞLA |
3 | UĞUR TOKGÖZ | 105.443,74 | MUĞLA |
4 | FATMA TÜRKDOĞAN | 102.972,90 | MUĞLA |
5 | (*) | 95.507,34 | MUĞLA |
2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ ( G.M.S.İ. ) |
|||
İLLER İTİBARİYLE İLK 5 MÜKELLEF |
|||
(YTL) | |||
SIRA NO | ADI SOYADI | TAHAKKUK TUTARI | İLİ |
1 | NİZAMETTİN GÖÇMEN | 5.720,00 | MUŞ |
2 | ÜMÜT GÜMGÜM | 3.525,58 | MUŞ |
3 | KUTBETTİN BAYRAKTAR | 3.240,00 | MUŞ |
4 | SEVDA OZANTÜRK | 3.055,21 | MUŞ |
5 | HAKKI ÖZKAYA | 3.030,00 | MUŞ |
1 | NAFİZ DİRİKOÇ | 101.204,64 | NEVŞEHİR |
2 | NEBİL TAHİNCİOĞLU | 100.933,69 | NEVŞEHİR |
3 | FEVZİ AVLANMAZ | 43.645,50 | NEVŞEHİR |
4 | MUSTAFA ŞAHİN AKKOÇ | 39.327,28 | NEVŞEHİR |
5 | SAİT POLAT | 29.474,82 | NEVŞEHİR |
1 | MUZAFFER UYANIK | 34.606,00 | NİĞDE |
2 | MEHMET ÖZER | 30.015,56 | NİĞDE |
3 | OKTAY BEYAZIT | 10.207,72 | NİĞDE |
4 | BÜŞRA SÖYLER | 7.650,50 | NİĞDE |
5 | ÇAĞLAYAN ÇELİK | 7.099,70 | NİĞDE |
1 | (*) | 43.988,65 | ORDU |
2 | AHMET ORAL FURTUN | 35.568,75 | ORDU |
3 | MURAT KOÇ | 26.862,94 | ORDU |
4 | AYŞİN KOÇ | 22.419,95 | ORDU |
5 | ABDULKADİR KOÇ | 22.419,95 | ORDU |
1 | CEMAL CAHİT AKBENİZ | 116.239,06 | RİZE |
2 | İSHAK TOPRAK | 105.329,33 | RİZE |
3 | İSMAİL TOPRAK | 99.240,69 | RİZE |
4 | NUĞMAN TOPRAK | 99.240,69 | RİZE |
5 | FEVZİYE İNANÇ | 79.387,55 | RİZE |
1 | DİLARA AKTAR | 239.063,13 | SAKARYA |
2 | SITKI ŞEKER | 82.233,38 | SAKARYA |
3 | YUSUF KENAN SAKALLIOĞLU | 81.426,24 | SAKARYA |
4 | GÜNGÖR ÖZŞEKER | 66.773,44 | SAKARYA |
5 | ZERGÜZEL YÜCE | 58.867,20 | SAKARYA |
2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ ( G.M.S.İ. ) |
|||
İLLER İTİBARİYLE İLK 5 MÜKELLEF |
|||
(YTL) | |||
SIRA NO | ADI SOYADI | TAHAKKUK TUTARI | İLİ |
1 | YAŞAR CAMADAN | 217.827,68 | SAMSUN |
2 | HASAN FEHMİ APAYDIN | 159.660,51 | SAMSUN |
3 | KAZIM CAMADAN | 134.946,48 | SAMSUN |
4 | İBRAHİM BULUTOĞLU | 85.517,58 | SAMSUN |
5 | FEYYAZ YAMANTÜRK | 67.490,83 | SAMSUN |
1 | BURHAN DAYAN | 12.189,65 | SİİRT |
2 | CENGİZ YILDIRAN | 1.870,50 | SİİRT |
3 | MEHDİ DALGALI | 1.809,00 | SİİRT |
4 | NURETTİN KEBAPÇI | 1.617,75 | SİİRT |
5 | MEMET ŞAKİR EVİN | 1.323,00 | SİİRT |
1 | (*) | 48.883,01 | SİNOP |
2 | YAŞAR ORUÇOĞLU | 26.551,88 | SİNOP |
3 | MEHMET KÜÇÜKBAŞ | 9.285,89 | SİNOP |
4 | SAMİ BOSTAN | 8.982,67 | SİNOP |
5 | KASIM EREN | 8.237,75 | SİNOP |
1 | ETEM TARIKAHYA | 77.560,88 | SİVAS |
2 | FİGEN ÇELTEKLİ | 63.866,25 | SİVAS |
3 | ŞİNASİ YURTSEVER | 35.302,63 | SİVAS |
4 | ERTUĞRUL ÇINARGİL | 26.460,00 | SİVAS |
5 | HÜSEYİN ALABALIK | 24.854,81 | SİVAS |
1 | TÜRKAN CİCİOĞLU | 75.156,38 | TEKİRDAĞ |
2 | İSMAİL TONGUÇ | 70.809,83 | TEKİRDAĞ |
3 | TUĞRUL KALEM | 53.268,08 | TEKİRDAĞ |
4 | ERGUN GABRALİ | 52.312,03 | TEKİRDAĞ |
5 | BAHATTİN ATICILAR | 48.116,58 | TEKİRDAĞ |
1 | ABDULKADİR ÖNEL | 36.188,78 | TOKAT |
2 | YUSUF ÇİNAR | 36.035,35 | TOKAT |
3 | MURAT KILIÇ | 28.323,75 | TOKAT |
4 | SÜHEYLA AY | 22.897,55 | TOKAT |
5 | ÖMER BALAK | 18.216,46 | TOKAT |
2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ ( G.M.S.İ. ) |
|||
İLLER İTİBARİYLE İLK 5 MÜKELLEF |
|||
(YTL) | |||
SIRA NO | ADI SOYADI | TAHAKKUK TUTARI | İLİ |
1 | OSMAN TERZİ | 116.046,89 | TRABZON |
2 | MEHMET YAVUZ | 95.999,38 | TRABZON |
3 | MEHMET SEDAT KALCİOĞLU | 73.851,41 | TRABZON |
4 | ŞENOL GÜNEŞ | 63.803,62 | TRABZON |
5 | OĞUZ AYDIN | 56.109,38 | TRABZON |
1 | YUSUF ATEŞ | 11.815,98 | TUNCELİ |
2 | HASAN SALAN | 9.857,75 | TUNCELİ |
3 | CAFER ÇAĞLAR | 9.343,40 | TUNCELİ |
4 | ALİ AŞKIN | 7.571,13 | TUNCELİ |
5 | RIZA UMAY | 5.726,75 | TUNCELİ |
1 | İMAM ASLAN | 108.275,02 | Ş.URFA |
2 | NECATİ PARMAKSIZ | 72.817,50 | Ş.URFA |
3 | (*) | 31.217,81 | Ş.URFA |
4 | MERAL HACIKAMİLOĞLU | 28.179,38 | Ş.URFA |
5 | HALİL İBRAHİM OKUYAN | 23.205,00 | Ş.URFA |
1 | SAMİ YİĞİT | 23.787,93 | UŞAK |
2 | MUSTAFA ASIM GÖÇ | 21.341,25 | UŞAK |
3 | ADEM BAYSAL | 18.607,17 | UŞAK |
4 | İDRİS BAYSAL | 17.565,74 | UŞAK |
5 | MUSTAFA YALÇIN HORZUMLU | 14.929,69 | UŞAK |
1 | İSMAİL TEKİN | 37.921,43 | VAN |
2 | ŞAHİN İNANÇ | 31.211,25 | VAN |
3 | AHMET ŞAVUR | 29.376,90 | VAN |
4 | AYDIN ŞAVUR | 29.376,90 | VAN |
5 | BÜLENT ORHAN | 28.247,54 | VAN |
1 | KAZIM ERGÖRÜN | 69.172,71 | YOZGAT |
2 | SEMRA ŞENOL | 23.500,31 | YOZGAT |
3 | YALÇIN BACANLI | 18.326,44 | YOZGAT |
4 | SAFFET COŞKUN | 16.254,00 | YOZGAT |
5 | DURAK DOĞAN | 11.248,13 | YOZGAT |
2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ ( G.M.S.İ. ) |
|||
İLLER İTİBARİYLE İLK 5 MÜKELLEF |
|||
(YTL) | |||
SIRA NO | ADI SOYADI | TAHAKKUK TUTARI | İLİ |
1 | ALİ DEMİR UZUNDEMİR | 86.129,75 | ZONGULDAK |
2 | HASAN KELEŞ | 73.769,51 | ZONGULDAK |
3 | NURİ KELEŞ | 66.132,07 | ZONGULDAK |
4 | KADRİYE BOZKUŞ | 61.776,74 | ZONGULDAK |
5 | FEVZİ ÖZDEMİR | 60.180,60 | ZONGULDAK |
1 | İSMAİL KUZUCU | 31.787,93 | AKSARAY |
2 | HASAN HÜSEYİN EKECİK | 18.529,99 | AKSARAY |
3 | ÜLKÜ ÜMMÜGÜLSÜM ÇOBANKARA | 18.506,25 | AKSARAY |
4 | İSMAİL TEMİZBAŞ | 14.038,50 | AKSARAY |
5 | RECEP MUTLU | 12.924,28 | AKSARAY |
1 | MEHMET DEDE | 33.460,61 | BAYBURT |
2 | SEZAİ KARAPINAR | 16.235,08 | BAYBURT |
3 | SÜLEYMAN ÇELEBİ | 5.766,74 | BAYBURT |
4 | SEDAT KARAPINAR | 3.202,50 | BAYBURT |
5 | NİZAM ERKOVAN | 3.105,00 | BAYBURT |
1 | AHMET KALAN | 11.670,75 | KARAMAN |
2 | MUSTAFA AKKOCA | 8.119,74 | KARAMAN |
3 | NECATİ BABAOĞLU | 7.055,66 | KARAMAN |
4 | İSHAK DİNÇER | 6.819,13 | KARAMAN |
5 | ATİLLA NAS | 6.426,20 | KARAMAN |
1 | NİHAT GÖKBULUT | 78.829,01 | KIRIKKALE |
2 | NİZAMETTİN KAYTAZ | 77.319,91 | KIRIKKALE |
3 | İBRAHİM AVNİ TORUN | 52.038,00 | KIRIKKALE |
4 | HÜSEYİN AKBIYIK | 43.958,30 | KIRIKKALE |
5 | MİTHAT ÖZTÜRK | 26.221,24 | KIRIKKALE |
1 | ADİL DİREK | 40.118,77 | BATMAN |
2 | AYDIN DİREK | 21.567,11 | BATMAN |
3 | HALİL TEKİN | 21.513,84 | BATMAN |
4 | MAZHAR CELBEK | 21.135,29 | BATMAN |
5 | MEHMET NASIROĞLU | 10.717,75 | BATMAN |
2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ ( G.M.S.İ. ) |
|||
İLLER İTİBARİYLE İLK 5 MÜKELLEF |
|||
(YTL) | |||
SIRA NO | ADI SOYADI | TAHAKKUK TUTARI | İLİ |
1 | SABRİ ŞARAN | 5.994,05 | ŞIRNAK |
2 | MESUT TATAR | 3.045,00 | ŞIRNAK |
3 | İRFAN UYSAL | 1.620,00 | ŞIRNAK |
4 | KEMAL İLHAN | 1.584,00 | ŞIRNAK |
5 | ALİ SEVİM | 821,25 | ŞIRNAK |
1 | LÜTFİ ARİFOĞLU | 36.105,56 | BARTIN |
2 | MACİT KULAK | 33.331,95 | BARTIN |
3 | HÜSEYİN SITKI SOMAKLI | 20.163,30 | BARTIN |
4 | SEMİH KAPTAN | 17.645,44 | BARTIN |
5 | REMZİ KAPTAN | 16.661,06 | BARTIN |
1 | YAŞAR KAYA | 9.493,25 | ARDAHAN |
2 | MEMET ÇAĞLA | 3.515,45 | ARDAHAN |
3 | İHSAN AYDEMİR | 2.970,00 | ARDAHAN |
4 | ERDAL BAKİ NALBANT | 1.765,00 | ARDAHAN |
